KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 湯浅三郎管理 の成績一覧(1999年度)・・・254回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1999/10/31 京都 芝1400右 3歳上500万下 8 7 10 2 5.2 ワンダーブランニュ 太宰啓介 湯浅三郎 448(+10) 52.0 03-02 1:22.8 35.5 +0.6
1999/10/31 京都 芝1600右 2歳新馬 9 3 5 1 2.5 エイシンモモタロー 安藤勝己 湯浅三郎 456(±0) 53.0 10-11 1:36.3 35.6 +0.8
1999/10/30 京都 芝1200右 3歳上500万下 13 8 13 14 118.8 ハウスマスター 白坂聡 湯浅三郎 490(+10) 53.0 12-13 1:10.5 34.5 +2.1
1999/10/30 京都 芝2000右 2歳新馬 10 6 7 7 33.6 エイシンロンポク 太宰啓介 湯浅三郎 476(-8) 52.0 03-03-02-02 2:05.0 36.9 +1.6
1999/10/24 福島 芝1200右 土湯特別 5 7 13 4 7.5 エイシンワンダフル 山田泰誠 湯浅三郎 418(-2) 55.0 02-03 1:12.5 38.3 +0.5
1999/10/24 京都 芝1400右 2歳新馬 3 8 8 2 2.9 ロビン 熊沢重文 湯浅三郎 484(-10) 53.0 03-03 1:22.7 36.1 +0.3
1999/10/23 京都 障2910障 障害3歳上未勝利 1 7 7 3 5.9 エイシンルーチン 熊沢重文 湯浅三郎 480(+12) 60.0 02-02-02-02 3:16.0 13.5 -1.3
1999/10/23 京都 ダ1200右 3歳上500万下 9 3 3 7 32.9 ワンダーレイズ 武英智 湯浅三郎 450(±0) 50.0 06-06 1:14.3 38.0 +2.3
1999/10/17 福島 芝1800右 3歳未勝利 14 6 11 11 43.0 ワンダーアプリール 山田泰誠 湯浅三郎 452(±0) 53.0 14-14-11-14 1:56.2 40.6 +2.1
1999/10/17 福島 芝1200右 3歳未勝利 7 5 10 10 57.3 オーナーリッチ 山田泰誠 湯浅三郎 488(±0) 53.0 10-11 1:14.6 39.0 +1.1
1999/10/17 京都 芝1200右 2歳新馬 2 3 3 2 3.1 エイシンモモタロー 藤田伸二 湯浅三郎 456(±0) 53.0 05-06 1:11.5 35.6 +0.5
1999/10/16 京都 ダ1400右 2歳新馬 7 4 4 4 12.5 エイシンロンポク 藤田伸二 湯浅三郎 484(±0) 53.0 05-06 1:31.2 41.9 +3.8
1999/10/10 福島 芝1800右 二本松特別 8 5 8 6 14.0 エイシンワンダフル 山田泰誠 湯浅三郎 420(-8) 55.0 01-01-02-01 1:52.8 41.1 +1.1
1999/10/10 京都 芝1200右 2歳新馬 3 4 4 2 5.4 ロビン 熊沢重文 湯浅三郎 494(±0) 53.0 02-02 1:10.5 35.4 +0.1
1999/10/09 京都 ダ1200右 3歳上500万下 1 6 6 3 6.5 ワンダーバリアンス 武英智 湯浅三郎 482(±0) 54.0 03-02 1:12.6 37.2 -0.1
1999/10/09 福島 芝1800右 3歳未勝利 10 3 6 9 30.8 モーリフェアリー 山田泰誠 湯浅三郎 418(-14) 53.0 13-13-11-11 1:51.9 37.8 +1.5
1999/10/09 京都 ダ1400右 3歳上500万下 8 6 8 10 50.8 ワンダーレイズ 太宰啓介 湯浅三郎 450(+8) 52.0 08-09 1:27.2 39.5 +2.2
1999/10/03 福島 芝1200右 3歳未勝利 14 5 9 9 26.9 オーナーリッチ 内田浩一 湯浅三郎 488(-4) 53.0 06-12 1:13.5 38.3 +2.5
1999/10/02 阪神 芝1600右 3歳上500万下 5 6 10 3 6.5 ワンダーブランニュ 太宰啓介 湯浅三郎 438(-6) 52.0 07-07-06 1:34.6 36.6 +0.8
1999/09/26 阪神 ダ1800右 3歳上500万下 3 1 1 12 64.0 エイシンルーチン 太宰啓介 湯浅三郎 468(-12) 56.0 07-06-07-06 1:53.7 37.6 +0.7
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る