KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 近藤利一所有 の成績一覧(2000年度)・・・135回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2000/10/01 阪神 ダ1200右 3歳未勝利 3 2 3 2 3.9 アドマイヤワールド 幸英明 橋田満 432(-2) 53.0 10-10 1:13.0 36.9 +0.4
2000/10/01 福島 芝1200右 2歳新馬 15 5 9 15 107.5 アドマイヤアトラス 須貝尚介 作田誠二 456(±0) 53.0 14-14 1:13.7 37.3 +2.1
2000/09/30 阪神 ダ1800右 大阪スポーツ杯 15 4 8 11 57.7 アドマイヤマンボ 福永祐一 橋田満 452(+6) 57.0 09-08-08-12 1:55.1 37.0 +1.9
2000/09/24 札幌 小雨 芝1200右 2歳新馬 3 5 6 4 6.9 アドマイヤクラウン 上村洋行 橋田満 436(-10) 53.0 10-07 1:12.7 36.4 +0.4
2000/09/17 阪神 ダ1200右 3歳未勝利 3 2 3 5 10.3 アドマイヤワールド 幸英明 橋田満 434(+18) 53.0 11-10 1:14.8 38.3 +0.1
2000/09/17 中山 芝2200右 セントライト記念 (GⅡ) 1 4 5 2 3.5 アドマイヤボス 後藤浩輝 橋田満 492(-10) 56.0 09-09-06-04 2:16.9 37.7 -0.1
2000/09/16 阪神 芝1200右 仲秋特別 11 5 9 9 20.8 アドマイヤゴールド 武幸四郎 藤沢則雄 464(±0) 54.0 05-06 1:09.7 35.4 +0.8
2000/09/16 札幌 芝2000右 3歳未勝利 1 2 2 2 4.2 アドマイヤジェンヌ 藤田伸二 松田博資 388(-2) 53.0 05-05-04-04 2:04.7 38.0 -0.2
2000/09/10 阪神 ダ1400右 涼秋ステークス 14 4 7 11 46.6 アドマイヤマンボ 芹沢純一 橋田満 446(-10) 57.0 13-11 1:26.3 37.5 +1.6
2000/09/03 札幌 芝1800右 3歳未勝利 3 6 9 4 6.9 アドマイヤジェンヌ 藤田伸二 松田博資 390(-6) 53.0 08-07-05-04 1:53.1 37.9 +0.2
2000/09/03 札幌 芝1200右 2歳新馬 4 7 7 4 5.8 アドマイヤクラウン 上村洋行 橋田満 446(±0) 53.0 04-04 1:13.5 37.9 +1.4
2000/08/27 札幌 芝2600右 阿寒湖特別 9 4 4 6 13.6 アドマイヤショウリ 芹沢純一 武田博 448(-2) 55.0 06-06-09-09 2:46.3 39.1 +2.4
2000/08/26 札幌 芝2600右 3歳上500万下 13 6 8 6 10.6 アドマイヤサミット 上村洋行 橋田満 558(+8) 56.0 01-01-01-10 2:51.4 42.3 +5.5
2000/08/20 小倉 芝1200右 別府特別 3 6 8 5 12.2 アドマイヤゴールド 幸英明 藤沢則雄 464(-2) 55.0 04-02 1:09.6 36.1 +0.5
2000/08/20 札幌 芝2000右 札幌記念 (GⅡ) 11 8 14 3 5.4 アドマイヤコジーン 後藤浩輝 橋田満 456(+4) 56.0 09-08-08-05 2:01.0 36.1 +1.1
2000/08/20 札幌 芝2000右 知床特別 2 7 14 1 2.0 アドマイヤボス 後藤浩輝 橋田満 502(+16) 55.0 06-06-03-02 2:01.2 35.4 +0.1
2000/08/13 札幌 ダ1000右 白鳥大橋特別 8 3 3 9 24.0 アドマイヤソヴリン 芹沢純一 橋田満 470(-8) 57.0 09-07 35.5 +1.2
2000/08/12 札幌 ダ2400右 3歳上500万下 1 6 7 1 1.5 アドマイヤショウリ 芹沢純一 武田博 450(-4) 56.0 02-02-02-01 2:34.3 39.3 -0.2
2000/08/06 小倉 芝1200右 3歳未勝利 5 2 2 6 13.1 アドマイヤワールド 幸英明 橋田満 416(+4) 53.0 07-06 1:10.9 36.8 +1.1
2000/08/06 札幌 芝2000右 3歳上500万下 11 8 16 1 2.4 アドマイヤレース 岡部幸雄 作田誠二 468(-8) 55.0 06-06-05-06 2:04.4 38.6 +1.7
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る