KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
1着 伊藤強一管理 の成績一覧(2004年度)・・・104回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2004/08/15 笠松 ダ1600右 葉月特別 1 8 9 2 デュアルコート 浜口楠彦 伊藤強一 492(+6) 57.0 02-02-02 1:45.1 -0.5
2004/08/08 新潟 芝1400左 五泉特別 1 1 2 7 22.7 ラブグレース 吉田稔 伊藤強一 416(-6) 52.0 09-09 1:21.5 35.5 0.0
2004/07/30 笠松 ダ1400右 サラ系C6組 1 8 9 1 コーリンワンダー 川原正一 伊藤強一 467(+3) 55.0 02-02-01 1:31.8 -0.2
2004/07/28 笠松 ダ1600右 揖斐峡特別 1 8 8 1 デュアルコート 川原正一 伊藤強一 486(-9) 57.0 04-04-02 1:44.8 -0.1
2004/07/28 笠松 ダ1400右 サラ系B10組 1 2 2 1 ボリュームアップ 川原正一 伊藤強一 444(+2) 55.0 01-01-01 1:32.8 -0.2
2004/07/26 笠松 ダ1400右 サラ系B3組 1 5 5 7 マルカスティンガー 浜口楠彦 伊藤強一 514(-4) 55.0 07-06-02 1:31.2 -0.7
2004/07/15 笠松 ダ1400右 サラ系B13組 1 8 8 3 コトブキハロー 大原浩司 伊藤強一 462(+1) 54.0 02-03-02 1:30.9 -0.3
2004/07/14 笠松 ダ1400右 サラ系C4組 1 1 1 1 エイシンコーツザン 高木健 伊藤強一 515(+6) 55.0 01-01-01 1:30.8 -0.5
2004/07/13 笠松 ダ1400右 サラ系B10組 1 7 7 3 マルカクラージュ 東川公則 伊藤強一 499(-2) 55.0 02-02-01 1:30.7 -0.3
2004/07/11 笠松 ダ1800右 走るドラマ笠松ルビー 1 7 7 1 マルカダイキチ 浜口楠彦 伊藤強一 537(-3) 53.0 02-02-02-01 1:57.6 -0.6
2004/07/11 笠松 ダ1600右 アルプス特別 1 2 2 2 ハギサカブルース 坂口重政 伊藤強一 448(-11) 53.0 01-01-01 1:45.1 -0.8
2004/06/26 笠松 ダ1400右 サラ系B4組 B(4 1 2 2 1 ワイエスゴールド 川原正一 伊藤強一 470(-3) 55.0 1:28.0 -0.2
2004/06/25 笠松 ダ1600右 ミズバショウ特別 1 4 4 1 マルカダイキチ 川原正一 伊藤強一 540(+4) 56.0 01-01-01 1:42.8 -0.7
2004/06/25 笠松 ダ1400右 サラ系C2組選抜 1 5 5 1 コーリンワンダー 川原正一 伊藤強一 470(+7) 55.0 01-01-01 1:31.6 -0.5
2004/06/22 笠松 ダ1400右 サラ系A6組 1 1 1 1 エイシンガトー 大原浩司 伊藤強一 455(-2) 54.0 03-03-04 1:29.3 -0.1
2004/06/02 笠松 ダ1400右 サラ系B14組 1 8 10 1 タモノステルス 大原浩司 伊藤強一 444(+1) 54.0 02-02-02 1:31.9 -0.4
2004/05/20 笠松 小雨 ダ1400右 サラ系B16組 B( 1 6 6 1 マルカクラージュ 川原正一 伊藤強一 498(-9) 55.0 1:31.5 -0.4
2004/05/20 笠松 ダ1400右 サラ系C4組 1 3 3 4 モエレクリスコール 大原浩司 伊藤強一 497(+4) 54.0 06-06-06 1:32.4 -0.3
2004/05/19 笠松 ダ1600右 東海クラウン 1 5 5 2 エイシンオニオンタ 佐藤友則 伊藤強一 533(+3) 54.0 02-02-01 1:41.6 0.0
2004/05/18 笠松 ダ1600右 サラ系A5組選抜 1 4 4 4 エイシンガトー 大原浩司 伊藤強一 458(+6) 54.0 02-02-01 1:42.0 0.0
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る