検索条件別レース詳細
検索条件:
松永昌博管理
の成績一覧(2023年度)・・・233回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/03 | 大井 | 晴 | 良 | ダ1200右 | JBCスプリント | 5 | 4 | 7 | 10 | 155.7 | ラプタス | 幸英明 | 松永昌博 | 465(-5) | 57.0 | 01-01 | 1:13.0 | 38.6 | +1.0 |
2023/10/29 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 2歳新馬 | 7 | 2 | 2 | 9 | 65.0 | マルカビクトリー | 小沢大仁 | 松永昌博 | 458(±0) | 55.0 | 06-07-04-04 | 1:58.7 | 41.5 | +4.2 |
2023/10/28 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 御陵ステークス | 15 | 8 | 15 | 15 | 89.3 | マルカアトラス | 和田竜二 | 松永昌博 | 492(+2) | 58.0 | 03-03-03-07 | 1:54.5 | 40.5 | +2.9 |
2023/10/15 | 新潟 | 曇 | 稍 | ダ1200左 | 3歳上1勝クラス | 15 | 3 | 4 | 10 | 26.4 | ヨウシタンレイ | 今村聖奈 | 松永昌博 | 464(-10) | 52.0 | 15-15 | 1:13.8 | 37.5 | +3.2 |
2023/10/15 | 京都 | 晴 | 重 | 芝1800右 | 2歳新馬 | 7 | 4 | 6 | 12 | 198.4 | アップステート | 小沢大仁 | 松永昌博 | 530(±0) | 55.0 | 05-07 | 1:50.9 | 35.0 | +1.0 |
2023/10/14 | 京都 | 小雨 | 良 | 芝1400右 | 3歳上2勝クラス | 8 | 2 | 2 | 9 | 42.1 | メイショウツワブキ | 河原田菜々 | 松永昌博 | 506(+10) | 52.0 | 02-02 | 1:21.3 | 35.5 | +0.7 |
2023/10/09 | 京都 | 曇 | 重 | ダ1200右 | 大山崎ステークス | 13 | 7 | 11 | 13 | 138.5 | テンテキセンセキ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 462(-2) | 58.0 | 13-13 | 1:14.4 | 38.1 | +2.7 |
2023/10/09 | 東京 | 小雨 | 不 | ダ1600左 | グリーンチャンネルC | 15 | 2 | 3 | 15 | 122.8 | メイショウダジン | 柴田大知 | 松永昌博 | 480(±0) | 58.0 | 04-04 | 1:37.1 | 37.9 | +2.8 |
2023/10/09 | 東京 | 雨 | 不 | ダ2100左 | 昇仙峡特別 | 12 | 4 | 7 | 16 | 192.3 | メイショウシロガネ | 柴田大知 | 松永昌博 | 472(+22) | 54.0 | 03-02-03-04 | 2:11.9 | 39.1 | +2.3 |
2023/10/09 | 京都 | 曇 | 重 | ダ1900右 | 3歳上1勝クラス | 6 | 5 | 6 | 7 | 31.6 | イエスウィズキャン | 田口貫太 | 松永昌博 | 544(-6) | 53.0 | 11-10-06-08 | 2:01.5 | 39.4 | +2.4 |
2023/10/09 | 京都 | 曇 | 重 | 芝1400右 | 2歳新馬 | 12 | 8 | 15 | 16 | 205.3 | ルクスリーベン | 小沢大仁 | 松永昌博 | 452(±0) | 54.0 | 01-01 | 1:24.1 | 38.0 | +1.4 |
2023/10/09 | 京都 | 曇 | 重 | 芝1400右 | 2歳未勝利 | 11 | 5 | 5 | 10 | 127.8 | ウエストチェリー | 小沢大仁 | 松永昌博 | 462(-4) | 54.0 | 07-07 | 1:24.3 | 37.9 | +1.7 |
2023/10/07 | 京都 | 晴 | 良 | 芝1400右 | 長岡京ステークス | 2 | 8 | 15 | 5 | 11.0 | ドロップオブライト | 小沢大仁 | 松永昌博 | 446(+2) | 55.0 | 05-05 | 1:20.2 | 34.4 | 0.0 |
2023/10/07 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1400右 | 3歳上1勝クラス | 7 | 2 | 4 | 9 | 23.6 | ルクスレガート | 永島まなみ | 松永昌博 | 446(+2) | 53.0 | 04-03 | 1:25.9 | 38.5 | +1.0 |
2023/10/07 | 京都 | 晴 | 良 | 芝1600右 | 2歳新馬 | 14 | 7 | 13 | 17 | 128.5 | カリナンラホーヤ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 430(±0) | 54.0 | 11-13 | 1:37.2 | 36.1 | +2.2 |
2023/10/01 | 阪神 | 曇 | 不 | ダ1800右 | 3歳上1勝クラス | 9 | 3 | 3 | 5 | 8.9 | マルカブリッツ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 482(±0) | 54.0 | 05-05-07-06 | 1:53.1 | 39.6 | +1.6 |
2023/09/24 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 道頓堀ステークス | 3 | 2 | 4 | 6 | 8.6 | ドロップオブライト | 小沢大仁 | 松永昌博 | 444(+8) | 55.0 | 06-07 | 1:08.1 | 32.8 | +0.2 |
2023/09/20 | 浦和 | 雨 | 不 | ダ1400左 | テレ玉杯オーバルスプ | 6 | 2 | 2 | 4 | 16.6 | ラプタス | 幸英明 | 松永昌博 | 470(+9) | 57.0 | 01-01-01-03 | 1:26.8 | 39.2 | +1.1 |
2023/09/18 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 2歳新馬 | 5 | 3 | 3 | 8 | 64.8 | ウエストチェリー | 小沢大仁 | 松永昌博 | 466(±0) | 54.0 | 06-06 | 1:10.5 | 34.9 | +1.3 |
2023/09/17 | 阪神 | 晴 | 良 | 障2970障 | 障害3歳上未勝利 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3.8 | ロックバウンド | 森一馬 | 松永昌博 | 470(+6) | 60.0 | 04-04-03-02 | 3:23.5 | 13.7 | +0.7 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |