KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 メイショウサムソン産駒 札幌芝良馬場の成績一覧(2016年度)・・・18回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2016/09/04 札幌 芝2000右 3歳未勝利 4 5 9 3 6.7 ディクタム 丸山元気 木村哲也 466(-4) 56.0 06-06-05-03 2:03.4 36.2 +0.2
2016/09/04 札幌 芝2600右 丹頂ステークス 5 4 4 8 20.0 サムソンズプライド 福永祐一 杉浦宏昭 476(-8) 54.0 03-03-02-02 2:41.8 36.3 +0.7
2016/09/03 札幌 芝1200右 3歳未勝利 11 1 2 7 18.9 プロジェクション 加藤祥太 和田正道 472(-2) 53.0 03-03 1:11.3 35.7 +0.7
2016/09/03 札幌 芝2000右 3歳上500万下 4 4 7 1 3.3 プレイヤーサムソン 岩田康誠 大和田成 460(-2) 54.0 03-03-04-04 2:02.2 36.3 +0.2
2016/09/03 札幌 芝2000右 3歳上500万下 8 7 14 7 30.3 トーセンナチュラル 横山和生 古賀史生 434(+2) 55.0 02-02-02-02 2:03.1 37.5 +1.1
2016/08/28 札幌 芝2000右 3歳上500万下 4 4 8 9 37.7 サンホッブズ 松岡正海 中舘英二 470(+4) 54.0 03-03-02-03 2:02.6 37.0 +0.5
2016/08/27 札幌 芝2600右 オールスターJ第1戦 9 5 7 14 68.9 オペラハット J.スペンサー 森秀行 462(+2) 58.0 12-12-12-12 2:44.5 37.0 +1.0
2016/08/27 札幌 芝2000右 3歳未勝利 14 2 4 14 160.9 ヴォーグダンス 井上敏樹 大和田成 482(+2) 52.0 15-15-15-15 2:05.1 38.2 +2.8
2016/08/27 札幌 芝2600右 オールスターJ第1戦 6 4 6 12 57.6 トーセンナチュラル E.ウィルソン 古賀史生 432(+4) 56.0 03-03-10-08 2:44.2 36.9 +0.7
2016/08/14 札幌 芝1800右 3歳上500万下 2 4 6 5 10.2 プレイヤーサムソン 岩田康誠 大和田成 462(+8) 54.0 10-09-09-07 1:48.7 34.8 +0.5
2016/08/14 札幌 芝1500右 3歳上500万下 9 6 10 8 25.9 メイショウサワヤカ 岩田康誠 小島太 466(±0) 55.0 10-09-09 1:29.5 34.7 +0.9
2016/08/13 札幌 芝2000右 3歳未勝利 1 6 12 3 6.6 アスターサムソン 池添謙一 中竹和也 478(-2) 56.0 13-13-10-04 2:01.7 35.9 -0.1
2016/08/13 札幌 芝2000右 3歳未勝利 13 8 15 14 85.7 ヴォーグダンス 横山和生 大和田成 480(-2) 54.0 03-04-10-15 2:05.5 39.7 +3.8
2016/08/07 札幌 芝1200右 3歳未勝利 10 5 10 16 308.2 メイショウルヴァン 城戸義政 西園正都 478(+4) 54.0 11-11 1:10.3 34.6 +0.7
2016/08/07 札幌 芝1200右 3歳未勝利 3 4 8 13 85.3 プロジェクション 加藤祥太 和田正道 474(±0) 53.0 02-02 1:09.8 35.0 +0.2
2016/08/06 札幌 芝1800右 十勝岳特別 7 3 4 13 118.2 トーセンナチュラル 横山和生 古賀史生 428(-4) 55.0 08-07-07-07 1:49.1 35.1 +0.7
2016/08/06 札幌 芝2600右 3歳未勝利 7 8 10 5 11.5 チーフコンダクター 柴山雄一 上原博之 490(-6) 56.0 03-03-03-03 2:44.3 36.6 +0.9
2016/08/06 札幌 芝2600右 札幌日経オープン 12 1 1 5 11.9 サムソンズプライド 柴山雄一 杉浦宏昭 484(+8) 56.0 01-01-01-01 2:42.3 38.3 +2.5
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る