KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 西村豊所有 の成績一覧(2006年度)・・・100回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2006/04/15 中山 ダ1800右 舞浜特別 13 1 1 10 23.3 パレスドン 江田照男 南田美知雄 546(-4) 57.0 04-04-04-06 1:56.4 42.7 +3.2
2006/04/13 大井 ダ1800右 ブリリアントC A2 13 5 6 13 133.0 エビスファイター 早田秀治 渡部則夫 500(-6) 56.0 1:56.8 39.7 +3.9
2006/04/09 福島 芝1200右 福島民報杯 7 5 8 11 75.6 パレスエベレスト 西田雄一郎 武藤善則 422(-24) 50.0 13-12 1:09.9 34.8 +0.5
2006/04/08 福島 ダ1150右 4歳上500万下 6 7 14 3 6.4 パレスレディー 田嶋翔 小島貞博 452(-8) 55.0 08-08 1:10.1 38.1 +0.7
2006/04/04 船橋 ダ1600左 ダイヤモンド特別 7 6 6 7 83.3 エビスファイター 早田秀治 渡部則夫 506(+18) 56.0 02-02-02-03 1:43.4 39.4 +1.7
2006/04/03 笠松 ダ1600右 サラ系C16組 7 7 8 2 3.4 パレスノホシ 東川公則 後藤保 461(+3) 56.0 02-02-04 1:51.6 +2.6
2006/03/26 阪神 ダ1400右 3歳未勝利 8 4 6 7 18.7 パレストップガン 田村太雅 小島貞博 462(-4) 53.0 06-07 1:27.6 38.7 +0.8
2006/03/25 中山 障3350障 ペガサスジャンプS 7 5 6 7 11.2 パレスチャンピオン 浜野谷憲尚 大江原哲 496(±0) 60.0 01-01-01-01 3:45.3 13.5 +2.3
2006/03/25 中山 ダ1800右 4歳上1000万下 5 6 12 14 205.8 パレスドン 江田照男 南田美知雄 550(-2) 57.0 01-01-01-01 1:54.5 39.2 +0.3
2006/03/23 大井 ダ1400右 4歳 14 4 5 1 2.2 パレスファイヤー 内田博幸 渡部則夫 494(+1) 55.0 02-02-02 1:32.5 42.0 +2.6
2006/03/12 阪神 ダ1200右 4歳上1000万下 5 4 8 4 5.5 パレスエース 田嶋翔 小島貞博 548(-6) 57.0 08-07 1:12.3 36.8 +0.6
2006/03/12 阪神 ダ1400右 3歳未勝利 6 6 10 4 7.1 パレストップガン 田嶋翔 小島貞博 466(+2) 56.0 06-06 1:28.2 38.5 +0.6
2006/03/12 中山 ダ1800右 3歳未勝利 10 1 1 11 200.9 パレスソルジャー 南田雅昭 南田美知雄 440(-6) 56.0 02-02-04-05 1:59.4 41.0 +2.7
2006/03/11 中山 芝1600右 アネモネステークス 15 8 15 16 333.4 ジェンハオサイマ 吉田豊 加賀武見 442(-12) 54.0 13-16-16 1:38.1 36.7 +3.0
2006/03/08 笠松 ダ1400右 サラ系C19組 3 2 2 3 パレスノホシ 東川公則 後藤保 458(-4) 56.0 02-02-03 1:33.5 +1.6
2006/03/06 笠松 小雨 ダ1400右 昌也・洋子誕生日記念 6 8 8 3 パレスキラリ 東川公則 後藤保 461(±0) 54.0 1:34.8 +3.5
2006/03/05 中山 ダ1200右 御宿特別 11 4 7 11 177.8 パレスドン 北村宏司 南田美知雄 552(-4) 53.0 05-06 1:12.2 37.8 +0.9
2006/03/04 中山 障3200障 障害4歳上OP 1 4 4 7 19.1 パレスチャンピオン 浜野谷憲尚 大江原哲 496(+8) 59.0 01-01-01-01 3:39.2 13.7 -1.8
2006/03/02 大井 ダ1400右 4歳 3 4 6 1 パレスファイヤー 内田博幸 渡部則夫 493(-5) 55.0 01-01-01 1:29.7 39.8 +0.1
2006/02/26 阪神 ダ1400右 3歳未勝利 5 2 3 5 12.0 パレストップガン 田嶋翔 小島貞博 464(-4) 56.0 08-08 1:27.0 38.0 +2.1
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る