KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
3着 菊沢隆徳管理 芝・左の成績一覧(2014年以降)・・・43回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2023/07/25 盛岡 芝1700左 アンバー賞(中央交流 3 6 6 6 コマチザクラ 丹内祐次 菊沢隆徳 462(+10) 54.0 06-06-06-05 1:44.9 35.1 +0.8
2023/05/27 東京 芝1400左 3歳1勝クラス 3 8 12 4 8.6 トーセンエスクード 菊沢一樹 菊沢隆徳 440(+8) 56.0 09-09 1:20.5 33.0 +0.2
2023/05/06 東京 芝1400左 3歳1勝クラス 3 6 12 6 13.8 トーセンエスクード 吉田豊 菊沢隆徳 432(-2) 56.0 11-11 1:20.7 33.9 +0.1
2023/05/06 新潟 芝1200左 3歳未勝利 3 2 4 6 12.0 フリントロック 永島まなみ 菊沢隆徳 422(-6) 51.0 04-04 1:10.2 35.1 +0.3
2022/08/20 新潟 芝2200左 日本海ステークス 3 7 11 7 25.2 マイネルマーティン 柴田大知 菊沢隆徳 506(+6) 57.0 04-04-03-03 2:14.5 34.8 +0.1
2022/06/11 東京 芝1600左 3歳未勝利 3 5 9 6 21.6 パトリックハンサム 内田博幸 菊沢隆徳 466(-2) 56.0 07-06 1:34.6 34.2 +0.5
2022/06/04 東京 芝2000左 3歳上1勝クラス 3 6 6 3 20.7 エレガントチャーム 横山和生 菊沢隆徳 478(-6) 55.0 03-04-03 2:02.1 33.6 +0.1
2022/05/14 新潟 小雨 芝1200左 4歳上1勝クラス 3 2 3 8 16.0 ルルルージュ 菊沢一樹 菊沢隆徳 470(-2) 55.0 16-16 1:10.2 34.4 +0.1
2021/11/21 東京 芝2000左 2歳新馬 3 5 5 3 7.4 ディープグラビティ 大野拓弥 菊沢隆徳 478(±0) 55.0 08-07-07 2:02.4 33.9 +1.1
2021/09/04 新潟 芝2200左 瓢湖特別 3 2 2 2 6.6 マイネルマーティン 石橋脩 菊沢隆徳 486(-6) 54.0 05-04-03-03 2:16.0 36.1 +0.7
2021/05/01 新潟 芝1200左 バーデンバーデンC 3 8 16 6 10.8 アンブロジオ 菊沢一樹 菊沢隆徳 456(±0) 57.0 09-09 1:10.1 35.2 +0.1
2021/02/20 東京 芝1800左 3歳未勝利 3 3 6 3 7.6 ミッキーセサミ 横山典弘 菊沢隆徳 476(±0) 56.0 05-04-05 1:48.8 34.7 +0.5
2021/02/13 東京 芝1400左 雲雀ステークス 3 3 6 3 6.4 トーセンリスト 田辺裕信 菊沢隆徳 458(+2) 54.0 03-03 1:21.8 34.2 +0.1
2020/12/05 中京 芝1200左 浜松ステークス 3 3 6 11 26.1 アンブロジオ 菊沢一樹 菊沢隆徳 448(-6) 55.0 03-02 1:08.0 34.3 +0.3
2020/11/28 東京 芝1600左 キャピタルステークス 3 1 1 9 28.3 ミラアイトーン 横山和生 菊沢隆徳 554(-2) 56.0 02-02 1:33.0 35.0 +0.2
2020/11/28 東京 芝1600左 3歳上1000万下 3 8 10 5 6.8 インテンスライト 菊沢一樹 菊沢隆徳 500(+2) 56.0 04-04 1:35.2 33.9 +0.2
2020/11/28 東京 芝1800左 2歳未勝利 3 6 9 3 8.6 ミッキーセサミ 横山典弘 菊沢隆徳 476(-4) 55.0 14-11-11 1:48.6 34.4 +0.7
2020/03/28 中京 芝1400左 岡崎特別 3 6 7 5 12.5 トーセンリスト 菊沢一樹 菊沢隆徳 436(-14) 55.0 03-03 1:20.9 34.4 +0.1
2020/03/15 中京 芝2000左 金鯱賞 (GⅡ) 3 4 4 6 24.3 ダイワキャグニー 内田博幸 菊沢隆徳 514(+6) 56.0 01-01-01-01 2:02.0 34.2 +0.4
2019/11/03 東京 芝1600左 2歳新馬 3 8 11 5 22.8 ダノンファスト 横山典弘 菊沢隆徳 458(±0) 55.0 02-02 1:35.7 34.6 +0.1
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る