検索条件別レース詳細
検索条件:
1着 武幸四郎管理
の成績一覧(2018年度)・・・16回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/12/01 | 中山 | 晴 | 良 | 障3570障 | イルミネーションJS | 1 | 7 | 11 | 2 | 3.1 | ミヤジタイガ | 高田潤 | 武幸四郎 | 506(-2) | 60.0 | 01-01-01-01 | 3:58.3 | 13.4 | -0.8 |
2018/12/01 | 阪神 | 曇 | 良 | 芝2000右 | 再度山特別 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11.3 | ミスディレクション | 北村友一 | 武幸四郎 | 492(-2) | 57.0 | 01-01-01-01 | 1:58.7 | 34.4 | -0.2 |
2018/10/07 | 京都 | 晴 | 良 | 障3170障 | 障害3歳上OP | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.1 | ミヤジタイガ | 小坂忠士 | 武幸四郎 | 508(+10) | 62.0 | 03-01-01-01 | 3:36.5 | 13.7 | -0.8 |
2018/10/02 | 阪神 | 晴 | 稍 | ダ1400右 | 2歳未勝利 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8.7 | ファイアーボーラー | 浜中俊 | 武幸四郎 | 448(+8) | 54.0 | 02-02 | 1:26.7 | 39.2 | -0.7 |
2018/09/17 | 阪神 | 曇 | 良 | ダ1400右 | 2歳未勝利 | 1 | 8 | 10 | 4 | 10.3 | アロゴ | 藤岡康太 | 武幸四郎 | 466(+16) | 54.0 | 01-01 | 1:26.9 | 38.1 | -0.5 |
2018/09/15 | 阪神 | 曇 | 重 | ダ1400右 | 3歳未勝利 | 1 | 4 | 8 | 12 | 95.6 | クーファウェヌス | 秋山真一郎 | 武幸四郎 | 484(±0) | 54.0 | 13-14 | 1:26.1 | 38.0 | 0.0 |
2018/09/02 | 札幌 | 晴 | 良 | 芝1200右 | すずらん賞 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4.9 | ハッピーアワー | 秋山真一郎 | 武幸四郎 | 442(±0) | 54.0 | 09-07 | 1:10.6 | 35.8 | -0.1 |
2018/07/28 | 小倉 | 晴 | 良 | 芝2000右 | 国東特別 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5.7 | ミスディレクション | 太宰啓介 | 武幸四郎 | 484(+2) | 57.0 | 01-01-01-01 | 1:59.1 | 34.8 | -0.2 |
2018/07/28 | 小倉 | 晴 | 良 | ダ1700右 | 3歳上500万下 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1.9 | グアン | 武豊 | 武幸四郎 | 454(±0) | 52.0 | 02-02-02-01 | 1:44.8 | 37.1 | -0.4 |
2018/07/08 | 函館 | 曇 | 稍 | 芝1800右 | かもめ島特別 | 1 | 1 | 1 | 7 | 53.2 | ティーエスクライ | 竹之下智昭 | 武幸四郎 | 466(+10) | 55.0 | 01-01-01-01 | 1:50.7 | 35.8 | -0.3 |
2018/07/01 | 中京 | 晴 | 良 | 芝1400左 | 2歳未勝利 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1.1 | ハッピーアワー | 秋山真一郎 | 武幸四郎 | 442(+6) | 54.0 | 05-04 | 1:21.7 | 34.6 | -0.1 |
2018/06/24 | 阪神 | 晴 | 稍 | 芝1200右 | 皆生特別 | 1 | 8 | 13 | 9 | 21.8 | ブライティアレディ | 和田翼 | 武幸四郎 | 424(+10) | 52.0 | 09-08 | 1:09.4 | 34.7 | 0.0 |
2018/04/21 | 福島 | 晴 | 良 | ダ1700右 | 4歳上500万下 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5.0 | セータコローナ | 秋山真一郎 | 武幸四郎 | 488(-10) | 55.0 | 02-02-02-01 | 1:46.7 | 38.9 | -0.3 |
2018/04/01 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 4歳上500万下 | 1 | 5 | 10 | 7 | 12.7 | ブライティアレディ | 秋山真一郎 | 武幸四郎 | 416(±0) | 55.0 | 12-10 | 1:08.7 | 33.9 | 0.0 |
2018/03/03 | 阪神 | 曇 | 良 | ダ1800右 | 4歳上500万下 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2.3 | フォレストタウン | C.ルメール | 武幸四郎 | 504(-6) | 57.0 | 02-02-02-01 | 1:53.2 | 38.3 | -0.9 |
2018/03/03 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 3歳未勝利 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3.1 | グアン | 武豊 | 武幸四郎 | 452(-8) | 54.0 | 02-02-02-02 | 1:54.8 | 37.9 | -0.4 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |