KeibaList

メジロスクエア 競争馬基本情報

メジロスクエア 牝 鹿毛(引退) 
   

2020年4月24日更新


プロフィール
生年月日 1993年3月19日  調教師  奥平真治(美浦)
戦績 32戦2勝  生産者  吉田隆
本賞金 1240万  馬主  メジロ牧場
総賞金 2827.9万  産地  浦河町



競走成績

年月日 レース名 場所 馬場 距離 騎手 タイム 着差 上3F PCI RPCI PCI3
97/11/30 3歳上500万下 4 中京 ダ1700左 田村真来 1:48.0 2.1/2 40.1 42.4 42.3 42.5
97/11/22 3歳上500万下 9 中京 ダ1700左 田村真来 1:48.9 1/2 40.4 42.5 43.1 42.6
97/11/02 3歳上500万下 東京 芝2300左 横山典弘 - - - 61.2 63.9
97/10/23 フレンドリーサドル特 7 船橋 ダ1700左 横山典弘 1:50.4 クビ - - - -
97/10/04 3歳上500万下 5 東京 ダ1600左 横山賀一 1:40.2 2.1/2 39.8 41.1 39.0 41.4
97/09/21 3歳上500万下 10 札幌 ダ1700右 菊沢隆徳 1:50.0 大差 40.6 43.2 46.8 49.5
97/09/06 3歳上500万下 6 札幌 ダ1700右 菊沢隆徳 1:47.4 クビ 38.7 46.8 45.4 46.3
97/08/16 3歳上500万下 8 札幌 芝1500右 田中勝春 1:31.3 1.1/4 36.0 52.4 51.3 53.8
97/08/03 3歳上500万下 6 札幌 ダ1700右 横山典弘 1:48.7 3/4 39.3 46.3 47.9 47.6
97/07/12 3歳上500万下 9 函館 ダ1700右 田中勝春 1:50.8 アタマ 40.6 44.3 48.6 47.7
97/06/29 3歳上500万下 9 函館 ダ1700右 横山典弘 1:50.2 クビ 41.6 39.9 42.1 41.0
97/06/14 3歳上500万下 2 函館 ダ1700右 横山典弘 1:49.6 40.8 42.0 43.7 42.9
97/04/20 4歳上900万下 8 東京 芝1800左 熊沢重文 1:49.0 36.7 48.5 51.1 52.8
97/03/30 安房特別 3 中山 芝2000右 中舘英二 2:05.6 1.1/2 35.4 59.2 57.7 58.6
97/03/15 房総特別 10 中山 芝2500右 中舘英二 2:38.9 3/4 38.2 49.8 53.0 54.1
97/03/01 4歳上900万下 10 中山 ダ1800右 田村真来 1:56.9 41.8 39.8 42.2 45.1
97/02/08 早春賞 9 東京 芝1800左 江田照男 1:50.6 クビ 35.0 58.0 58.5 60.6
97/01/19 4歳上500万下 1 中山 ダ1800右 横山典弘 1:56.5 40.4 44.2 43.5 43.4
96/12/22 3歳上500万下 4 中山 ダ1800右 横山典弘 1:55.8 アタマ 39.3 47.3 47.3 49.5
96/12/07 3歳上500万下 2 中山 ダ1800右 田村真来 1:55.1 39.5 45.7 45.5 46.1
96/11/23 3歳上500万下 3 東京 芝1600左 田村真来 1:35.8 1.1/4 35.5 51.9 47.1 51.1
96/10/19 3歳上500万下 10 東京 芝1400左 横山賀一 1:24.0 クビ 35.2 54.0 46.8 50.1
96/09/21 3歳上500万下 9 函館 ダ1700右 横山典弘 1:50.7 クビ 41.6 40.6 46.2 46.7
96/09/01 3歳上500万下 10 函館 ダ1000右 横山典弘 1:01.9 1.3/4 37.8 45.6 43.6 47.1
96/08/10 湯川特別 16 函館 芝2000右 横山賀一 2:08.1 42.1 37.5 48.8 49.6
96/04/28 3歳500万下 10 東京 芝1800左 横山典弘 1:53.4 1.1/2 34.7 63.4 63.8 64.8
96/04/06 3歳500万下 4 中山 芝1600右 横山典弘 1:36.6 クビ 36.8 47.5 46.9 50.6
96/03/17 3歳未勝利 1 中山 ダ1800右 横山典弘 1:55.2 38.7 48.8 47.7 46.9
96/02/24 3歳未勝利 8 中山 ダ1800右 横山典弘 2:00.8 アタマ 43.8 37.9 42.6 43.3
96/02/04 3歳未勝利 5 東京 ダ1200左 横山典弘 1:16.1 クビ 38.8 46.1 44.8 45.5
95/12/23 2歳新馬 10 中山 芝2000右 横山賀一 2:07.1 2.1/2 39.3 45.7 49.8 50.0
95/12/09 2歳新馬 9 中山 芝1600右 横山賀一 1:38.0 38.0 44.7 46.0 47.7


コメント
まだコメントがありません。
お名前
E-mail

関連ニュース
関連ニュースはありません。