KeibaList

マウントゴールド 競争馬基本情報

マウントゴールド 牡 鹿毛(引退) 
     

2023年3月20日更新


 馬名の由来:母名の一部+父名の一部

プロフィール
生年月日 2013年3月28日  調教師  井樋一也(地方)
戦績 50戦8勝  生産者  社台ファーム
本賞金 9259.7万  馬主  青芝商事
総賞金 1億5654万  産地  千歳市
市場取引価格5460万円 (2013年セレクトセール)



競走成績

年月日 レース名 場所 馬場 距離 騎手 タイム 着差 上3F PCI RPCI PCI3
24/03/11 能登半島地震復興支援 5 金沢 ダ1400右 沖静男 1:33.0 2.1/2 38.2 57.6 - 50.8
24/02/20 冬紅葉特別 7 笠松 ダ1600右 藤原幹生 1:46.9 41.2 45.7 - 44.6
24/02/06 凍星特別 6 笠松 ダ1400右 藤原幹生 1:30.1 39.7 45.2 - 46.9
24/01/25 霜日和特別 7 笠松 ダ1400右 藤原幹生 1:31.3 39.2 49.7 - -
23/12/31 オッズパーク2023 8 笠松 ダ1800右 藤原幹生 1:58.6 39.0 52.1 - 52.6
23/11/21 笠松グランプリ 7 笠松 ダ1400右 塚本征吾 1:27.9 ハナ 37.7 - - -
23/11/08 アレグロオープン 6 笠松 ダ1900右 藤原幹生 2:07.6 アタマ 41.1 - - -
23/10/15 B2 2 盛岡 芝1600左 鈴木祐 1:40.5 クビ 37.7 - - -
23/10/02 オクトーバーカップ 7 盛岡 芝1600左 鈴木祐 1:40.4 クビ 37.4 - - -
23/09/19 セプテンバーカップ 6 盛岡 芝1700左 鈴木祐 1:47.4 37.4 52.1 - -
23/08/13 いしがきマイラーズ 9 盛岡 芝1600左 坂口裕一 1:41.0 1.3/4 37.0 53.8 - -
23/07/30 せきれい賞 9 盛岡 芝2400左 山本聡哉 2:31.2 37.0 52.9 - -
23/06/30 ルビーオープン 4 名古屋 ダ1500右 加藤聡一 1:35.2 クビ 38.2 49.5 - -
23/03/16 名古屋大賞典(中央交 (GⅢ) 11 名古屋 ダ2000右 丸野勝虎 2:12.0 1.1/2 38.8 - - -
23/03/02 フリージア特別 6 名古屋 ダ1700右 加藤聡一 1:53.5 2.1/2 41.4 - - -
23/02/16 スイセン特別 3 名古屋 ダ1500右 岡部誠 1:37.3 1.1/2 39.8 - - -
23/01/19 プリムラ特別 8 名古屋 ダ1700右 渡辺竜也 1:52.7 39.0 - - -
22/12/31 オッズパーク2022 3 笠松 ダ1800右 岡部誠 1:59.9 クビ 39.1 - - -
22/11/20 北上川大賞典 7 盛岡 ダ2600左 村上忍 2:53.7 42.1 - - -
22/11/03 OROC (G) 9 盛岡 芝1700左 村上忍 1:47.0 2.1/2 36.8 - - -
22/10/09 いしがきマイラーズ (G) 2 盛岡 芝1600左 村上忍 1:38.1 ハナ 36.3 - - -
22/07/10 七夕賞 (GⅢ) 14 福島 芝2000右 永野猛蔵 1:59.6 1/2 35.7 50.7 50.2 54.3
22/05/08 新潟大賞典 (GⅢ) 13 新潟 芝2000左 荻野極 2:00.1 36.9 46.6 50.9 52.9
21/09/26 産経賞オールカマー (GⅡ) 13 中山 芝2200右 岩田望来 2:13.2 クビ 36.3 50.1 52.6 53.5
21/07/11 七夕賞 (GⅢ) 4 福島 芝2000右 岩田望来 2:02.4 ハナ 37.0 48.9 48.3 49.0
21/05/15 都大路ステークス 1 中京 芝2000左 岩田望来 1:59.5 34.5 55.6 55.6 55.5
21/01/05 日刊スポ賞中山金杯 (GⅢ) 9 中山 芝2000右 内田博幸 2:01.7 ハナ 34.6 57.9 55.2 56.6
20/12/20 ディセンバーS 12 中山 芝1800右 石川裕紀人 1:50.8 1.1/4 36.7 51.0 51.7 53.0
19/08/25 小倉日経オープン 4 小倉 芝1800右 藤井勘一郎 1:46.5 ハナ 35.5 50.0 48.6 50.6
19/07/21 福島テレビオープン 2 福島 芝1800右 丸山元気 1:48.9 クビ 36.2 50.4 50.4 52.9
19/04/14 福島民報杯 10 福島 芝2000右 丸山元気 1:59.9 アタマ 37.4 44.5 46.0 47.8
19/02/17 小倉大賞典 (GⅢ) 6 小倉 芝1800右 浜中俊 1:47.0 ハナ 34.4 55.5 50.7 53.6
19/01/05 日刊スポ賞中山金杯 (GⅢ) 12 中山 芝2000右 武豊 1:59.7 1.1/4 35.3 52.5 51.0 52.0
18/12/01 チャレンジカップ (GⅢ) 2 阪神 芝2000右 武豊 1:58.8 34.5 54.7 51.2 56.2
18/10/14 オクトーバーS 1 東京 芝2000左 内田博幸 1:59.2 34.4 55.6 55.6 56.5
18/08/05 小倉記念 (GⅢ) 3 小倉 芝2000右 浜中俊 1:57.4 クビ 34.0 55.1 56.7 55.9
18/05/20 下鴨ステークス 1 京都 芝2000右 浜中俊 1:58.8 34.9 53.0 51.4 53.6
18/04/28 烏丸ステークス 4 京都 芝2400右 酒井学 2:26.0 3/4 34.5 57.7 56.9 58.2
18/04/07 湾岸ステークス 3 中山 芝2200右 三浦皇成 2:12.3 クビ 35.8 51.1 50.5 51.3
17/12/24 サンタクロースS 4 阪神 芝2000右 北村友一 2:01.9 クビ 34.0 60.8 61.0 61.3
17/11/04 ノベンバーステークス 3 東京 芝2000左 武豊 2:01.0 1/2 34.0 59.7 60.0 61.3
17/10/09 大原ステークス 5 京都 芝2000右 武豊 2:01.0 ハナ 33.5 61.9 61.7 63.3
17/07/02 木曽川特別 1 中京 芝2200左 中谷雄太 2:13.1 34.9 55.5 53.5 57.3
17/06/04 3歳上500万下 1 阪神 芝2000右 秋山真一郎 2:00.6 35.3 53.6 53.6 55.2
17/05/07 4歳上500万下 9 新潟 ダ1800左 鮫島克駿 1:56.3 クビ 41.5 40.1 44.3 44.0
16/10/13 日高町家畜自衛防疫組 1 門別 ダ1700右 岩橋勇二 1:51.6 39.7 - - -
16/09/27 3歳以上C4-3 C 1 門別 ダ1600右 岩橋勇二 1:43.6 40.0 - - -
16/09/13 別海町産業祭賞 C4 2 門別 ダ1700右 岩橋勇二 1:51.9 1/2 39.5 - - -
16/08/24 3歳以上C4-5 C 1 門別 ダ1700右 岩橋勇二 1:50.5 37.5 - - -
16/07/03 3歳未勝利 6 中京 芝2200左 鮫島克駿 2:13.0 クビ 35.4 53.4 49.8 52.0


コメント
まだコメントがありません。
お名前
E-mail

関連ニュース
関連ニュースはありません。