2歳未勝利 (一般競走)

サラ系2歳 未勝利 5回京都5日10:06発走 ダート:良
1400m 晴 右 (混合) 馬齢 [指定]


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 2 3 ディガジェ 牡2 武豊 1:26.1 40.6 01-01 39.0 35.33 55.0 524(-4) 1 1.6 浅見秀一 500万
2 5 9 シゲルタダカツ 牡2 川島信二 1:26.1 ハナ 41.9 03-03 38.7 35.55 55.0 488(-2) 11 125.1 川村禎彦 200万
3 1 2 ランドタカラ 牡2 国分恭介 1:26.4 44.6 13-12 38.2 36.15 52.0 464(±0) 7 47.6 安達昭夫 130万
4 3 5 チャーミーハヅキ 牝2 小坂忠士 1:26.4 ハナ 44.2 11-12 38.3 36.08 54.0 444(-6) 8 57.9 境直行 75万
5 4 8 テンシノデジタル 牡2 安部幸夫 1:26.4 アタマ 42.4 07-06 38.7 35.78 55.0 494(-20) 15 242.7 野村彰彦 50万
6 8 16 アスタータイクーン 牡2 幸英明 1:26.5 1/2 41.8 05-05 38.9 35.70 55.0 452(±0) 3 8.2 木原一良
7 7 14 トシバード 牡2 池添謙一 1:26.8 42.4 08-08 38.9 35.93 55.0 494(+24) 6 39.7 西浦勝一
8 6 12 ラブコマドリー 牝2 渡辺薫彦 1:27.0 39.8 03-03 39.6 35.55 54.0 488(+2) 12 156.1 清水久詞
9 3 6 スターリングパート 牡2 田中博康 1:27.1 1/2 40.4 05-06 39.5 35.70 55.0 460(-4) 9 74.7 領家政蔵
10 5 10 チャームドライフ 牡2 和田竜二 1:27.1 アタマ 42.5 11-12 39.0 36.08 55.0 452(+2) 5 17.3 柴田光陽
11 2 4 テイエムファイヤー 牡2 田嶋翔 1:27.1 アタマ 38.7 02-02 39.9 35.40 55.0 478(+6) 4 9.8 小島貞博
12 7 13 フリークムーン 牡2 石橋守 1:27.4 1.3/4 42.2 13-08 39.2 36.15 55.0 448(±0) 14 220.8 藤岡範士
13 6 11 サラノガンプ 牝2 松岡正海 1:27.8 2.1/2 40.0 08-10 39.9 35.93 54.0 462(-4) 10 82.8 相沢郁
14 4 7 シゲルネネ 牝2 中村将之 1:27.9 1/2 41.5 13-15 39.6 36.23 54.0 420(-4) 16 369.1 鶴留明雄
15 1 1 カシノグローブ 牡2 藤岡康太 1:28.2 44.2 16-16 39.1 36.83 54.0 450(+6) 13 157.1 田所清広
16 8 15 アンソニカ 牝2 川田将雅 1:28.2 ハナ 40.0 10-11 40.1 36.08 54.0 456(+2) 2 4.8 吉田直弘

ラップタイム

12.2 - 11.0 - 11.7 - 12.2 - 12.6 - 12.9 - 13.5
平均1F:11.86 ,平均3F:35.33 ,RPCI:40.58 ,PCI3:41.67

通過タイム

12.2 - 23.2 - 34.9 - 47.1 - 59.7 - 72.6 - 86.1
73.9 - 62.9 - 51.2 - 39(上り)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 3 160 1
複勝 2 600 7
3 110 1
9 1,450 11
枠連 2-5 850 3
馬連 3-9 4,890 14
方式 馬番 配当 人気
馬単 3-9 5,800 16
ワイド 2-3 660 5
2-9 9,330 50
3-9 1,630 16
三連複 2-3-9 16,590 40
三連単 3-9-2 71,270 179



コーナー通過

3コーナー (*3,4)(9,12)(6,16)8(11,14)15(5,10)(7,2,13)-1
4コーナー 3,4(9,12)16(8,6)(14,13)11,15(5,10,2)-7=1

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)