着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | メイショウカルロ | 牡4 | 武幸四郎 | 1:12.2 | 47.8 | 09-09 | 36.5 | 35.70 | 57.0 | 456(+4) | 4 | 7.4 | 松永昌博 | 720万 | |
2 | 2 | 2 | スランジバール | 牡3 | 福永祐一 | 1:12.4 | 1.1/4 | 45.7 | 07-06 | 37.0 | 35.40 | 55.0 | 476(+8) | 5 | 11.7 | 佐々木晶三 | 290万 |
3 | 6 | 6 | アテーナーズブレス | 牝4 | 酒井学 | 1:12.4 | ハナ | 46.2 | 08-06 | 36.9 | 35.50 | 55.0 | 464(+6) | 1 | 2.4 | 増本豊 | 180万 |
4 | 8 | 11 | オリーブ | 牝3 | 太宰啓介 | 1:12.7 | 2 | 44.4 | 05-05 | 37.4 | 35.30 | 53.0 | 454(+10) | 9 | 75.7 | 新川恵 | 110万 |
5 | 6 | 7 | モズギャラクシー | 牡3 | 国分恭介 | 1:12.7 | クビ | 46.0 | 09-09 | 37.1 | 35.60 | 55.0 | 506(-4) | 8 | 52.2 | 南井克巳 | 72万 |
6 | 1 | 1 | オオミカミ | 牡3 | N.ピンナ | 1:12.7 | ハナ | 43.4 | 03-03 | 37.6 | 35.10 | 55.0 | 504(+10) | 3 | 6.1 | 藤岡健一 | |
7 | 8 | 10 | シゲルユズ | 牡3 | 和田竜二 | 1:13.0 | 1.3/4 | 42.6 | 03-03 | 37.9 | 35.10 | 55.0 | 474(+8) | 2 | 3.6 | 柴田光陽 | |
8 | 7 | 8 | レスタービート | セン4 | 国分優作 | 1:13.4 | 2.1/2 | 40.2 | 02-01 | 38.6 | 34.80 | 57.0 | 444(+4) | 10 | 89.8 | 田所秀孝 | |
9 | 3 | 3 | ヴォトレメイヤー | セン4 | 幸英明 | 1:14.0 | 3.1/2 | 40.7 | 05-06 | 38.8 | 35.20 | 57.0 | 488(+10) | 6 | 14.0 | 中竹和也 | |
10 | 5 | 5 | アンティフォナ | 牝4 | 浜中俊 | 1:19.1 | 大差 | 28.6 | 01-02 | 44.3 | 34.80 | 55.0 | 450(-4) | 7 | 17.4 | 石坂正 | |
除 | 4 | 4 | エイシンピューマ | 牝3 | 川田将雅 | - | - | - | - | 53.0 | 450(+5) | 小崎憲 |
12.4 - 23.4 - 34.8 - 46.9 - 59.5 - 72.2 |
72.2 - 59.8 - 48.8 - 37.4(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 740 | 4 |
複勝 | 2 | 220 | 5 |
6 | 130 | 1 | |
9 | 200 | 4 | |
枠連 | 2-7 | 2,630 | 10 |
馬連 | 2-9 | 2,790 | 10 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9-2 | 4,790 | 17 |
ワイド | 2-6 | 380 | 5 |
2-9 | 480 | 7 | |
6-9 | 330 | 2 | |
三連複 | 2-6-9 | 1,680 | 6 |
三連単 | 9-2-6 | 14,730 | 49 |
3コーナー | (*5,8)(1,10)(3,11)2,6(7,9)4 |
4コーナー | (5,*8)(1,10)11(3,2,6)(7,9)4 |