3歳以上500万円以下 (一般競走)

サラ系3歳以上 1勝クラス 5回京都2日14:01発走 ダート:良
1400m 晴 右 定量 [指定]


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 6 11 ラディアーレ 牡4 和田竜二 1:24.4 46.5 01-01 36.9 35.63 57.0 462(-6) 3 6.0 服部利之 720万
2 3 5 ペガサスヒルズ 牡5 安藤勝己 1:24.5 1/2 48.2 04-05 36.6 35.93 57.0 472(-6) 1 3.1 鮫島一歩 290万
3 3 4 スズカジョンブル 牡3 国分恭介 1:24.5 クビ 48.6 04-03 36.5 36.00 56.0 452(+4) 2 3.2 西橋豊治 180万
4 2 3 リズミックビート 牡5 鮫島良太 1:24.7 1.1/4 51.5 13-11 36.0 36.53 57.0 516(-4) 9 34.7 小野幸治 110万
5 4 7 サンクフルネス 牡3 幸英明 1:24.8 クビ 51.2 13-11 36.1 36.53 56.0 448(-4) 5 15.3 沖芳夫 72万
6 4 6 シゲルケンシン 牡5 岩田康誠 1:24.9 3/4 48.0 08-07 36.8 36.08 57.0 478(+8) 11 60.4 沖芳夫
7 8 15 オーシャンパワー 牡4 川須栄彦 1:25.0 1/2 47.8 04-05 36.9 36.08 57.0 460(+4) 4 6.1 石坂正
8 1 1 ウエスタンディオ 牡5 川田将雅 1:25.1 1/2 45.7 02-02 37.4 35.78 57.0 478(±0) 12 87.4 千田輝彦
9 7 13 グランプリブルー 牡3 佐藤哲三 1:25.1 アタマ 51.3 13-13 36.2 36.68 56.0 476(+8) 7 26.2 牧浦充徳
10 5 8 キングブラーボ 牡4 太宰啓介 1:25.8 46.6 09-09 37.5 36.23 57.0 522(+6) 6 16.8 本田優
11 7 12 エアギベオン セン4 池添謙一 1:26.2 2.1/2 42.9 02-03 38.5 35.78 57.0 474(-10) 10 53.3 笹田和秀
12 2 2 ドリームガイド 牡4 熊沢重文 1:26.4 1.1/2 44.6 09-07 38.2 36.15 57.0 470(+6) 14 156.2 木原一良
13 6 10 グリーディーボス 牡3 秋山真一郎 1:26.8 2.1/2 43.2 04-09 38.7 36.08 56.0 462(-7) 8 30.6 平田修
14 5 9 ハーイスマイル 牡4 菱田裕二 1:26.9 クビ 45.2 11-13 38.3 36.45 54.0 468(±0) 13 133.1 宮徹
15 8 14 マサヤマト 牡7 高田潤 1:27.6 43.5 11-13 39.0 36.45 57.0 540(+6) 15 287.9 増本豊

ラップタイム

12.6 - 11.0 - 11.9 - 12.0 - 12.0 - 12.0 - 12.9
平均1F:11.71 ,平均3F:35.63 ,RPCI:46.54 ,PCI3:47.33

通過タイム

12.6 - 23.6 - 35.5 - 47.5 - 59.5 - 71.5 - 84.4
71.8 - 60.8 - 48.9 - 36.9(上り)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 11 600 3
複勝 4 120 2
5 120 1
11 200 4
枠連 3-6 520 3
馬連 5-11 1,260 5
方式 馬番 配当 人気
馬単 11-5 2,600 11
ワイド 4-5 190 1
4-11 430 4
5-11 440 5
三連複 4-5-11 1,090 2
三連単 11-5-4 7,570 16



コーナー通過

3コーナー 11(1,12)(5,10,4,15)6(2,8)-(9,14)(7,13,3)
4コーナー 11,1(12,4)(5,15)(2,6)(10,8)(7,3)(9,14,13)

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)