着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | レッドグランザ | 牡4 | 藤田伸二 | 1:58.9 | 53.8 | 02-03-04-03 | 36.6 | 37.98 | 55.0 | 510(-6) | 2 | 3.8 | 昆貢 | 1479万 | |
2 | 1 | 2 | タイムズアロー | 牡5 | 内田博幸 | 1:59.1 | 1.1/4 | 52.8 | 04-03-04-03 | 36.9 | 37.94 | 55.0 | 492(-4) | 4 | 9.4 | 松田博資 | 591万 |
3 | 4 | 8 | ブルータンザナイト | 牡4 | 熊沢重文 | 1:59.2 | 3/4 | 55.8 | 09-10-11-07 | 36.2 | 38.31 | 53.0 | 550(+4) | 12 | 44.3 | 田島良保 | 366万 |
4 | 5 | 9 | マシュマロ | 牝4 | 川田将雅 | 1:59.2 | クビ | 54.2 | 07-07-07-07 | 36.6 | 38.12 | 52.0 | 484(±0) | 10 | 22.8 | 吉田直弘 | 220万 |
5 | 3 | 5 | ノボリドリーム | 牡4 | 高倉稜 | 1:59.4 | 1.1/4 | 50.8 | 01-01-01-01 | 37.5 | 37.80 | 54.0 | 450(+4) | 7 | 16.2 | 松永昌博 | 144万 |
6 | 1 | 1 | フォントルロイ | 牡4 | 秋山真一郎 | 1:59.7 | 1.3/4 | 53.6 | 09-10-09-10 | 36.9 | 38.22 | 55.0 | 498(+4) | 11 | 42.1 | 村山明 | |
7 | 2 | 3 | ヴォーグトルネード | 牡4 | 福永祐一 | 1:59.7 | ハナ | 56.9 | 15-15-15-13 | 36.1 | 38.58 | 55.0 | 478(+2) | 1 | 3.4 | 五十嵐忠男 | |
8 | 7 | 14 | ナポレオンバローズ | 牡5 | 小牧太 | 2:00.0 | 1.3/4 | 53.1 | 05-06-09-11 | 37.1 | 38.26 | 55.0 | 502(+4) | 6 | 14.7 | 中竹和也 | |
9 | 8 | 16 | サウンドビガレス | 牡4 | 武豊 | 2:00.0 | ハナ | 51.9 | 07-07-07-09 | 37.4 | 38.12 | 53.0 | 488(+2) | 14 | 59.2 | 安達昭夫 | |
10 | 5 | 10 | サイキョウイシヤマ | 牡5 | 浜中俊 | 2:00.2 | 1.1/2 | 49.5 | 02-02-02-02 | 38.1 | 37.89 | 54.0 | 498(+20) | 5 | 10.6 | 角田晃一 | |
11 | 6 | 12 | ラガートモヒーロ | 牡4 | 太宰啓介 | 2:00.3 | 3/4 | 53.5 | 12-12-12-12 | 37.1 | 38.40 | 55.0 | 460(+6) | 3 | 7.8 | 柴田政見 | |
12 | 2 | 4 | ハスラー | 牡5 | 幸英明 | 2:00.3 | ハナ | 50.0 | 05-05-04-05 | 38.0 | 37.98 | 56.0 | 534(+12) | 9 | 21.1 | 石坂正 | |
13 | 3 | 6 | アグネスハイヤー | 牡7 | 酒井学 | 2:00.4 | 1/2 | 54.0 | 13-13-13-14 | 37.0 | 38.49 | 54.0 | 478(+4) | 15 | 104.9 | 鮫島一歩 | |
14 | 6 | 11 | スズカホープ | セン5 | 藤岡佑介 | 2:01.4 | 6 | 46.4 | 15-15-02-05 | 39.3 | 37.89 | 57.0 | 492(-2) | 13 | 47.6 | 橋田満 | |
15 | 4 | 7 | レオアドミラル | 牡7 | 石橋脩 | 2:02.1 | 4 | 51.0 | 13-13-16-15 | 38.3 | 38.68 | 53.0 | 490(-4) | 16 | 275.1 | 萱野浩二 | |
16 | 8 | 15 | ハギノタイクーン | 牡4 | 池添謙一 | 2:03.2 | 7 | 47.1 | 09-09-13-16 | 39.7 | 38.54 | 55.0 | 534(+22) | 8 | 18.9 | 松田国英 |
7.0 - 11.1 - 11.4 - 13.3 - 13.4 - 13.4 - 12.3 - 12.4 - 12.0 - 12.6 |
平均1F:11.60 ,平均3F:37.80 ,RPCI:52.16 ,PCI3:53.33 |
7.0 - 18.1 - 29.5 - 42.8 - 56.2 - 69.6 - 81.9 - 94.3 - 106.3 - 118.9 |
76.1 - 62.7 - 49.3 - 37(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 13 | 380 | 2 |
複勝 | 2 | 310 | 4 |
8 | 1,030 | 12 | |
13 | 190 | 2 | |
枠連 | 1-7 | 1,520 | 7 |
馬連 | 2-13 | 1,880 | 5 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 13-2 | 3,100 | 5 |
ワイド | 2-8 | 3,600 | 46 |
2-13 | 990 | 8 | |
8-13 | 3,080 | 39 | |
三連複 | 2-8-13 | 21,980 | 69 |
三連単 | 13-2-8 | 72,330 | 212 |
1コーナー | 5(10,13)2(4,14)-(16,9)(1,8,15)12(6,7)-(3,11) |
2コーナー | 5,10(2,13)4,14-(16,9)15(1,8)12(6,7)-(3,11) |
3コーナー | 5(10,11)(2,4,13)(16,9)(1,14)8,12(6,15)3,7 |
4コーナー | 5,10(2,13)(4,11)(9,8)16,1,14,12,3,6-7,15 |