サラ系3歳以上 2勝クラス 2回札幌6日15:01発走 ダート:重
1700m 小雨 右 (混合) 定量 [指定]
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | ナチュラルハイ | 牡3 | 1:44.2 | 51.6 | 06-05-02-01 | 36.4 | 36.98 | 56.0 | 466(+4) | 2 | 4.6 | 黒岩陽一 | 1591万 | ||
2 | 3 | 3 | イーサンバーニング | 牡4 | 岩田望来 | 1:44.7 | 3 | 53.7 | 13-14-12-10 | 36.1 | 37.42 | 58.0 | 508(+4) | 1 | 4.4 | 中野栄治 | 632万 |
3 | 7 | 12 | ニャンチンノン | 牡4 | 武豊 | 1:45.7 | 6 | 47.6 | 03-03-02-04 | 37.9 | 36.98 | 58.0 | 460(+2) | 8 | 20.1 | 中竹和也 | 396万 |
4 | 1 | 1 | オクトニオン | 牡4 | 坂井瑠星 | 1:45.8 | 3/4 | 48.1 | 03-03-05-05 | 37.8 | 37.09 | 58.0 | 540(±0) | 6 | 13.6 | 斎藤誠 | 230万 |
5 | 3 | 4 | ネイリッカ | 牝4 | 1:45.9 | クビ | 46.7 | 01-01-01-02 | 38.2 | 36.93 | 56.0 | 462(+2) | 4 | 6.5 | 和田勇介 | 155万 | |
6 | 5 | 8 | バライロノキセキ | 牝5 | U.リスポリ | 1:46.0 | クビ | 48.4 | 08-07-09-06 | 37.8 | 37.20 | 56.0 | 488(+6) | 3 | 5.6 | 中竹和也 | |
7 | 2 | 2 | キョウワウォール | 牡7 | 戸崎圭太 | 1:46.0 | クビ | 50.9 | 10-11-14-14 | 37.2 | 37.53 | 58.0 | 476(+2) | 11 | 46.5 | 飯田雄三 | |
8 | 6 | 10 | フォーワンセルフ | 牡4 | 1:46.2 | 1.1/4 | 48.3 | 12-11-10-10 | 37.9 | 37.25 | 58.0 | 526(±0) | 5 | 6.7 | 小桧山悟 | ||
9 | 4 | 5 | レイメイ | 牡4 | 川田将雅 | 1:46.2 | ハナ | 49.5 | 13-13-12-12 | 37.6 | 37.42 | 58.0 | 486(+6) | 7 | 14.8 | 的場均 | |
10 | 6 | 9 | ペイシャオウユー | 牝5 | J.モレイラ | 1:46.4 | 1.1/4 | 45.8 | 02-02-02-03 | 38.6 | 36.98 | 56.0 | 484(+6) | 9 | 25.1 | 石栗龍彦 | |
11 | 8 | 13 | デルマタモン | 牡5 | 1:46.6 | 1.1/4 | 47.3 | 10-10-10-12 | 38.3 | 37.25 | 58.0 | 508(±0) | 14 | 106.3 | 勢司和浩 | ||
12 | 7 | 11 | マサカウマザンマイ | 牡5 | C.ルメール | 1:46.6 | クビ | 46.5 | 08-09-05-08 | 38.5 | 37.15 | 58.0 | 488(-2) | 13 | 52.7 | 青木孝文 | |
13 | 5 | 7 | トゥーサン | 牝4 | 横山武史 | 1:46.8 | 1.1/4 | 46.0 | 03-05-05-08 | 38.7 | 37.15 | 56.0 | 458(+4) | 10 | 31.6 | 吉岡辰弥 | |
14 | 4 | 6 | ビヨンドザシーン | 牡5 | 1:47.3 | 3 | 44.8 | 06-07-05-06 | 39.2 | 37.15 | 58.0 | 468(+2) | 12 | 51.5 | 石毛善彦 |
6.9 - 11.5 - 12.3 - 12.6 - 12.5 - 11.9 - 12.1 - 11.9 - 12.5 |
平均1F:11.00 ,平均3F:36.93 ,RPCI:51.17 ,PCI3:50.33 |
6.9 - 18.4 - 30.7 - 43.3 - 55.8 - 67.7 - 79.8 - 91.7 - 104.2 |
73.5 - 60.9 - 48.4 - 36.5(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 14 | 460 | 2 |
複勝 | 3 | 180 | 2 |
12 | 480 | 7 | |
14 | 180 | 1 | |
枠連 | 3-8 | 770 | 2 |
馬連 | 3-14 | 1,350 | 3 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 14-3 | 2,980 | 6 |
ワイド | 3-12 | 2,230 | 27 |
3-14 | 500 | 1 | |
12-14 | 1,830 | 21 | |
三連複 | 3-12-14 | 11,050 | 31 |
三連単 | 14-3-12 | 57,110 | 159 |
1コーナー | 4,9(1,7,12)(6,14)(8,11)(2,13)10(3,5) |
2コーナー | 4,9(1,12)(7,14)(8,6)11,13(2,10)5,3 |
3コーナー | 4(9,12,14)(1,7,6,11)8(13,10)(5,3)2 |
4コーナー | (4,*14)9,12,1(8,6)(7,11)(10,3)(5,13)-2 |