着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ララヴィエルジュ | 牝2 | 松岡正海 | 1:34.7 | 51.4 | 04-06-04 | 35.2 | 35.70 | 55.0 | 392(±0) | 3 | 3.9 | 堀内岳志 | 550万 | |
2 | 5 | 5 | カリーシ | 牝2 | 横山武史 | 1:34.9 | 3/4 | 49.9 | 02-02-02 | 35.6 | 35.58 | 55.0 | 438(-6) | 1 | 2.6 | 武井亮 | 220万 |
3 | 7 | 10 | ソルベット | 牝2 | 吉田豊 | 1:35.2 | 2 | 50.9 | 10-08-07 | 35.5 | 35.82 | 55.0 | 464(-2) | 5 | 12.1 | 久保田貴士 | 140万 |
4 | 8 | 12 | ニシノアヤカゼ | 牝2 | 津村明秀 | 1:35.4 | 1.1/4 | 48.6 | 03-02-03 | 36.1 | 35.58 | 55.0 | 462(+12) | 2 | 3.9 | 鈴木伸尋 | 83万 |
5 | 7 | 9 | キタノワシントン | 牡2 | 石橋脩 | 1:35.5 | 1/2 | 48.7 | 07-04-05 | 36.1 | 35.64 | 55.0 | 502(-4) | 4 | 9.3 | 高橋裕 | 55万 |
6 | 5 | 6 | ゴールウェイガール | 牝2 | 柴田大知 | 1:35.9 | 2.1/2 | 45.9 | 01-01-01 | 36.9 | 35.40 | 55.0 | 410(-8) | 7 | 50.2 | 伊藤大士 | |
7 | 6 | 7 | ベアサクシード | 牡2 | 小林勝太 | 1:36.7 | 同着 | 47.7 | 08-10-11 | 36.8 | 35.94 | 52.0 | 450(-2) | 8 | 77.2 | 杉浦宏昭 | |
7 | 2 | 2 | ディーファンクス | 牡2 | 山田敬士 | 1:36.7 | 5 | 47.7 | 10-10-08 | 36.8 | 35.94 | 55.0 | 458(-2) | 12 | 157.2 | 佐藤吉勝 | |
9 | 4 | 4 | ショウナンカイラ | 牝2 | 菅原明良 | 1:37.1 | 2.1/2 | 45.8 | 12-08-08 | 37.4 | 35.82 | 55.0 | 404(+2) | 6 | 21.6 | 加藤士津八 | |
10 | 1 | 1 | ルッキズム | 牝2 | 菅原隆一 | 1:37.5 | 2.1/2 | 45.6 | 04-10-11 | 37.6 | 35.94 | 55.0 | 418(+6) | 10 | 119.7 | 石毛善彦 | |
11 | 6 | 8 | ソレックス | 牝2 | 佐々木大輔 | 1:37.5 | ハナ | 44.4 | 04-07-08 | 37.9 | 35.76 | 54.0 | 434(-8) | 9 | 93.7 | 西田雄一郎 | |
12 | 8 | 11 | エコロセブン | 牡2 | 丸山元気 | 1:37.7 | 1.1/4 | 43.1 | 08-04-05 | 38.3 | 35.64 | 55.0 | 496(±0) | 11 | 146.3 | 根本康広 |
12.6 - 10.7 - 11.5 - 12.2 - 12.0 - 12.1 - 11.8 - 11.8 |
平均1F:11.38 ,平均3F:35.40 ,RPCI:49.16 ,PCI3:50.00 |
12.6 - 23.3 - 34.8 - 47.0 - 59.0 - 71.1 - 82.9 - 94.7 |
71.4 - 59.9 - 47.7 - 35.7(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 390 | 3 |
複勝 | 3 | 140 | 2 |
5 | 110 | 1 | |
10 | 220 | 5 | |
枠連 | 3-5 | 410 | 1 |
馬連 | 3-5 | 410 | 1 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-5 | 960 | 4 |
ワイド | 3-5 | 210 | 1 |
3-10 | 440 | 7 | |
5-10 | 360 | 4 | |
三連複 | 3-5-10 | 970 | 2 |
三連単 | 3-5-10 | 5,360 | 14 |
2コーナー | (5,*6)12(1,3,8)9(7,11)(2,10)4 |
3コーナー | 6(5,12)(9,11)3,8(10,4)(1,2,7) |
4コーナー | (*6,5)12,3(9,11)10(8,2,4)(1,7) |