着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ハギノモーリス | 牡4 | 西村淳也 | 1:08.1 | 51.5 | 05-05 | 33.8 | 34.30 | 58.0 | 488(+18) | 5 | 7.4 | 高野友和 | 1572万 | |
2 | 6 | 6 | トーセンサンダー | 牡4 | 木幡巧也 | 1:08.1 | クビ | 52.7 | 06-07 | 33.6 | 34.50 | 58.0 | 464(-6) | 8 | 16.2 | 杉浦宏昭 | 626万 |
3 | 8 | 9 | タリア | 牝3 | 戸崎圭太 | 1:08.1 | ハナ | 49.7 | 03-03 | 34.1 | 34.00 | 54.0 | 428(-6) | 3 | 5.5 | 矢野英一 | 393万 |
4 | 4 | 4 | リラックス | 牡3 | 田辺裕信 | 1:08.1 | クビ | 52.1 | 06-05 | 33.7 | 34.40 | 56.0 | 498(-8) | 2 | 4.6 | 久保田貴士 | 230万 |
5 | 2 | 2 | ショウナンマッハ | 牡4 | 岩田康誠 | 1:08.2 | クビ | 47.7 | 01-01 | 34.5 | 33.70 | 58.0 | 498(+4) | 4 | 7.0 | 茶木太樹 | 155万 |
6 | 5 | 5 | サニーオーシャン | セン5 | 笹川翼 | 1:08.4 | 1.1/4 | 53.0 | 09-09 | 33.7 | 34.70 | 58.0 | 438(±0) | 9 | 108.7 | 中野栄治 | |
7 | 7 | 8 | プレジャークルーズ | 牝3 | 松山弘平 | 1:08.4 | クビ | 47.1 | 02-02 | 34.7 | 33.70 | 54.0 | 492(+4) | 6 | 7.5 | 大竹正博 | |
8 | 1 | 1 | トラベログ | 牝3 | 丸山元気 | 1:08.6 | 1 | 48.3 | 03-03 | 34.6 | 34.00 | 54.0 | 464(+8) | 1 | 3.3 | 岩戸孝樹 | |
9 | 8 | 10 | タッカーシルバー | 牝4 | 横山武史 | 1:08.7 | 3/4 | 50.3 | 06-07 | 34.3 | 34.40 | 56.0 | 456(±0) | 7 | 14.7 | 鈴木伸尋 | |
10 | 3 | 3 | ミキノバスドラム | 牡5 | 永野猛蔵 | 1:08.9 | 1.1/4 | 54.5 | 10-10 | 33.7 | 35.20 | 58.0 | 518(+2) | 10 | 157.4 | 南田美知雄 |
12.3 - 22.9 - 33.7 - 44.9 - 56.5 - 68.1 |
68.1 - 55.8 - 45.2 - 34.4(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 740 | 5 |
複勝 | 6 | 360 | 8 |
7 | 290 | 6 | |
9 | 210 | 3 | |
枠連 | 6-7 | 2,450 | 11 |
馬連 | 6-7 | 4,330 | 21 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-6 | 6,640 | 36 |
ワイド | 6-7 | 1,110 | 20 |
6-9 | 1,040 | 17 | |
7-9 | 860 | 15 | |
三連複 | 6-7-9 | 6,360 | 33 |
三連単 | 7-6-9 | 41,180 | 189 |
3コーナー | (*2,8)-(1,9)7(4,6,10)5-3 |
4コーナー | 2,8(1,9)(4,7)(6,10)5-3 |