着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | モリアーナ | 牝3 | 横山典弘 | 1:58.0 | 54.6 | 16-15-15-14 | 34.3 | 35.87 | 54.0 | 474(+4) | 4 | 6.6 | 武藤善則 | 5322万 | |
2 | 2 | 3 | ヒップホップソウル | 牝3 | 横山武史 | 1:58.1 | 1/2 | 48.1 | 04-04-04-03 | 35.9 | 35.23 | 54.0 | 490(±0) | 2 | 3.7 | 木村哲也 | 2135万 |
3 | 7 | 13 | シランケド | 牝3 | 国分恭介 | 1:58.3 | 1.1/4 | 52.0 | 11-12-13-12 | 35.0 | 35.70 | 54.0 | 502(+2) | 9 | 45.2 | 牧浦充徳 | 1317万 |
4 | 3 | 5 | キミノナハマリア | 牝3 | C.ルメール | 1:58.4 | 3/4 | 48.9 | 06-04-06-05 | 35.8 | 35.40 | 54.0 | 494(+2) | 6 | 11.3 | 千田輝彦 | 780万 |
5 | 4 | 7 | ミシシッピテソーロ | 牝3 | 石川裕紀人 | 1:58.5 | 1/2 | 49.8 | 07-07-08-08 | 35.6 | 35.53 | 54.0 | 438(+4) | 8 | 25.2 | 畠山吉宏 | 520万 |
6 | 1 | 1 | ミタマ | 牝3 | 松若風馬 | 1:58.5 | クビ | 48.6 | 07-07-06-05 | 35.9 | 35.40 | 54.0 | 478(+12) | 10 | 54.3 | 上村洋行 | |
7 | 5 | 9 | フルール | 牝3 | 石橋脩 | 1:58.7 | 1.1/4 | 51.3 | 14-14-13-13 | 35.3 | 35.74 | 54.0 | 478(-2) | 16 | 167.2 | 上原佑紀 | |
8 | 4 | 8 | ニシノコウフク | 牝3 | 永野猛蔵 | 1:58.8 | クビ | 49.0 | 11-10-08-08 | 35.9 | 35.53 | 54.0 | 466(-6) | 15 | 144.3 | 伊藤大士 | |
9 | 8 | 15 | エミュー | 牝3 | M.デムーロ | 1:58.9 | 1/2 | 49.9 | 10-10-11-10 | 35.7 | 35.66 | 54.0 | 426(+4) | 5 | 9.8 | 和田正一郎 | |
10 | 7 | 14 | グランベルナデット | 牝3 | 松山弘平 | 1:59.2 | 2 | 46.0 | 04-04-05-05 | 36.8 | 35.31 | 54.0 | 500(+2) | 1 | 3.7 | 大竹正博 | |
11 | 3 | 6 | フィールザオーラ | 牝3 | 三浦皇成 | 1:59.3 | 1/2 | 43.1 | 01-01-01-01 | 37.6 | 35.01 | 54.0 | 468(+4) | 12 | 104.0 | 武井亮 | |
12 | 5 | 10 | ソレイユヴィータ | 牝3 | 西村淳也 | 1:59.6 | 1.3/4 | 43.5 | 02-02-02-02 | 37.6 | 35.14 | 54.0 | 456(+4) | 3 | 5.8 | 杉山晴紀 | |
13 | 6 | 12 | アマイ | 牝3 | 佐々木大輔 | 1:59.6 | ハナ | 43.8 | 02-02-02-03 | 37.5 | 35.19 | 54.0 | 444(+4) | 14 | 122.7 | 伊藤大士 | |
14 | 2 | 4 | ワイズゴールド | 牝3 | 笹川翼 | 2:00.1 | 3 | 49.7 | 15-15-17-17 | 36.1 | 36.00 | 54.0 | 432(+6) | 17 | 281.6 | ||
15 | 8 | 17 | ダルエスサラーム | 牝3 | 坂井瑠星 | 2:00.1 | アタマ | 46.6 | 11-12-11-11 | 36.9 | 35.66 | 54.0 | 444(+4) | 13 | 117.4 | 高野友和 | |
16 | 8 | 16 | アップトゥミー | 牝3 | 田辺裕信 | 2:00.1 | ハナ | 48.2 | 16-15-15-14 | 36.5 | 35.83 | 54.0 | 498(+12) | 7 | 13.3 | 国枝栄 | |
17 | 6 | 11 | マーゴットミニモ | 牝3 | 吉田豊 | 2:01.5 | 8 | 42.0 | 07-07-08-14 | 38.6 | 35.53 | 54.0 | 472(-12) | 11 | 93.0 | 伊坂重信 |
12.2 - 11.0 - 11.8 - 11.5 - 11.6 - 11.8 - 11.8 - 11.9 - 12.4 - 12.0 |
平均1F:11.30 ,平均3F:35.01 ,RPCI:46.46 ,PCI3:51.33 |
12.2 - 23.2 - 35.0 - 46.5 - 58.1 - 69.9 - 81.7 - 93.6 - 106.0 - 118.0 |
71.5 - 59.9 - 48.1 - 36.3(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 660 | 4 |
複勝 | 2 | 230 | 4 |
3 | 180 | 2 | |
13 | 800 | 10 | |
枠連 | 1-2 | 1,090 | 4 |
馬連 | 2-3 | 1,190 | 2 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-3 | 2,780 | 6 |
ワイド | 2-3 | 530 | 2 |
2-13 | 5,030 | 41 | |
3-13 | 2,860 | 29 | |
三連複 | 2-3-13 | 20,410 | 57 |
三連単 | 2-3-13 | 87,550 | 271 |
1コーナー | 6(10,12)(3,14)5(1,7,11)-15(8,17,13)9-4(2,16) |
2コーナー | 6(10,12)(3,5,14)(1,7,11)-(8,15)(17,13)-9(4,2,16) |
3コーナー | 6(10,12)3,14(1,5)(8,7,11)(17,15)(9,13)(2,16)-4 |
4コーナー | 6,10(3,12)(1,14,5)(8,7)15,17,13,9(2,11,16)4 |