着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | グロリアムンディ | 牡5 | 川田将雅 | 1:59.8 | 44.2 | 03-03-02-01 | 39.4 | 37.11 | 58.0 | 510(+9) | 1 | 2.8 | 大久保龍志 | 3857万 | |
2 | 6 | 11 | ハギノアレグリアス | 牡6 | 岩田望来 | 2:00.2 | 2.1/2 | 45.7 | 07-07-07-06 | 39.1 | 37.43 | 57.0 | 490(-9) | 2 | 2.9 | 四位洋文 | 1516万 |
3 | 8 | 15 | ヴァンヤール | 牡5 | 荻野極 | 2:00.4 | 1 | 46.3 | 07-07-08-08 | 39.0 | 37.57 | 57.0 | 534(+2) | 3 | 6.4 | 庄野靖志 | 958万 |
4 | 5 | 10 | タイセイドレフォン | 牡4 | 団野大成 | 2:00.4 | クビ | 44.2 | 03-03-04-04 | 39.6 | 37.29 | 57.0 | 498(-2) | 6 | 20.3 | 西村真幸 | 570万 |
5 | 5 | 9 | メイショウフンジン | 牡5 | 酒井学 | 2:00.8 | 2.1/2 | 42.5 | 02-02-03-02 | 40.2 | 37.20 | 57.0 | 518(+2) | 5 | 19.0 | 西園正都 | 380万 |
6 | 7 | 14 | ゲンパチルシファー | 牡7 | 藤岡佑介 | 2:01.1 | 2 | 45.0 | 12-12-08-09 | 39.6 | 37.62 | 57.0 | 520(-2) | 15 | 265.5 | 佐々木晶三 | |
7 | 7 | 13 | カフジオクタゴン | 牡4 | 坂井瑠星 | 2:01.1 | ハナ | 43.2 | 05-05-05-06 | 40.1 | 37.38 | 57.0 | 548(±0) | 7 | 23.8 | 矢作芳人 | |
8 | 2 | 4 | ホウオウルバン | 牡5 | 内田博幸 | 2:01.2 | クビ | 48.4 | 16-16-16-14 | 38.7 | 38.08 | 57.0 | 518(-16) | 12 | 90.1 | 池上昌和 | |
9 | 3 | 5 | ノットゥルノ | 牡4 | 武豊 | 2:01.3 | 3/4 | 42.4 | 06-05-05-04 | 40.4 | 37.34 | 59.0 | 534(+12) | 4 | 8.0 | 音無秀孝 | |
10 | 2 | 3 | ハイエンド | 牡4 | 鮫島克駿 | 2:02.6 | 8 | 42.5 | 13-13-12-11 | 40.8 | 37.75 | 57.0 | 534(±0) | 13 | 111.2 | 清水久詞 | |
11 | 3 | 6 | デルマルーヴル | 牡7 | 松岡正海 | 2:02.7 | クビ | 44.0 | 13-13-15-15 | 40.4 | 37.98 | 57.0 | 498(-4) | 16 | 416.3 | 戸田博文 | |
12 | 4 | 7 | カテドラル | 牡7 | 西村淳也 | 2:03.0 | 1.3/4 | 41.3 | 15-15-12-10 | 41.3 | 37.71 | 57.0 | 494(+2) | 10 | 48.3 | 池添学 | |
13 | 4 | 8 | ロードヴァレンチ | セン4 | 永野猛蔵 | 2:03.2 | 1 | 36.7 | 01-01-01-02 | 42.8 | 37.11 | 57.0 | 474(±0) | 8 | 28.7 | 中舘英二 | |
14 | 8 | 16 | メイショウカズサ | 牡6 | 浜中俊 | 2:03.3 | 1/2 | 41.0 | 11-11-11-11 | 41.5 | 37.75 | 57.0 | 482(-6) | 14 | 120.8 | 安達昭夫 | |
15 | 1 | 1 | サンライズホープ | 牡6 | 幸英明 | 2:03.6 | 1.1/2 | 39.0 | 07-07-08-11 | 42.2 | 37.57 | 57.0 | 542(+2) | 9 | 32.4 | 羽月友彦 | |
16 | 6 | 12 | テリオスベル | 牝6 | 古川吉洋 | 2:04.6 | 6 | 39.2 | 10-07-12-16 | 42.5 | 37.89 | 55.0 | 454(±0) | 11 | 62.7 | 田島俊明 |
7.3 - 11.3 - 11.8 - 12.9 - 12.6 - 12.3 - 12.2 - 12.9 - 13.0 - 13.5 |
平均1F:11.50 ,平均3F:37.11 ,RPCI:44.18 ,PCI3:45.00 |
7.3 - 18.6 - 30.4 - 43.3 - 55.9 - 68.2 - 80.4 - 93.3 - 106.3 - 119.8 |
76.5 - 63.9 - 51.6 - 39.4(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 280 | 1 |
複勝 | 2 | 130 | 2 |
11 | 120 | 1 | |
15 | 170 | 3 | |
枠連 | 1-6 | 430 | 1 |
馬連 | 2-11 | 490 | 1 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-11 | 850 | 1 |
ワイド | 2-11 | 220 | 1 |
2-15 | 420 | 3 | |
11-15 | 300 | 2 | |
三連複 | 2-11-15 | 940 | 1 |
三連単 | 2-11-15 | 3,030 | 1 |
1コーナー | 8,9(2,10)13,5-(1,11,15)12-16,14(6,3)-7-4 |
2コーナー | 8,9(2,10)(5,13)-(1,11,15,12)-16,14(6,3)7-4 |
3コーナー | (*8,2)9,10(5,13)11(1,14,15)16(7,3,12)-6-4 |
4コーナー | (8,*2,9)(5,10)(11,13)15,14,7(1,3,16)-4-6,12 |