KeibaList

日高特別 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
札幌2000m 稍重 16 ハウエバー 8 2:03.0 坂井瑠星 和田正一郎 | サンシロウ 2 2:03.0 | クラサーヴィツァ 7 2:03.1
札幌2000m 16 カリビアンゴールド 3 2:03.6 藤岡康太 鮫島一歩 | ジェシー 2 2:03.8 | ダブルシャープ 5 2:03.8
札幌2000m 16 トリコロールブルー 1 2:03.3 C.ルメール 友道康夫 | レッドローゼス 2 2:03.3 | ミスズダンディー 9 2:03.5
札幌2000m 16 ラヴィエベール 3 2:01.0 C.ルメール 藤沢和雄 | ハナズレジェンド 1 2:01.3 | フォワードカフェ 4 2:01.6
札幌2000m 稍重 16 ネオリアリズム 1 2:02.2 C.ルメール 堀宣行 | マイネグレヴィル 5 2:02.4 | インナーアージ 8 2:02.6
札幌1800m 9 ブレークビーツ 3 1:48.0 秋山真一郎 角田晃一 | シャドウライフ 6 1:48.2 | ティアーモ 1 1:48.3
函館2000m 13 ディサイファ 1 2:02.5 四位洋文 小島太 | ソルレヴァンテ 2 2:02.6 | フェデラルホール 3 2:02.7
札幌1800m 12 テーオーケンジャ 5 1:48.4 秋山真一郎 梅田智之 | ウインクリアビュー 3 1:48.4 | シルクランスロット 8 1:48.5
札幌1800m 13 カワキタコマンド 2 1:49.3 岩田康誠 小桧山悟 | レジェンドブルー 3 1:49.3 | メジロスプレンダー 5 1:49.5
札幌2000m 9 リリエンタール 3 2:02.5 横山典弘 藤沢和雄 | エジソン 5 2:02.6 | エナージバイオ 4 2:02.6
札幌2000m 8 クリスタルウイング 1 2:00.8 横山典弘 藤沢和雄 | マイネルモデルノ 6 2:00.9 | パッシングマーク 4 2:01.0
札幌2000m 11 ドリームサンデー 1 2:01.7 岩田康誠 池江泰郎 | ネオスピリッツ 3 2:02.1 | パッションレッド 4 2:02.4
札幌2000m 13 マツリダゴッホ 1 2:01.4 横山典弘 国枝栄 | エレアシチー 3 2:01.6 | オープンセサミ 10 2:01.7
札幌2000m 13 コスモテナシャス 3 2:01.3 松岡正海 相沢郁 | ストロングドン 8 2:01.3 | シャンゴ 10 2:01.4
札幌2000m 12 エリモハリアー 5 2:01.3 北村浩平 田所秀孝 | タニノボルガ 9 2:01.6 | テイエムイットー 8 2:01.6
札幌2000m 16 シルクフェイマス 6 2:02.9 四位洋文 鮫島一歩 | マイジョーカー 3 2:03.3 | アルスブランカ 1 2:03.4
札幌2000m 13 ホワットアリーズン 5 2:01.2 藤田伸二 加藤征弘 | シルクフェイマス 3 2:01.7 | メガバックス 4 2:01.8
札幌2000m 9 トレジャー 1 2:01.8 岡部幸雄 藤沢和雄 | ミルグレイン 4 2:02.3 | アグネススペシャル 2 2:02.3
札幌2000m 10 ファイトコマンダー 2 2:02.0 松永幹夫 中尾謙太郎 | エリモチャンプ 6 2:02.1 | フレンドリーエース 7 2:02.1
札幌2000m 稍重 8 ラスカルスズカ 1 2:01.7 武豊 橋田満 | ロードクロノス 2 2:01.8 | エレガントモア 3 2:02.0
札幌1800m 11 ユウバク 2 1:49.1 岡部幸雄 藤沢和雄 | レットルダムール 3 1:49.1 | ゴールドサンデー 1 1:49.2
札幌1800m 13 ドラゴンボブ 5 1:48.5 藤田伸二 中尾謙太郎 | タガノサイレンス 3 1:48.6 | シルクスプレンダー 2 1:48.6
札幌1800m 10 ユキノハンサム 1 1:48.9 横山典弘 仲住芳雄 | アローアゲイン 2 1:49.1 | エリモノリュウ 6 1:49.7
札幌1800m 10 カミノマジック 1 1:48.6 南井克巳 工藤嘉見 | ケリソン 5 1:48.8 | ジャパンアロー 2 1:49.6
札幌1800m 10 タケノクラウン 5 1:48.6 本田優 星川薫 | トロットサンダー 4 1:48.7 | キョウワアリシバ 2 1:48.8
札幌1800m 10 ミラーズドウター 3 1:48.8 岡部幸雄 高橋祥泰 | パワフルボーイ 7 1:49.0 | ミヤママーガレット 5 1:49.0
札幌1800m 8 ヘイアンワッスル 4 1:49.3 田原成貴 高橋祥泰 | ヤクモアサカゼ 1 1:49.3 | セサロニアン 2 1:49.6
札幌1800m 10 ビワディクタス 6 1:50.1 木藤隆行 浜田光正 | ロードリーナイト 4 1:50.3 | ダイカツリュウセイ 2 1:50.3
札幌1700m 10 ピレネー 1 1:44.9 津曲浩二 久恒久夫 | リュウセイシャイン 5 1:45.0 | ハイタレント 4 1:45.0
函館2000m 5 グランドキャニオン 1 2:00.3 東信二 新関力 | ナチノパーソ 5 2:00.7 | コスモローマン 4 2:01.0
札幌1500m 8 アサクサポマード 1 1:32.3 東信二 新関力 | センテーイブキ 4 1:33.1 | コランダム 7 1:33.8
札幌1800m 稍重 9 チョウカイリフォ 1 1:52.2 柴田政人 相川勝敏 | メディアシロー 3 1:52.2 | キョウワカンキ 5 1:52.9
札幌1800m 10 ミスターボーイ 3 1:51.0 松本達也 中尾正 | トウカイブラボー 2 1:51.1 | ダイゼンオー 4 1:51.8




日高特別

札幌芝2000
Japan Racing Association