KeibaList

檜山特別 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
函館1700m 13 ハイエストポイント 2 1:45.1 藤岡佑介 鈴木孝志 | アスクビックスター 4 1:45.1 | クーシフォン 8 1:45.2
函館1700m 14 タイセイシェダル 1 1:45.1 吉田隼人 高橋義忠 | レッドエランドール 2 1:45.2 | アースライザー 10 1:45.2
函館1700m 11 ロッシュローブ 1 1:46.0 菱田裕二 田中克典 | ヴィーダ 5 1:46.3 | コスモセイリュウ 3 1:46.9
函館1700m 不良 14 ダンツキャッスル 1 1:43.3 菱田裕二 谷潔 | オメガレインボー 7 1:43.3 | ヴォカツィオーネ 5 1:43.4
函館1700m 稍重 14 メイクハッピー 1 1:46.1 大野拓弥 新開幸一 | フクノグリュック 10 1:46.1 | メイショウイッポン 8 1:46.1
函館1700m 不良 13 ゴールデンブレイヴ 2 1:43.6 C.ルメール 木村哲也 | フリーフリッカー 3 1:43.8 | チャイマックス 11 1:44.1
函館1700m 11 スターストラック 3 1:45.3 浜中俊 栗田博憲 | ウェイトアンドシー 7 1:45.4 | ベストセラーアスク 8 1:45.5
函館1700m 13 マヤノカデンツァ 8 1:43.8 北村友一 西村真幸 | エポック 3 1:44.2 | ピグマリオン 4 1:44.8
函館1700m 12 ヒルノデイバロー 1 1:45.6 四位洋文 昆貢 | マヤノカデンツァ 12 1:45.6 | レッドジョーカー 6 1:46.2
函館1700m 11 ケイティバローズ 2 1:45.4 勝浦正樹 角田晃一 | スターライラック 9 1:45.6 | メイショウオオカゼ 1 1:46.0
函館1700m 13 ダノンゴールド 1 1:44.9 四位洋文 藤沢和雄 | カチューシャ 2 1:44.9 | ロイヤルクレスト 7 1:45.0
函館1700m 13 ダノンゴールド 2 1:43.4 四位洋文 藤沢和雄 | ナムラボルカーン 1 1:43.9 | ソルモンターレ 10 1:44.2
函館1700m 13 イーグルカザン 5 1:46.5 勝浦正樹 伊藤大士 | アクティビューティ 4 1:46.5 | タイセイワイルド 1 1:46.5
函館1700m 稍重 13 ディアマジェスティ 2 1:45.5 柴原央明 昆貢 | スカーレットライン 5 1:45.5 | ベルスリーブ 3 1:45.5
函館1700m 不良 13 ドリーミーペガサス 1 1:43.6 横山典弘 松山康久 | ナムラハンター 2 1:43.9 | フォーリクラッセ 6 1:43.9
函館1700m 13 グランドハリケーン 5 1:45.3 小林徹弥 武市康男 | エアサンタムール 2 1:46.6 | コンゴウダイオー 1 1:46.7
函館1700m 13 メイショウオブラ 10 1:47.8 藤田伸二 河内洋 | ピオーネ 3 1:47.9 | ハセノダンディ 1 1:48.0
函館1700m 13 フサイチバルドル 1 1:45.4 横山典弘 古賀史生 | ケイエススプリング 3 1:45.4 | セクシーシューズ 6 1:45.8
函館1700m 13 ピサノボス 2 1:45.4 横山典弘 伊藤雄二 | ミラクルスターター 5 1:45.7 | ウシュアイア 3 1:45.8
函館1700m 12 アンドゥオール 2 1:46.3 勝浦正樹 長浜博之 | タガノインディー 3 1:46.5 | ローズボー 1 1:46.5
函館1700m 13 ハートサムデイ 5 1:45.1 木幡初広 石毛善彦 | ルポルタージュ 3 1:45.2 | メイショウメイジン 4 1:46.0
函館1700m 13 ロードセレナード 3 1:45.9 橋本広喜 高市圭二 | ホーマンベルウィン 4 1:45.9 | ナムラフロンティア 2 1:46.3
函館1700m 13 タヤスノア 9 1:46.9 岩部純二 高木嘉夫 | シャンハイブルース 1 1:46.9 | ファンドリミラクル 11 1:47.4
函館1700m 11 タイエンブレム 1 1:46.5 芹沢純一 橋田満 | エンプレスロッチ 4 1:46.6 | エアタフゴング 5 1:47.1
函館1700m 13 シュネル 2 1:48.4 武豊 鹿戸幸治 | レディブライティア 1 1:48.4 | マチカネトッタバイ 3 1:49.1
函館1700m 12 スピードスター 6 1:46.8 佐藤哲三 長浜博之 | ジェラスガイ 1 1:46.9 | アグネスゴアー 2 1:47.5
函館2000m 14 ツルミワールド 2 2:02.3 横山典弘 荻野光男 | ネーハイハヤブサ 3 2:02.4 | マチカネナナヒカリ 1 2:02.5
函館2000m 14 マイネエクセル 1 2:05.0 佐藤哲三 中村均 | マリンスター 2 2:05.2 | プレミアムプリンス 5 2:05.2
札幌2000m 13 アロートゥスズカ 2 2:03.3 南井克巳 橋田満 | スプレンダーガール 5 2:03.3 | エアインハート 10 2:03.7
函館2000m 不良 9 ベルシャルマンテ 1 2:08.4 横山典弘 稗田研二 | ファイトカオリ 5 2:08.7 | レディコスマー 4 2:08.8
函館2000m 稍重 10 メジロクロヒメ 2 2:07.7 内田浩一 池江泰郎 | スターチャート 1 2:07.9 | ヤマショウラッキー 7 2:08.6
函館2000m 9 シルビアワン 7 2:01.2 楠孝志 橋田満 | ドリームドリーム 2 2:01.3 | ソブリンドリーム 8 2:01.6
函館2000m 9 タニノマイカ 4 2:01.9 塩村克己 小林稔 | ベターガルソンヌ 5 2:01.9 | モガミタマー 2 2:02.1
函館2000m 9 ファーストステップ 7 2:04.0 楠孝志 荻野光男 | ベターガルソンヌ 6 2:04.2 | キクノナイスデイ 1 2:04.3
函館2000m 11 ヤングサバンナ 5 2:04.3 郷原洋行 田中朋次郎 | ドゴールシンボリ 2 2:04.4 | テークスクイン 11 2:04.5
函館2000m 11 ミリオンキャスパー 2 2:02.2 松本達也 中尾正 | モンテペガサス 3 2:02.4 | アサヒスナイパー 4 2:02.5
函館2000m 7 カネウズシオ 2 2:02.6 中舘英二 成宮明光 | ハーディースワロー 1 2:02.7 | ヤマカサーペン 5 2:02.7




檜山特別