KeibaList

オークランドレーシングクラブトロフィー 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
阪神1800m 不良 16 エクスパートラン 11 1:50.1 藤懸貴志 小崎憲 | ブラックヘイロー 1 1:50.1 | メイショウドヒョウ 3 1:50.2
阪神1400m 15 アバルラータ 8 1:22.0 幸英明 鮫島一歩 | ムーンチャイム 7 1:22.1 | シトラスノート 10 1:22.3
阪神1800m 稍重 9 スワーヴアラミス 1 1:50.2 川田将雅 須貝尚介 | ウインユニファイド 6 1:51.2 | メイショウタチマチ 3 1:51.5
阪神1800m 稍重 10 チュウワウィザード 1 1:50.7 川田将雅 大久保龍志 | ダンツゴウユウ 7 1:50.7 | ドラゴンカップ 9 1:51.1
阪神1800m 16 ドラゴンバローズ 1 1:50.9 和田竜二 渡辺薫彦 | ロイヤルパンプ 10 1:51.1 | ファドーグ 9 1:51.2
阪神1800m 12 ミツバ 2 1:50.8 松山弘平 加用正 | ダノンバトゥーラ 1 1:51.2 | メイショウヒコボシ 5 1:51.2
阪神1800m 11 アウォーディー 7 1:52.0 武豊 松永幹夫 | イースターパレード 6 1:52.1 | ハギノタイクーン 9 1:52.9
阪神1800m 15 ブルーチッパー 1 1:51.5 幸英明 藤岡健一 | クラージュドール 5 1:51.8 | サイモンガーランド 8 1:51.9
阪神1800m 不良 12 ジョヴァンニ 2 1:49.4 四位洋文 千田輝彦 | フレイムオブピース 1 1:50.1 | グレイレジェンド 10 1:50.2
阪神1800m 10 メイショウエバモア 4 1:52.2 松山弘平 池添兼雄 | バトードール 3 1:52.2 | メタギャラクシー 7 1:52.3
阪神1800m 14 タガノロックオン 1 1:51.4 田辺裕信 松田博資 | プリンセスペスカ 6 1:51.9 | サンライズモール 2 1:52.1
阪神1800m 10 キングスエンブレム 3 1:52.8 福永祐一 石坂正 | ドリームライナー 1 1:53.1 | ハイオン 5 1:53.1
阪神1800m 稍重 13 ワンダーアキュート 3 1:51.6 和田竜二 佐藤正雄 | ニューイチトク 1 1:52.5 | エターナルスマイル 11 1:52.7
阪神1800m 16 ダノンビクトリー 5 1:51.3 小牧太 小崎憲 | ドリーミーペガサス 1 1:51.5 | ダイショウジェット 10 1:51.5
阪神1800m 8 ドラゴンファイヤー 1 1:53.2 松岡正海 久保田貴士 | クリーン 2 1:53.4 | ガイアレーサー 7 1:53.7
阪神2000m 稍重 16 ヒーローアンセム 6 2:04.9 長谷川浩大 梅内忍 | アドマイヤスバル 7 2:05.7 | マジックアワー 8 2:05.7
阪神1800m 10 バアゼルキング 3 1:53.3 武豊 大久保正陽 | ビッグエンデバー 2 1:53.5 | トラストジュゲム 1 1:53.5
阪神1800m 9 セノエダイナ 2 1:51.5 安藤勝己 目野哲也 | ゼンノストライカー 3 1:51.5 | ジェイケイガバナー 4 1:51.8
阪神2000m 7 シルクサンライズ 5 2:01.1 幸英明 石毛善彦 | カゼニフカレテ 1 2:01.1 | キーボランチ 4 2:01.1
阪神2000m 9 エイシンスペンサー 5 1:58.5 四位洋文 坂口正則 | スリーローマン 6 1:59.2 | ダンツシェイク 1 1:59.4
阪神2200m 7 スプリングチケット 2 2:13.2 池添謙一 鶴留明雄 | ビッグゴールド 4 2:13.7 | シーズマン 6 2:13.7
阪神2200m 12 カートゥーン 2 2:14.8 武豊 松田国英 | ライブウィズアース 5 2:15.0 | メジロロンザン 4 2:15.1
阪神2000m 11 メイショウバチカン 4 2:00.6 松永幹夫 山本正司 | メイショウガイセン 9 2:00.8 | マイネエルザ 3 2:00.9
阪神2000m 11 アポテオーズ 3 2:02.3 四位洋文 伊藤雄二 | タヤスレインボー 9 2:02.3 | マチカネヤマビコ 4 2:02.5
阪神2500m 8 ハットトリッカー 1 2:37.8 武豊 五十嵐忠男 | トーワエール 2 2:37.9 | ジャストプレイズ 3 2:38.2
阪神2200m 10 マルシゲギャロップ 1 2:14.5 芹沢純一 橋口弘次郎 | ナイスガルボ 4 2:14.6 | ケイエスミラー 7 2:14.7
阪神1600m 16 オースミタイクーン 1 1:33.9 武豊 武邦彦 | エイシンヴォウクス 4 1:34.6 | コンクラーベ 9 1:34.7
阪神1600m 18 トキノスピカ 4 1:33.5 塩村克己 福永甲 | エイシンオーシャン 1 1:33.5 | トーワウィナー 3 1:34.0
阪神2200m 11 シマノヤマヒメ 2 2:17.4 田原成貴 島崎宏 | メモリータイヨウ 1 2:19.1 | メイショウララワン 6 2:19.3
阪神2200m 9 カシワズハンター 2 2:18.6 岡潤一郎 上田三千夫 | エイティボレー 3 2:18.7 | ミナミノアカリ 5 2:18.9




オークランドRCT

阪神ダート1800
Japan Racing Association