KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 大野商事所有 の成績一覧(2015年度)・・・205回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2015/10/04 中山 ダ1200右 3歳上1000万下 2 2 4 1 2.8 キタサンサジン 岩田康誠 梅田智之 524(+10) 55.0 03-03 1:10.5 36.6 0.0
2015/10/03 阪神 芝2400右 3歳上500万下 15 7 13 10 51.5 キタサンキンボシ 荻野琢真 梅田智之 494(±0) 57.0 11-11-13-15 2:30.2 34.6 +1.9
2015/10/02 大井 ダ1600右 メトロポリタンフィナ 10 4 4 7 16.4 キタサンシンゲキ 坂井英光 辻野豊 486(-4) 56.0 10-12-11-11 1:45.3 41.8 +4.0
2015/10/01 門別 ダ1200右 道営スプリント 7 5 6 6 34.1 キタサンウンリュー 五十嵐冬樹 桑原義光 544(±0) 57.0 09-09 1:14.3 38.3 +1.6
2015/10/01 門別 ダ1200右 日胆農協組合長会よい 1 7 7 1 2.4 コールサインゼロ 亀井洋司 原孝明 528(+4) 53.0 02-01 1:13.6 38.7 -0.9
2015/09/28 大井 ダ1800右 港区特別 B1二B2 9 3 5 10 53.4 キタサンオーゴン 繁田健一 佐藤賢二 490(+11) 57.0 12-13-15-13 1:56.8 39.6 +1.7
2015/09/24 門別 ダ1200右 天馬街道賞 C4 9 5 6 4 9.7 キタサンアカツキ 坂下秀樹 原孝明 494(+10) 54.0 06-07 1:18.5 42.1 +2.6
2015/09/22 門別 ダ1200右 2歳未勝利 2 4 4 1 1.8 キタサンブイロード 石川倭 原孝明 482(+4) 55.0 05-03 1:16.3 38.9 0.0
2015/09/21 中山 芝2200右 朝日セントライト記念 (GⅡ) 1 7 13 6 12.5 キタサンブラック 北村宏司 清水久詞 532(+12) 56.0 02-02-02-01 2:13.8 34.9 -0.1
2015/09/20 阪神 芝1400右 瀬戸内海特別 8 5 9 8 20.3 キタサンエピソード 小牧太 橋口弘次郎 498(+4) 57.0 13-12 1:21.3 34.6 +0.3
2015/09/20 阪神 芝1800右 2歳新馬 4 3 3 5 20.1 キタサンミサイル C.ルメール 清水久詞 518(±0) 54.0 04-05 1:51.9 34.2 +0.8
2015/09/16 大井 ダ2400右 東京記念 14 5 9 12 94.2 キタサンシンガー 笹川翼 米田英世 507(+1) 56.0 06-07-07-07 2:39.1 43.0 +4.6
2015/09/13 中山 ダ1200右 ながつきステークス 2 6 11 6 27.9 キタサンミカヅキ 武士沢友治 古賀史生 520(-4) 57.0 14-14 1:10.8 35.6 +0.5
2015/09/13 阪神 ダ1200右 夙川特別 3 7 13 1 2.8 キタサンサジン 岩田康誠 梅田智之 514(+4) 55.0 05-06 1:11.0 36.4 +0.6
2015/09/11 船橋 ダ1700左 伏姫特別 1 3 3 4 18.6 キタサンダイチ 町田直希 佐藤賢二 481(+11) 55.0 02-02-03-03 1:46.7 38.8 -0.1
2015/09/10 門別 ダ1200右 ロードカナロア・プレ 2 8 10 8 40.7 キタサンウンリュー 五十嵐冬樹 桑原義光 544(+6) 57.0 04-03 1:14.2 38.2 +0.2
2015/09/10 門別 ダ1200右 ロードカナロア・プレ 7 4 4 3 5.1 コールサインゼロ 石川倭 原孝明 524(+6) 53.0 09-09 1:14.7 38.3 +0.7
2015/09/08 門別 ダ1000右 3歳以上C4ー5 10 5 5 5 17.5 キタサンロングラン 坂下秀樹 原孝明 476(-6) 54.0 01-01 1:05.4 41.0 +2.4
2015/09/08 門別 ダ1200右 2歳未勝利 2 1 1 2 6.8 キタサンブイロード 石川倭 原孝明 478(-4) 54.0 04-04 1:16.4 39.0 +0.2
2015/09/06 札幌 芝1500右 2歳未勝利 13 4 4 3 7.9 キタサンコトブキ 福永祐一 昆貢 488(+4) 54.0 01-02-02 1:33.4 39.3 +3.1
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る