KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 アグネスデジタル産駒 芝1600メートル良馬場の成績一覧(2011年度)・・・49回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2011/12/24 阪神 芝1600右 2歳未勝利 17 4 8 11 60.1 カネトシヴェルス 福永祐一 田中章博 462(+2) 55.0 03-03 1:37.7 37.9 +2.6
2011/12/24 中山 芝1600右 3歳上1000万下 1 3 4 3 5.2 ミステリートレイン 三浦皇成 萩原清 514(+16) 56.0 01-01-01 1:35.7 34.5 -0.1
2011/12/24 阪神 芝1600右 2歳未勝利 14 6 12 5 12.0 オールブラックス C.ルメール 中尾秀正 468(-2) 55.0 01-01 1:36.8 37.2 +1.7
2011/12/18 中山 芝1600右 中山ウインターP 14 8 14 9 38.9 シャドークロス 柴田善臣 清水英克 496(+6) 56.0 08-05-05 1:35.0 35.2 +0.6
2011/12/17 中山 芝1600右 2歳未勝利 7 4 7 8 25.0 マイネルクリフ 柴田大知 古賀慎明 484(+6) 55.0 12-13-13 1:35.7 35.5 +0.7
2011/12/11 阪神 芝1600右 3歳上1000万下 5 7 13 6 17.5 ドリームクラフト 佐藤哲三 佐々木晶三 468(+22) 57.0 13-13 1:34.8 34.4 +0.4
2011/11/27 京都 芝1600右 白菊賞 17 6 12 11 42.0 メイショウスザンナ 佐藤哲三 高橋義忠 446(+2) 54.0 02-02 1:39.7 40.9 +5.3
2011/11/26 東京 芝1600左 2歳新馬 6 5 6 10 48.8 ヤマニンネレイス 柴山雄一 田島俊明 460(±0) 54.0 03-03 1:38.2 35.1 +0.7
2011/11/26 東京 芝1600左 2歳未勝利 3 1 1 11 104.7 マイネルクリフ 柴田大知 古賀慎明 478(-2) 55.0 13-13 1:35.9 34.5 +0.3
2011/11/26 東京 芝1600左 2歳新馬 11 7 10 6 15.6 マリンブラスト 後藤浩輝 大竹正博 462(±0) 54.0 09-08 1:39.3 35.7 +1.8
2011/11/26 京都 芝1600右 2歳未勝利 11 5 7 14 289.5 ヴィーガトウショウ 秋山真一郎 梅田智之 466(-4) 54.0 09-10 1:36.7 36.4 +2.0
2011/11/26 京都 芝1600右 2歳未勝利 8 6 9 3 5.6 マイネルドメニカ 和田竜二 加用正 478(+4) 55.0 03-02 1:36.5 36.9 +1.8
2011/11/12 京都 芝1600右 2歳新馬 11 1 1 16 319.5 ヴィーガトウショウ 秋山真一郎 梅田智之 470(±0) 54.0 15-14 1:37.8 34.6 +1.1
2011/11/12 京都 芝1600右 2歳新馬 5 4 8 8 38.6 オールブラックス C.ルメール 中尾秀正 468(±0) 55.0 08-09 1:37.2 34.6 +0.5
2011/11/06 東京 芝1600左 2歳未勝利 9 1 1 7 26.6 コスモリボン I.メンディザバル 粕谷昌央 488(+18) 54.0 05-05 1:36.3 35.3 +0.7
2011/11/05 東京 芝1600左 ユートピアステークス 8 2 2 8 19.2 マイネプリンセス 三浦皇成 畠山吉宏 508(-2) 55.0 10-09 1:34.0 33.8 +0.8
2011/11/05 京都 芝1600右 2歳未勝利 2 5 8 4 11.2 マイネルドメニカ 和田竜二 加用正 474(±0) 55.0 05-05 1:34.9 35.9 +0.2
2011/10/08 京都 芝1600右 2歳未勝利 5 2 2 8 22.7 マイネルドメニカ 和田竜二 加用正 474(+12) 55.0 05-04 1:34.2 35.3 +0.8
2011/09/25 中山 芝1600右 2歳新馬 7 5 7 6 19.8 マイネフラッシュ 大野拓弥 高木登 468(±0) 54.0 02-03-03 1:38.5 34.8 +0.5
2011/09/25 阪神 芝1600右 2歳新馬 10 6 9 6 27.5 マイネルバルビゾン 幸英明 須貝尚介 490(±0) 54.0 02-02 1:38.3 36.0 +1.3
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る