KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
3着 サンデーサイレンス産駒 の成績一覧(1997年度)・・・102回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1997/12/21 中山 ダ1800右 3歳上500万下 3 4 8 6 11.8 ワルツ 柴田善臣 小西一男 430(-12) 53.0 09-08-03-02 1:57.0 41.0 +1.5
1997/12/20 中山 芝1600右 クリスマスステークス 3 1 1 4 10.8 ビッグサンデー 蛯名正義 中尾正 464(±0) 54.0 01-01-01 1:35.6 35.4 +0.2
1997/12/14 中京 ダ1700左 3歳上500万下 3 5 9 4 9.5 リンデンミサイル 松永昌博 松永善晴 418(-2) 55.0 06-05-04-04 1:48.2 39.3 +1.0
1997/12/13 中京 芝2500左 天竜川特別 3 6 6 4 8.3 ラストコール 佐藤哲三 松元茂樹 468(+8) 54.0 05-04-03-03 2:36.3 35.9 +0.1
1997/12/07 佐賀 ダ2400右 天山賞 (G) 3 4 4 3 ビークァイエット 大垣敏夫 東美義 444(+3) 56.0 2:43.5 +0.9
1997/12/07 阪神 芝1200右 千両賞 3 5 5 1 2.2 サイキョウザクラ 河内洋 坂口正大 426(-10) 53.0 02-02 1:10.9 36.3 +0.1
1997/12/07 中山 芝2000右 3歳上900万下 3 1 1 2 3.2 ホーネットピアス 蛯名正義 矢野進 444(-2) 53.0 04-04-06-04 2:04.2 35.5 +0.2
1997/11/30 中京 ダ1000左 3歳上500万下 3 1 1 1 2.4 エンジェルスポート 牧田和弥 太宰義人 464(-2) 53.0 04-04 36.5 +0.4
1997/11/29 中京 ダ1700左 沓掛特別 3 6 9 1 2.3 ダンツセンチュリー 芹沢純一 山内研二 460(±0) 55.0 06-06-03-03 1:47.2 38.4 +0.3
1997/11/29 阪神 芝1600右 2歳新馬 3 4 6 6 26.6 オルカインパルス 四位洋文 佐々木晶三 440(±0) 53.0 01-01-01 1:37.3 35.5 +0.4
1997/11/29 阪神 ダ1800右 3歳上900万下 3 5 5 1 2.7 サンデーパラダイス 幸英明 西浦勝一 484(-2) 57.0 03-04-04-04 1:50.8 37.1 +0.6
1997/11/29 阪神 芝2200右 ゴールデンブーツT 3 8 12 1 2.2 トウジントルネード 川原正一 北橋修二 484(±0) 56.0 04-04-03-03 2:14.3 36.3 +0.4
1997/11/29 中山 芝1800右 南総特別 3 1 1 3 4.5 ヒシバベル 中舘英二 秋山雅一 444(+2) 55.0 10-09-09-08 1:50.5 36.1 +0.7
1997/11/23 東京 芝1600左 赤松賞 3 2 2 1 2.6 バプティスタ 岡部幸雄 前田禎 420(+2) 53.0 08-08 1:36.5 35.3 +0.2
1997/11/23 東京 芝1400左 3歳上500万下 3 2 4 1 2.1 シュンラン 蛯名正義 前田禎 472(±0) 53.0 10-10 1:25.0 37.0 +0.7
1997/11/23 東京 芝2400左 ジャパンカップ (GⅠ) 3 8 13 1 3.7 バブルガムフェロー 岡部幸雄 藤沢和雄 490(+4) 57.0 04-04-05-05 2:26.0 34.9 +0.2
1997/11/23 東京 芝2000左 INT.ジョッキー1 3 5 5 1 3.5 サイレントハンター C.アスムッセン 大久保洋吉 478(+8) 57.0 03-03-03 2:02.6 36.8 +0.4
1997/11/20 大井 ダ2000右 スーパーダートダービ (GⅡ) 3 3 4 1 ユートカイザー 的場文男 栗田繁 464(-5) 57.0 2:06.4 +0.1
1997/11/16 京都 ダ1200右 3歳上500万下 3 3 5 3 5.5 エンジェルスポート 武幸四郎 太宰義人 466(+2) 52.0 03-03 1:11.9 37.1 +0.1
1997/11/16 京都 ダ1800右 3歳上500万下 3 3 5 1 2.3 サイレンスホーラー 飯田祐史 飯田明弘 518(+2) 57.0 05-06-06-06 1:51.2 36.8 +0.7
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る