KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
2着 岡田稲男管理 札幌の成績一覧(2014年以降)・・・19回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2023/09/02 札幌 ダ1700右 3歳未勝利 2 8 13 1 3.9 クレシューズ 西村淳也 岡田稲男 438(-4) 56.0 04-04-05-04 1:47.3 39.2 +0.5
2023/08/12 札幌 ダ1700右 3歳未勝利 2 8 13 3 4.0 クレシューズ 池添謙一 岡田稲男 442(+2) 56.0 05-03-03-02 1:46.5 38.4 +0.1
2023/07/29 札幌 ダ1700右 3歳未勝利 2 6 9 6 10.5 クレシューズ 池添謙一 岡田稲男 440(-4) 56.0 13-08-01-02 1:48.2 38.5 +0.3
2021/08/29 札幌 ダ1000右 3歳未勝利 2 8 12 6 12.2 ライズンシャイン 菱田裕二 岡田稲男 500(-6) 54.0 11-06 35.0 0.0
2021/08/29 札幌 芝1500右 2歳未勝利 2 5 5 5 12.1 レモンケーキ 菱田裕二 岡田稲男 428(+8) 54.0 07-08-07 1:30.8 35.6 +0.1
2021/06/26 札幌 ダ1700右 3歳未勝利 2 6 6 1 2.0 ウォーターボンボン 菱田裕二 岡田稲男 466(+2) 56.0 06-06-05-03 1:47.6 39.1 +0.6
2021/06/20 札幌 ダ1700右 3歳未勝利 2 6 7 3 5.3 ウォーターボンボン 菱田裕二 岡田稲男 464(±0) 56.0 07-06-04-02 1:45.9 38.0 +0.7
2020/08/15 札幌 芝2000右 3歳未勝利 2 8 15 7 19.7 ウォーターハミング 菱田裕二 岡田稲男 454(+6) 54.0 16-16-10-04 2:03.0 37.0 +0.2
2019/09/01 札幌 ダ1000右 3歳上500万下 2 8 12 8 15.9 ヘルメット 団野大成 岡田稲男 514(+14) 49.0 02-02 35.8 0.0
2019/08/24 札幌 芝2000右 オールスターJ第2戦 2 6 10 7 17.5 リリックドラマ 戸崎圭太 岡田稲男 464(-2) 56.0 01-01-01-01 2:02.5 37.6 +0.1
2018/08/19 札幌 ダ1700右 3歳上500万下 2 7 12 2 5.1 コリーヌヴェルト M.デムーロ 岡田稲男 480(-2) 54.0 07-07-10-08 1:46.5 37.5 +0.2
2017/09/03 札幌 芝1200右 3歳上500万下 2 4 7 7 15.6 メイショウギガース 池添謙一 岡田稲男 472(+6) 55.0 10-09 1:10.8 35.2 +0.2
2017/09/02 札幌 芝2000右 3歳上500万下 2 5 9 1 3.9 ルナーランダー C.ルメール 岡田稲男 498(±0) 57.0 06-05-07-06 2:02.8 36.5 +0.3
2017/08/27 札幌 芝2000右 3歳上500万下 2 1 1 3 5.6 ルナーランダー M.デムーロ 岡田稲男 498(+6) 57.0 06-05-06-02 2:02.9 36.9 +0.4
2017/08/06 札幌 芝2000右 3歳未勝利 2 2 3 2 6.5 リリックドラマ 国分恭介 岡田稲男 452(+8) 54.0 02-02-02-02 2:01.2 36.2 +0.2
2016/09/03 札幌 ダ1700右 3歳上500万下 2 5 6 5 7.0 リヴァイバル 岩田康誠 岡田稲男 482(±0) 52.0 02-02-02-02 1:44.9 37.6 +0.2
2016/08/28 札幌 芝1800右 オールスターJ第4戦 2 6 10 13 123.2 ランドオザリール C.ウィリアムズ 岡田稲男 528(+6) 58.0 01-01-01-01 1:50.6 34.9 +0.1
2016/07/30 札幌 芝1800右 2歳未勝利 2 2 2 7 29.6 ユノディエール 四位洋文 岡田稲男 438(-2) 54.0 08-07-07-06 1:50.8 35.3 +0.3
2014/08/17 札幌 ダ1700右 3歳未勝利 2 4 5 1 1.8 ウォーターショパン 福永祐一 岡田稲男 468(+4) 56.0 02-01-01-01 1:46.7 37.6 +0.2
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る