検索条件別レース詳細
検索条件:
4着 石坂公一管理
の成績一覧(2012年以降)・・・66回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/02 | 小倉 | 晴 | 良 | ダ1000右 | 3歳未勝利 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10.0 | ミスティファイ | 岩田望来 | 石坂公一 | 440(-4) | 54.0 | 08-06 | 36.1 | +1.0 | |
2022/06/12 | 中京 | 晴 | 良 | 芝1200左 | 3歳上1勝クラス | 4 | 4 | 8 | 6 | 10.3 | トーホウデュラン | 岩田望来 | 石坂公一 | 474(-4) | 54.0 | 08-08 | 1:08.9 | 34.4 | +0.4 |
2022/05/15 | 中京 | 晴 | 重 | ダ1800左 | 3歳1勝クラス | 4 | 2 | 2 | 5 | 17.6 | コンスタンティン | 松若風馬 | 石坂公一 | 458(+2) | 54.0 | 09-09-08-06 | 1:53.6 | 38.4 | +0.8 |
2022/05/14 | 東京 | 曇 | 良 | 芝1400左 | 京王杯スプリングC (GⅡ) | 4 | 5 | 6 | 8 | 16.4 | ワールドバローズ | 和田竜二 | 石坂公一 | 456(+4) | 56.0 | 11-11 | 1:20.4 | 33.2 | +0.2 |
2022/04/10 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 3歳未勝利 | 4 | 7 | 14 | 1 | 2.3 | モディカ | 横山武史 | 石坂公一 | 470(+6) | 52.0 | 02-02-02-04 | 1:55.2 | 39.1 | +1.9 |
2022/04/03 | 阪神 | 曇 | 良 | 芝2400右 | 3歳未勝利 | 4 | 2 | 3 | 7 | 26.6 | ヴァーグエスタード | 藤岡康太 | 石坂公一 | 458(-2) | 56.0 | 05-05-06-09 | 2:29.6 | 34.2 | +0.7 |
2022/03/19 | 阪神 | 曇 | 重 | 芝2400右 | 3歳未勝利 | 4 | 5 | 10 | 5 | 19.2 | ヴァーグエスタード | 藤岡康太 | 石坂公一 | 460(-2) | 56.0 | 06-02-02-02 | 2:30.5 | 36.9 | +1.5 |
2022/02/26 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 3歳1勝クラス | 4 | 4 | 7 | 9 | 64.4 | エクサープト | 藤懸貴志 | 石坂公一 | 482(+10) | 54.0 | 01-01 | 1:13.5 | 38.4 | +0.7 |
2022/01/15 | 中京 | 晴 | 良 | 芝1400左 | 紅梅ステークス | 4 | 3 | 3 | 6 | 19.5 | アドヴァイス | 岩田望来 | 石坂公一 | 460(+2) | 54.0 | 02-02 | 1:22.3 | 35.7 | +0.5 |
2022/01/10 | 中山 | 曇 | 良 | ダ1800右 | 3歳新馬 | 4 | 4 | 4 | 11 | 139.2 | ワンダースピアー | 藤井勘一郎 | 石坂公一 | 506(±0) | 56.0 | 02-03-06-04 | 1:59.4 | 41.1 | +2.6 |
2021/11/06 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 2歳新馬 | 4 | 8 | 8 | 7 | 16.0 | パフィリア | 松若風馬 | 石坂公一 | 472(±0) | 55.0 | 05-05 | 1:52.6 | 33.8 | +0.4 |
2021/10/17 | 阪神 | 晴 | 稍 | 芝1800右 | 2歳未勝利 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7.9 | スズノマーベリック | 吉田隼人 | 石坂公一 | 466(±0) | 55.0 | 07-06 | 1:48.4 | 36.5 | +0.6 |
2021/10/07 | 大井 | 曇 | 良 | ダ1800右 | Lプレリュード(中央 | 4 | 8 | 10 | 6 | 14.0 | ダイアナブライト | 菅原明良 | 石坂公一 | 448(±0) | 55.0 | 05-05-06-07 | 1:54.0 | 37.1 | +1.4 |
2021/10/03 | 中京 | 晴 | 良 | 芝1600左 | ポートアイランドS | 4 | 3 | 5 | 11 | 47.5 | ガゼボ | 川又賢治 | 石坂公一 | 538(-6) | 56.0 | 07-08-08 | 1:32.9 | 34.2 | +0.3 |
2021/09/11 | 中山 | 晴 | 良 | 芝2000右 | 紫苑ステークス (GⅢ) | 4 | 3 | 6 | 16 | 72.0 | シャーレイポピー | 鮫島克駿 | 石坂公一 | 430(±0) | 54.0 | 03-03-03-03 | 1:58.6 | 34.8 | +0.4 |
2021/08/29 | 小倉 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 小倉日経オープン | 4 | 7 | 8 | 6 | 29.7 | モアナアネラ | 鮫島克駿 | 石坂公一 | 450(+8) | 54.0 | 01-01-01-01 | 1:46.7 | 34.5 | +0.4 |
2021/08/28 | 新潟 | 曇 | 良 | 芝1600左 | 長岡ステークス | 4 | 1 | 2 | 4 | 8.4 | ラルナブリラーレ | 福永祐一 | 石坂公一 | 486(+2) | 55.0 | 03-03 | 1:34.1 | 34.9 | +0.2 |
2021/07/25 | 新潟 | 晴 | 良 | 芝1800左 | 糸魚川特別 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6.7 | シャーレイポピー | 福永祐一 | 石坂公一 | 430(+2) | 52.0 | 04-04 | 1:46.7 | 33.1 | +0.4 |
2021/06/19 | 阪神 | 雨 | 不 | ダ1400右 | 3歳上1勝クラス | 4 | 1 | 2 | 1 | 3.7 | レッドブロンクス | 福永祐一 | 石坂公一 | 480(+4) | 57.0 | 07-07 | 1:23.6 | 36.6 | +0.4 |
2021/05/08 | 中京 | 曇 | 良 | 芝2200左 | 京都新聞杯 (GⅡ) | 4 | 6 | 6 | 11 | 130.5 | トーホウバロン | 和田竜二 | 石坂公一 | 476(-2) | 56.0 | 06-05-06-05 | 2:11.9 | 36.1 | +0.7 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |