松岡正海騎手 レース条件別 騎乗累計成績

 松岡正海 マツオカマサミ

  • 所属 美浦



 条件別競争実績…JRA騎乗の各条件別成績

性別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
牡馬 1 3 8 5 3 73 1.4% 5.5% 16.4%
牝馬 1 1 0 3 2 32 3.1% 6.3% 6.3%
セン馬 0 0 0 1 0 3 0% 0% 0%
馬齢 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
2歳馬 0 0 1 1 1 17 0% 0% 5.9%
3歳馬 2 3 6 5 2 56 3.6% 8.9% 19.6%
4歳馬 0 0 0 2 0 12 0% 0% 0%
5歳馬 0 0 0 0 1 10 0% 0% 0%
6歳馬 0 1 0 0 1 8 0% 12.5% 12.5%
7歳馬 0 0 1 1 0 2 0% 0% 50%
8歳馬 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
9歳馬 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
クラス 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
500万下 0 0 1 4 2 28 0% 0% 3.6%
1000万下 1 0 0 1 1 13 7.7% 7.7% 7.7%
1600万下 0 1 0 0 0 10 0% 10% 10%
新馬 0 1 0 2 0 16 0% 6.3% 6.3%
未勝利 1 1 6 1 1 32 3.1% 6.3% 25%
オープン 0 1 1 1 1 9 0% 11.1% 22.2%
馬場状態別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
芝:良 1 3 3 0 2 35 2.9% 11.4% 20%
芝:稍重 0 0 0 2 2 12 0% 0% 0%
ダート:良 1 0 4 5 1 39 2.6% 2.6% 12.8%
ダート:稍重 0 1 1 2 0 22 0% 4.5% 9.1%
競馬場別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
福島 1 0 2 1 1 16 6.3% 6.3% 18.8%
東京 0 1 2 4 2 37 0% 2.7% 8.1%
中山 1 3 4 4 2 53 1.9% 7.5% 15.1%
阪神 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
距離別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
1150 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
1200 1 0 2 2 0 17 5.9% 5.9% 17.6%
1300 0 0 0 0 1 3 0% 0% 0%
1400 0 0 0 1 1 12 0% 0% 0%
1600 0 1 0 5 0 21 0% 4.8% 4.8%
1700 0 0 0 1 0 4 0% 0% 0%
1800 0 1 3 0 2 31 0% 3.2% 12.9%
2000 0 2 0 0 1 9 0% 22.2% 22.2%
2100 0 0 1 0 0 2 0% 0% 50%
2200 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
2400 0 0 1 0 0 3 0% 0% 33.3%
2500 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
2600 1 0 1 0 0 2 50% 50% 100%
コース別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
芝・左 0 1 1 0 1 12 0% 8.3% 16.7%
芝・右 1 2 2 0 3 20 5% 15% 25%
芝・右外 0 0 0 2 0 15 0% 0% 0%
ダート・左 0 0 1 4 1 25 0% 0% 4%
ダート・右 1 1 4 3 0 36 2.8% 5.6% 16.7%
天候別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
0 2 6 6 3 72 0% 2.8% 11.1%
2 2 1 0 1 24 8.3% 16.7% 20.8%
0 0 1 0 0 1 0% 0% 100%
小雨 0 0 0 3 1 9 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
小雪 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
月別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
1月月 1 3 4 4 2 45 2.2% 8.9% 17.8%
2月月 0 0 2 2 1 16 0% 0% 12.5%
10月月 0 1 0 1 0 8 0% 12.5% 12.5%
11月月 1 0 2 2 2 31 3.2% 3.2% 9.7%
12月月 0 0 0 0 0 8 0% 0% 0%

中央競馬(JRA)での騎乗成績を対象として集計しています。




 騎手リーディング

勝利数(2020年リーディングジョッキー
順位 騎手名 1着 勝率 複勝率 賞金(円)
1位 C.ルメール 204 26% 54.5% 45億3913万
2位 川田将雅 167 28% 57.4% 31億1206.5万
3位 福永祐一 134 19% 44.6% 31億427.5万
4位 松山弘平 127 14% 33.3% 28億7735.7万
5位 武豊 115 17% 41.7% 23億484.1万
6位 横山武史 94 13% 30.2% 13億6993.5万
7位 吉田隼人 91 12% 31.8% 16億4945万
8位 三浦皇成 78 12% 33.6% 14億1574.3万
9位 岩田望来 76 10% 27.1% 11億6138.6万
10位 田辺裕信 74 10% 31.5% 15億5021.7万
11位 藤岡佑介 68 12% 31.8% 13億8832.2万
12位 M.デムーロ 65 12% 31.4% 15億7767.2万
13位 幸英明 65 7% 24.4% 12億2164.6万
14位 横山典弘 63 15% 34.6% 16億480.5万
15位 団野大成 62 7% 23.3% 10億2240.2万
16位 和田竜二 60 7% 27.6% 14億9786.5万
17位 北村友一 58 10% 33.5% 20億1938.6万
18位 池添謙一 58 11% 31.4% 13億9304.9万
19位 戸崎圭太 57 13% 34.8% 12億5392.6万
20位 岩田康誠 50 9% 26.6% 11億2652.1万