2歳新馬 (一般競走)

サラ系2歳 新馬 3回阪神1日12:30発走 芝:良
1200m 晴 右 (混合) 馬齢 [指定]


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 8 10 シゲルフドウカブ 牡2 福永祐一 1:11.2 49.4 06-02 35.7 35.50 54.0 464(±0) 1 2.9 田中章博 700万
2 8 9 コスモプラチナ 牝2 赤木高太郎 1:11.2 クビ 50.0 04-05 35.6 35.60 54.0 410(±0) 2 3.1 宮徹 280万
3 7 8 ナイスヴァレー 牝2 和田竜二 1:11.3 クビ 50.8 07-05 35.5 35.80 54.0 426(±0) 5 11.8 岩元市三 180万
4 4 4 セブンゴールデン 牡2 野元昭嘉 1:11.8 46.2 01-01 36.6 35.20 54.0 468(±0) 4 11.2 野元昭 110万
5 6 6 オナーリーブ 牝2 小牧太 1:12.0 1.1/2 51.1 09-07 35.8 36.20 54.0 462(±0) 6 13.0 橋口弘次郎 70万
6 1 1 ミッドナイトスター 牝2 佐藤哲三 1:12.7 47.0 07-07 36.9 35.80 54.0 422(±0) 9 52.6 昆貢
7 3 3 ネイルカイザー 牡2 川田将雅 1:13.0 1.3/4 43.6 02-04 37.7 35.30 52.0 408(±0) 10 69.7 川村禎彦
8 5 5 オーメドック 牡2 上村洋行 1:13.5 42.4 03-02 38.2 35.30 54.0 458(±0) 7 22.0 柴田政見
9 2 2 エプソムベガ 牝2 上野翔 1:13.7 1.1/2 49.2 09-09 37.0 36.70 51.0 416(±0) 8 50.1 西橋豊治
10 7 7 キラースマイル 牡2 武豊 1:14.7 43.5 04-09 38.6 36.10 54.0 466(±0) 3 4.1 領家政蔵

ラップタイム

12.2 - 11.1 - 11.9 - 12.3 - 11.7 - 12.0
平均1F:11.50 ,平均3F:35.20 ,RPCI:47.78 ,PCI3:49.67

通過タイム

12.2 - 23.3 - 35.2 - 47.5 - 59.2 - 71.2
71.2 - 59 - 47.9 - 36(上り)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 10 290 1
複勝 8 240 5
9 150 3
10 110 1
枠連 8-8 440 2
馬連 9-10 450 1
方式 馬番 配当 人気
馬単 10-9 790 1
ワイド 8-9 690 11
8-10 580 8
9-10 220 1
三連複 8-9-10 1,490 3



コーナー通過

3コーナー (3,*4)5-(9,7)10-(1,8)-(2,6)
4コーナー 4(5,10)3(9,8)(1,6)-(2,7)

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)