3歳以上500万円以下 (一般競走)

サラ系3歳以上 1勝クラス 3回阪神2日14:00発走 ダート:良
1400m 晴 右 (混合) 定量 [指定]


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 6 12 ダノンシャトル 牡5 福永祐一 1:24.4 46.5 08-07 36.9 35.63 57.0 472(±0) 2 3.9 松永幹夫 740万
2 5 10 マルブツバンダリー 牡4 中村将之 1:24.7 44.4 02-02 37.5 35.40 55.0 530(±0) 9 34.0 白井寿昭 300万
3 4 8 ダノンブライアン 牡3 岩田康誠 1:24.7 アタマ 43.9 01-01 37.6 35.33 54.0 504(+4) 3 5.6 国枝栄 190万
4 8 16 アレクシオス 牡4 太宰啓介 1:25.0 1.3/4 44.1 05-04 37.7 35.48 57.0 468(+12) 4 9.6 音無秀孝 110万
5 6 11 クラッシックベル 牡5 川島信二 1:25.1 クビ 44.7 05-06 37.6 35.63 57.0 474(+2) 7 25.6 清水出美 74万
6 5 9 スマートギルド 牡5 上野翔 1:25.2 3/4 43.6 05-04 37.9 35.48 57.0 486(+10) 11 67.8 飯田雄三
7 7 14 アグネスポライト 牡3 武豊 1:25.4 3/4 42.7 03-02 38.2 35.40 54.0 488(-6) 1 2.4 森秀行
8 3 6 ユーワファントム 牡3 柴山雄一 1:25.8 2.1/2 45.7 10-12 37.7 36.08 54.0 490(-4) 5 15.6 武藤善則
9 2 3 ワンダーリッジ 牡6 石橋守 1:26.0 1.1/2 44.3 10-09 38.1 35.93 57.0 486(+13) 14 162.6 羽月友彦
10 1 1 カリスマコンコルド 牡3 川田将雅 1:26.1 1/2 45.8 14-12 37.8 36.23 54.0 480(-4) 13 144.9 崎山博樹
11 2 4 レジェンドバローズ 牡4 田島裕和 1:26.1 クビ 45.8 14-14 37.8 36.23 57.0 462(-16) 8 25.8 藤沢則雄
12 1 2 シゲルカイノセ 牡4 熊沢重文 1:26.2 クビ 43.4 10-09 38.4 35.85 57.0 502(±0) 6 19.4 小原伊佐美
13 8 15 マルタカタイロー 牡5 小池隆生 1:26.4 1.1/2 42.4 09-09 38.7 35.78 57.0 532(-2) 16 297.2 河内洋
14 7 13 インテリアトリム 牝5 荻野琢真 1:26.7 1.3/4 40.5 03-07 39.3 35.55 52.0 508(+20) 15 220.0 平田修
15 4 7 ヴァーツラフ 牡4 小牧太 1:27.0 44.9 14-15 38.4 36.45 57.0 488(+8) 10 52.6 領家政蔵
16 3 5 マホロバ 牡3 小林慎一郎 1:28.0 42.1 13-15 39.5 36.38 54.0 446(±0) 12 84.1 矢作芳人

ラップタイム

12.5 - 11.0 - 11.5 - 12.1 - 12.1 - 12.3 - 12.9
平均1F:11.71 ,平均3F:35.33 ,RPCI:44.71 ,PCI3:44.33

通過タイム

12.5 - 23.5 - 35.0 - 47.1 - 59.2 - 71.5 - 84.4
71.9 - 60.9 - 49.4 - 37.3(上り)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 12 390 2
複勝 8 190 3
10 690 9
12 140 2
枠連 5-6 3,560 14
馬連 10-12 4,760 16
方式 馬番 配当 人気
馬単 12-10 6,920 23
ワイド 8-10 2,280 23
8-12 430 3
10-12 1,460 15
三連複 8-10-12 7,820 21



コーナー通過

3コーナー (*8,10)(13,14)(9,11,16)12,15(3,6,2)5(1,7,4)
4コーナー (*8,10,14)(9,16)11(13,12)(3,15,2)(1,6)4-(5,7)

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)