4歳以上500万円以下 (一般競走)

サラ系4歳以上 1勝クラス 2回中山3日16:15発走 ダート:良
1800m 晴 右 (混合) 定量 [指定]


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 7 12 インベスター 牡5 内田博幸 1:53.8 53.8 02-02-02-02 37.0 38.40 57.0 596(+16) 4 7.8 萩原清 740万
2 6 11 ゲンパチタキオン 牡4 蛯名正義 1:54.0 53.6 11-11-03-03 37.1 38.45 57.0 540(-6) 5 8.5 中川公成 300万
3 5 9 ドノバンシチー 牡5 後藤浩輝 1:54.6 3.1/2 51.2 01-01-01-01 37.9 38.35 57.0 502(+4) 3 5.6 池上昌弘 190万
4 4 6 マルサライガー セン4 横山典弘 1:55.1 52.7 07-08-08-06 37.7 38.70 57.0 456(-6) 9 24.0 本間忍 110万
5 2 2 クラッカージャック 牡4 藤田伸二 1:55.4 53.1 14-14-12-06 37.7 38.85 57.0 490(-6) 6 9.3 土田稔 74万
6 4 7 ロックザキャスバ 牡4 松岡正海 1:55.4 ハナ 53.1 09-10-12-11 37.7 38.85 57.0 490(-6) 1 4.0 萩原清
7 6 10 ユーワファントム 牡4 柴田善臣 1:55.6 50.1 05-05-04-05 38.5 38.55 57.0 504(-2) 10 27.5 武藤善則
8 8 15 マンオンミッション 牡4 田中博康 1:55.7 3/4 51.0 07-08-08-06 38.3 38.70 56.0 480(-6) 2 4.8 高橋祥泰
9 2 3 マイネルメロス 牡5 吉田隼人 1:55.7 アタマ 51.8 12-11-12-11 38.1 38.80 57.0 460(-6) 8 14.6 堀井雅広
10 8 14 ニシノフジヤマ 牡4 勝浦正樹 1:56.1 2.1/2 48.5 05-05-04-04 39.1 38.50 57.0 502(+6) 11 33.9 萱野浩二
11 3 4 スターマップ 牡4 柴山雄一 1:57.1 47.9 12-11-11-14 39.6 38.75 57.0 492(±0) 12 82.8 奥平雅士
12 5 8 ユキノスバル 牡5 柴田大知 1:57.2 1/2 46.1 03-03-04-06 40.1 38.55 57.0 448(-2) 15 334.5 二本柳俊一
13 7 13 トーセンマキシマム 牡4 田中勝春 1:57.6 2.1/2 44.8 03-03-04-06 40.6 38.50 57.0 478(+4) 7 14.4 栗田博憲
14 3 5 キミハツヨイ 牡4 鷹野宏史 1:58.0 2.1/2 45.3 09-07-08-13 40.6 38.70 57.0 482(+8) 13 187.1 斎藤誠
15 1 1 ローリエカルラ 牝4 小林淳一 1:58.9 45.0 14-14-15-15 41.0 38.95 55.0 438(+4) 14 286.4 岩城博俊

ラップタイム

12.8 - 11.8 - 13.0 - 13.4 - 13.1 - 12.6 - 12.3 - 12.3 - 12.5
平均1F:12.22 ,平均3F:38.35 ,RPCI:53.37 ,PCI3:52.33

通過タイム

12.8 - 24.6 - 37.6 - 51.0 - 64.1 - 76.7 - 89.0 - 101.3 - 113.8
76.2 - 62.8 - 49.7 - 37.1(上り)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 12 780 4
複勝 9 210 3
11 240 4
12 290 6
枠連 6-7 1,590 12
馬連 11-12 3,680 18
方式 馬番 配当 人気
馬単 12-11 7,160 34
ワイド 9-11 820 7
9-12 1,010 13
11-12 1,300 19
三連複 9-11-12 6,970 26
三連単 12-11-9 36,760 115



コーナー通過

1コーナー 9,12(8,13)(10,14)(6,15)(5,7)11(3,4)(1,2)
2コーナー 9,12(8,13)(10,14)5(6,15)7(3,4,11)(1,2)
3コーナー (*9,12)11(8,10,13,14)-(6,5,15)4(3,7,2)1
4コーナー (*9,12)-11,14,10(8,13,6,15,2)(3,7)5,4,1

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)