着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ラストインパクト | 牡4 | 川田将雅 | 1:58.8 | 54.3 | 06-07-07-07 | 34.6 | 36.09 | 57.0 | 486(±0) | 1 | 3.8 | 松田博資 | 6126万 | |
2 | 6 | 12 | サトノノブレス | 牡4 | 池添謙一 | 1:59.0 | 1.1/2 | 53.7 | 09-09-07-07 | 34.8 | 36.09 | 57.0 | 508(±0) | 4 | 7.0 | 池江泰寿 | 2436万 |
3 | 3 | 5 | エアソミュール | 牡5 | 武豊 | 1:59.1 | 1/2 | 52.6 | 06-05-05-05 | 35.1 | 36.00 | 57.0 | 500(+10) | 2 | 4.4 | 角居勝彦 | 1518万 |
4 | 8 | 16 | ラブリーデイ | 牡4 | 幸英明 | 1:59.3 | 1 | 52.4 | 08-07-05-05 | 35.2 | 36.04 | 56.0 | 484(+2) | 6 | 11.9 | 池江泰寿 | 900万 |
5 | 5 | 10 | カレンブラックヒル | 牡5 | 秋山真一郎 | 1:59.3 | クビ | 49.6 | 01-01-01-01 | 35.9 | 35.74 | 57.0 | 478(+10) | 5 | 7.7 | 平田修 | 600万 |
6 | 8 | 17 | ダークシャドウ | 牡7 | R.ムーア | 1:59.4 | クビ | 54.6 | 16-16-15-13 | 34.7 | 36.30 | 56.0 | 506(-4) | 8 | 24.4 | 堀宣行 | |
7 | 6 | 11 | クランモンタナ | 牡5 | 蛯名正義 | 1:59.5 | 1/2 | 53.1 | 09-09-10-10 | 35.1 | 36.17 | 56.0 | 490(+10) | 7 | 19.2 | 音無秀孝 | |
8 | 1 | 2 | サクラアルディート | 牡6 | 菱田裕二 | 1:59.6 | 3/4 | 51.9 | 03-05-07-07 | 35.4 | 36.09 | 56.0 | 488(+4) | 14 | 101.1 | 岡田稲男 | |
9 | 1 | 1 | ユールシンギング | 牡4 | 丸山元気 | 1:59.6 | クビ | 52.8 | 09-11-10-10 | 35.2 | 36.17 | 56.0 | 538(+8) | 12 | 56.5 | 勢司和浩 | |
10 | 7 | 14 | ペルーサ | 牡7 | K.デザーモ | 1:59.9 | 2 | 52.7 | 12-12-12-12 | 35.3 | 36.26 | 56.0 | 516(±0) | 9 | 35.8 | 藤沢和雄 | |
11 | 3 | 6 | レッドデイヴィス | セン6 | 松若風馬 | 1:59.9 | ハナ | 54.0 | 14-15-15-16 | 35.0 | 36.39 | 56.0 | 484(+8) | 16 | 110.1 | 音無秀孝 | |
12 | 4 | 7 | オーシャンブルー | 牡6 | 松山弘平 | 2:00.1 | 1.1/4 | 52.5 | 14-12-13-13 | 35.4 | 36.30 | 56.0 | 436(-8) | 10 | 41.6 | 池江泰寿 | |
13 | 5 | 9 | ニューダイナスティ | 牡5 | 酒井学 | 2:00.9 | 5 | 51.1 | 16-16-15-16 | 36.0 | 36.39 | 56.0 | 484(+8) | 13 | 83.6 | 石坂正 | |
14 | 8 | 15 | パッションダンス | 牡6 | 内田博幸 | 2:00.9 | クビ | 46.4 | 02-02-02-02 | 37.2 | 35.87 | 56.0 | 518(+10) | 17 | 145.3 | 友道康夫 | |
15 | 7 | 13 | ウインバリアシオン | 牡6 | 藤岡康太 | 2:00.9 | アタマ | 50.7 | 12-12-13-13 | 36.1 | 36.34 | 57.0 | 534(+12) | 3 | 5.4 | 松永昌博 | |
16 | 2 | 3 | トゥザグローリー | 牡7 | W.ビュイック | 2:01.9 | 6 | 44.6 | 03-03-03-03 | 38.0 | 35.96 | 56.0 | 538(-2) | 11 | 48.1 | 池江泰寿 | |
17 | 4 | 8 | トウカイパラダイス | 牡7 | 柴山雄一 | 2:03.1 | 7 | 41.7 | 03-03-03-03 | 39.2 | 35.96 | 56.0 | 516(+8) | 15 | 106.2 | 田所秀孝 |
12.6 - 11.1 - 12.0 - 12.0 - 12.1 - 11.6 - 12.0 - 11.9 - 11.6 - 11.9 |
平均1F:11.50 ,平均3F:37.58 ,RPCI:54.67 ,PCI3:53.00 |
12.6 - 23.7 - 35.7 - 47.7 - 59.8 - 71.4 - 83.4 - 95.3 - 106.9 - 118.8 |
71.1 - 59 - 47.4 - 35.4(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 380 | 1 |
複勝 | 4 | 140 | 1 |
5 | 170 | 2 | |
12 | 200 | 4 | |
枠連 | 2-6 | 920 | 2 |
馬連 | 4-12 | 1,260 | 4 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 4-12 | 2,290 | 4 |
ワイド | 4-5 | 320 | 1 |
4-12 | 460 | 3 | |
5-12 | 690 | 6 | |
三連複 | 4-5-12 | 1,700 | 2 |
三連単 | 4-12-5 | 8,560 | 9 |
1コーナー | 10,15(2,3,8)(4,5)16(1,11,12)(13,14)(7,6)(17,9) |
2コーナー | 10,15(3,8)-(2,5)(4,16)(11,12)1(7,13,14)6(17,9) |
3コーナー | 10,15(3,8)(5,16)(2,4,12)(1,11)14(7,13)(17,6,9) |
4コーナー | 10-15(3,8)(5,16)(2,4,12)(1,11)14(7,17,13)(6,9) |