3歳以上500万円以下 (一般競走)

サラ系3歳以上 1勝クラス 4回阪神3日13:15発走 ダート:良
1400m 曇 右 定量 [指定]


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 2 3 ケンブリッジギルド 牡3 藤田伸二 1:24.1 51.2 12-09 35.8 36.23 55.0 462(-6) 6 9.4 山内研二 750万
2 3 5 ロードフォワード 牡3 北村友一 1:24.2 3/4 49.0 09-07 36.3 35.93 55.0 436(±0) 3 7.0 高野友和 300万
3 8 15 ケッキセヨ 牡4 義英真 1:24.4 41.1 01-01 38.1 34.73 54.0 468(-16) 5 9.4 岡田稲男 190万
4 1 1 プライムグローリー 牡3 浜中俊 1:24.4 ハナ 43.4 03-03 37.6 35.10 55.0 500(±0) 2 4.8 岡田稲男 110万
5 6 11 マークスマン セン4 池添謙一 1:24.4 アタマ 52.8 15-14 35.6 36.60 57.0 510(-6) 4 8.3 池添兼雄 75万
6 5 9 ヴェアデイロス 牡5 和田翼 1:24.4 ハナ 52.8 16-14 35.6 36.60 55.0 444(+4) 12 42.4 佐々木晶三
7 6 12 ゼロワンシンジロー 牡5 幸英明 1:24.7 1.3/4 46.2 06-04 37.1 35.70 57.0 476(+2) 11 38.4 森田直行
8 3 6 ショウナンサンタ 牡3 国分恭介 1:24.8 3/4 47.8 06-11 36.8 36.00 55.0 456(±0) 7 12.5 中村均
9 5 10 アドマイヤオウジャ 牡4 岩田康誠 1:24.8 ハナ 47.8 10-07 36.8 36.00 57.0 460(-6) 1 3.5 橋田満
10 1 2 オーバーヘッド 牡6 菱田裕二 1:24.9 1/2 49.9 13-13 36.4 36.38 57.0 492(+4) 15 280.0 安達昭夫
11 4 7 マコトサダイジン 牡3 和田竜二 1:25.2 1.3/4 44.5 04-04 37.7 35.63 55.0 444(-10) 10 28.8 松田国英
12 4 8 サフランスカイ 牡3 小崎綾也 1:25.4 3/4 45.3 05-09 37.6 35.85 52.0 462(+2) 8 16.3 松元茂樹
13 7 13 ペガサスヒルズ 牡7 松若風馬 1:25.5 3/4 44.6 06-06 37.8 35.78 55.0 496(+26) 14 140.4 鮫島一歩
14 7 14 トットコ 牡3 藤岡康太 1:25.5 アタマ 48.8 13-14 36.9 36.45 55.0 418(+8) 16 320.0 庄野靖志
15 2 4 ビービーブレイン セン3 松田大作 1:26.0 45.6 10-12 37.8 36.15 55.0 488(+6) 13 93.2 千田輝彦
16 8 16 ビバワールド 牡3 水口優也 1:26.7 36.8 02-02 40.2 34.88 55.0 502(-24) 9 24.8 浜田多実雄

ラップタイム

12.2 - 10.5 - 11.7 - 11.9 - 11.7 - 12.7 - 13.4
平均1F:11.43 ,平均3F:34.73 ,RPCI:41.87 ,PCI3:47.00

通過タイム

12.2 - 22.7 - 34.4 - 46.3 - 58.0 - 70.7 - 84.1
71.9 - 61.4 - 49.7 - 37.8(上り)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 3 940 6
複勝 3 270 4
5 260 3
15 270 5
枠連 2-3 2,230 11
馬連 3-5 2,660 11
方式 馬番 配当 人気
馬単 3-5 4,500 15
ワイド 3-5 900 9
3-15 1,240 17
5-15 900 10
三連複 3-5-15 7,010 22
三連単 3-5-15 40,940 122



コーナー通過

3コーナー 15,16-1-7,8(6,12,13)5(4,10)3(2,14)11,9
4コーナー 15,16-1-(7,12)13(5,10)-(8,3)6,4,2(9,14,11)

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)