着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | プログノーシス | 牡5 | 川田将雅 | 2:01.5 | 51.8 | 13-11-05-02 | 36.0 | 36.64 | 58.0 | 476(+2) | 2 | 5.1 | 中内田充正 | 7105万 | |
2 | 6 | 10 | トップナイフ | 牡3 | 横山和生 | 2:02.2 | 4 | 49.1 | 06-05-03-01 | 36.9 | 36.56 | 55.0 | 482(-2) | 9 | 49.6 | 昆貢 | 2830万 |
3 | 1 | 1 | ソーヴァリアント | 牡5 | C.ルメール | 2:02.7 | 3 | 50.4 | 10-08-10-03 | 36.7 | 36.86 | 58.0 | 508(±0) | 4 | 7.9 | 大竹正博 | 1815万 |
4 | 4 | 6 | ダノンベルーガ | 牡4 | J.モレイラ | 2:02.8 | 3/4 | 49.0 | 12-12-07-03 | 37.1 | 36.73 | 58.0 | 508(…) | 3 | 6.3 | 堀宣行 | 1100万 |
5 | 7 | 12 | ヒシイグアス | 牡7 | 浜中俊 | 2:02.8 | クビ | 52.5 | 13-14-14-07 | 36.2 | 37.11 | 58.0 | 502(+16) | 7 | 16.9 | 堀宣行 | 700万 |
6 | 3 | 5 | ジャックドール | 牡5 | 武豊 | 2:03.2 | 2.1/2 | 47.2 | 04-04-05-03 | 37.7 | 36.64 | 58.0 | 516(+8) | 1 | 2.3 | 藤岡健一 | |
7 | 8 | 14 | イズジョーノキセキ | 牝6 | 岩田康誠 | 2:03.3 | クビ | 51.5 | 15-15-15-10 | 36.6 | 37.16 | 56.0 | 474(±0) | 10 | 50.5 | 中村直也 | |
8 | 6 | 11 | ラーグルフ | 牡4 | 戸崎圭太 | 2:03.7 | 2.1/2 | 48.1 | 10-12-11-07 | 37.6 | 36.90 | 58.0 | 498(+4) | 11 | 75.1 | 宗像義忠 | |
9 | 2 | 2 | ウインマリリン | 牝6 | 松岡正海 | 2:04.0 | 2 | 44.5 | 03-03-03-03 | 38.7 | 36.56 | 56.0 | 494(…) | 6 | 11.9 | 手塚貴久 | |
10 | 4 | 7 | ヤマニンサルバム | 牡4 | 吉田隼人 | 2:04.0 | ハナ | 46.3 | 06-07-07-07 | 38.2 | 36.77 | 58.0 | 498(-4) | 15 | 426.6 | 中村直也 | |
11 | 3 | 4 | シャフリヤール | 牡5 | 横山武史 | 2:04.8 | 5 | 44.3 | 05-05-07-13 | 39.0 | 36.77 | 58.0 | 460(…) | 5 | 9.1 | 藤原英昭 | |
12 | 5 | 9 | アフリカンゴールド | セン8 | 国分恭介 | 2:05.1 | 1.1/2 | 41.2 | 02-02-02-10 | 40.0 | 36.47 | 58.0 | 472(+4) | 13 | 204.9 | 西園正都 | |
13 | 2 | 3 | ウインマイティー | 牝6 | 和田竜二 | 2:05.3 | 1 | 44.1 | 08-08-11-14 | 39.2 | 36.90 | 56.0 | 490(±0) | 12 | 81.7 | 西園正都 | |
14 | 5 | 8 | マテンロウレオ | 牡4 | 横山典弘 | 2:06.5 | 7 | 42.0 | 08-08-13-15 | 40.2 | 36.99 | 58.0 | 482(+8) | 8 | 46.8 | 昆貢 | |
15 | 8 | 15 | ユニコーンライオン | 牡7 | 国分優作 | 2:07.0 | 3 | 37.0 | 01-01-01-12 | 41.9 | 36.47 | 58.0 | 526(+4) | 14 | 246.0 | 矢作芳人 |
12.3 - 10.9 - 12.3 - 12.6 - 12.3 - 12.2 - 12.5 - 12.0 - 12.0 - 12.4 |
平均1F:11.80 ,平均3F:36.47 ,RPCI:50.20 ,PCI3:50.00 |
12.3 - 23.2 - 35.5 - 48.1 - 60.4 - 72.6 - 85.1 - 97.1 - 109.1 - 121.5 |
73.4 - 61.1 - 48.9 - 36.4(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 13 | 510 | 2 |
複勝 | 1 | 300 | 4 |
10 | 800 | 10 | |
13 | 200 | 2 | |
枠連 | 6-7 | 4,580 | 16 |
馬連 | 10-13 | 13,680 | 30 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 13-10 | 18,640 | 51 |
ワイド | 1-10 | 4,300 | 37 |
1-13 | 940 | 8 | |
10-13 | 3,730 | 33 | |
三連複 | 1-10-13 | 28,200 | 75 |
三連単 | 13-10-1 | 168,930 | 410 |
1コーナー | 15,9-2-5,4(10,7)(3,8)(1,11)6(13,12)-14 |
2コーナー | 15,9,2-5(10,4)7(3,1,8)13(6,11)-12-14 |
3コーナー | (*15,9)(10,2)(13,5)(6,4,7)1(11,3)8,12,14 |
4コーナー | 10,13-(6,1,2,5)-(11,7,12)(9,14)15,4,3-8 |