着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | サンカルパ | 牝4 | C.ルメール | 1:48.3 | 57.9 | 02-03-02-02 | 34.3 | 37.00 | 56.0 | 488(-6) | 1 | 1.9 | 田中博康 | 1581万 | |
2 | 4 | 6 | ロジレット | 牝4 | 石川裕紀人 | 1:48.4 | 3/4 | 56.6 | 01-01-01-01 | 34.6 | 36.90 | 56.0 | 452(+4) | 10 | 37.5 | 稲垣幸雄 | 629万 |
3 | 4 | 5 | ハッピーオーサム | 牝5 | 戸崎圭太 | 1:48.6 | 1.1/4 | 57.4 | 04-04-04-02 | 34.5 | 37.05 | 56.0 | 502(-6) | 9 | 33.6 | 藤原英昭 | 394万 |
4 | 6 | 10 | シンシアウィッシュ | 牝4 | 横山武史 | 1:48.6 | ハナ | 58.8 | 07-07-08-08 | 34.2 | 37.20 | 56.0 | 446(-2) | 2 | 3.3 | 吉村圭司 | 230万 |
5 | 7 | 12 | エンジェルサークル | 牝6 | 丸山元気 | 1:48.7 | 1/2 | 59.9 | 11-11-10-08 | 34.0 | 37.35 | 56.0 | 450(+8) | 12 | 94.3 | 中川公成 | 155万 |
6 | 3 | 3 | ラレイナ | 牝5 | 本田正重 | 1:48.8 | 1/2 | 59.5 | 09-09-10-11 | 34.1 | 37.35 | 56.0 | 468(+20) | 7 | 26.2 | 木村哲也 | |
7 | 6 | 9 | ミアマンテ | 牝6 | 津村明秀 | 1:49.0 | 3/4 | 59.8 | 13-13-12-11 | 34.1 | 37.45 | 56.0 | 450(-4) | 11 | 42.5 | 木村哲也 | |
8 | 5 | 7 | エトワールマタン | 牝5 | 菅原明良 | 1:49.0 | アタマ | 56.6 | 05-05-05-05 | 34.8 | 37.10 | 56.0 | 458(-2) | 3 | 11.0 | 高柳瑞樹 | |
9 | 8 | 14 | アラビアンナイト | 牝5 | 田辺裕信 | 1:49.1 | 1/2 | 60.9 | 13-13-13-13 | 33.9 | 37.60 | 56.0 | 452(±0) | 6 | 16.7 | 田村康仁 | |
10 | 3 | 4 | チアチアクラシカ | 牝6 | 吉田豊 | 1:49.1 | クビ | 56.8 | 05-05-07-05 | 34.8 | 37.15 | 56.0 | 508(±0) | 8 | 30.6 | 西田雄一郎 | |
11 | 5 | 8 | ヒューマンコメディ | 牝6 | 三浦皇成 | 1:49.2 | クビ | 56.0 | 07-07-05-05 | 35.0 | 37.10 | 56.0 | 500(-2) | 5 | 15.7 | 水野貴広 | |
12 | 1 | 1 | オウケンロジータ | 牝6 | 田中勝春 | 1:49.5 | 1.3/4 | 56.9 | 09-09-09-08 | 34.9 | 37.30 | 56.0 | 522(+2) | 14 | 212.1 | 松永康利 | |
13 | 7 | 11 | グレースオブナイル | 牝6 | 丹内祐次 | 1:49.8 | 2 | 58.2 | 11-11-13-14 | 34.7 | 37.55 | 56.0 | 456(+2) | 13 | 200.3 | 小笠倫弘 | |
14 | 8 | 13 | コルベイユ | 牝4 | 勝浦正樹 | 1:50.3 | 3 | 51.9 | 02-02-02-02 | 36.3 | 37.00 | 56.0 | 450(+18) | 4 | 14.9 | 新開幸一 |
12.7 - 12.1 - 12.6 - 12.2 - 12.1 - 12.1 - 11.9 - 11.2 - 11.4 |
平均1F:11.67 ,平均3F:36.90 ,RPCI:56.96 ,PCI3:56.67 |
12.7 - 24.8 - 37.4 - 49.6 - 61.7 - 73.8 - 85.7 - 96.9 - 108.3 |
70.9 - 58.7 - 46.6 - 34.5(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 190 | 1 |
複勝 | 2 | 120 | 1 |
5 | 440 | 7 | |
6 | 600 | 10 | |
枠連 | 2-4 | 1,560 | 7 |
馬連 | 2-6 | 2,210 | 6 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-6 | 3,400 | 11 |
ワイド | 2-5 | 800 | 6 |
2-6 | 1,110 | 12 | |
5-6 | 7,240 | 51 | |
三連複 | 2-5-6 | 15,050 | 46 |
三連単 | 2-6-5 | 47,390 | 137 |
1コーナー | 6(2,13)5(4,7)(8,10)(1,3)(12,11)(9,14) |
2コーナー | 6,13,2,5(4,7)(8,10)(1,3)(12,11)(9,14) |
3コーナー | 6(2,13)5(8,7)4,10,1(3,12)9(14,11) |
4コーナー | 6(2,13,5)(4,8,7)(1,10,12)(3,9)14,11 |