着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | ホーリーブライト | 牝2 | 佐藤翔馬 | 1:12.2 | 42.5 | 02-02 | 37.5 | 34.70 | 52.0 | 442(+10) | 6 | 14.5 | 竹内正洋 | 550万 | |
2 | 5 | 10 | カラフルメロディー | 牝2 | 津村明秀 | 1:12.4 | 1.1/4 | 41.5 | 01-01 | 37.8 | 34.60 | 55.0 | 490(-8) | 1 | 3.0 | 西田雄一郎 | 220万 |
3 | 5 | 9 | ヨッコサン | 牝2 | 柴田大知 | 1:12.5 | 3/4 | 42.8 | 03-03 | 37.6 | 34.90 | 55.0 | 492(+10) | 9 | 29.5 | 粕谷昌央 | 140万 |
4 | 7 | 14 | ニシノアウェイク | 牡2 | 永野猛蔵 | 1:12.7 | 1.1/4 | 43.4 | 06-06 | 37.6 | 35.10 | 54.0 | 468(+2) | 2 | 3.8 | 伊藤圭三 | 83万 |
5 | 7 | 13 | ペイシャローズ | 牝2 | 江田照男 | 1:12.9 | 3/4 | 41.3 | 03-03 | 38.1 | 34.80 | 55.0 | 480(+6) | 3 | 5.6 | 萱野浩二 | 55万 |
6 | 3 | 5 | マーゴットファブ | 牡2 | 伊藤工真 | 1:12.9 | クビ | 41.3 | 03-03 | 38.1 | 34.80 | 55.0 | 508(-4) | 7 | 20.9 | 伊坂重信 | |
7 | 2 | 3 | デジタルサイオン | 牡2 | 木幡巧也 | 1:14.3 | 8 | 43.0 | 10-10 | 38.5 | 35.80 | 55.0 | 450(+4) | 5 | 12.5 | 松永康利 | |
8 | 1 | 2 | イチザアン | 牝2 | 野中悠太郎 | 1:14.5 | 1.1/2 | 42.0 | 08-09 | 38.8 | 35.70 | 55.0 | 424(-18) | 15 | 221.0 | 根本康広 | |
9 | 1 | 1 | アクアファースト | 牝2 | 小林美駒 | 1:14.5 | ハナ | 40.1 | 07-07 | 39.2 | 35.30 | 51.0 | 410(-6) | 8 | 28.7 | 小手川準 | |
10 | 6 | 12 | サクラリゲル | 牡2 | 菅原明良 | 1:15.2 | 4 | 42.8 | 11-11 | 39.0 | 36.20 | 55.0 | 476(+2) | 10 | 46.5 | 勢司和浩 | |
11 | 8 | 15 | ワイワイサンデー | 牡2 | 菊沢一樹 | 1:15.5 | 1.3/4 | 41.6 | 11-11 | 39.4 | 36.10 | 55.0 | 462(±0) | 4 | 9.9 | 岩戸孝樹 | |
12 | 2 | 4 | クイーンブラッド | 牝2 | 西村太一 | 1:15.6 | クビ | 39.0 | 08-08 | 40.0 | 35.60 | 55.0 | 438(±0) | 13 | 184.2 | 加藤征弘 | |
13 | 3 | 6 | ミッレマンドルリ | 牝2 | 藤田菜七子 | 1:15.6 | クビ | 45.9 | 13-13 | 38.6 | 37.00 | 53.0 | 472(+2) | 12 | 124.3 | 和田正一郎 | |
14 | 4 | 8 | ノーブルカクテル | 牝2 | 武藤雅 | 1:15.9 | 1.1/2 | 49.7 | 15-14 | 38.0 | 37.90 | 55.0 | 474(+6) | 11 | 69.2 | 武藤善則 | |
15 | 4 | 7 | リネンワールド | 牡2 | 勝浦正樹 | 1:16.9 | 6 | 47.7 | 16-16 | 38.9 | 38.00 | 55.0 | 456(+4) | 16 | 270.6 | 粕谷昌央 | |
16 | 6 | 11 | アイヲサケブオトコ | 牡2 | 黛弘人 | 1:17.4 | 2.1/2 | 44.0 | 14-14 | 39.9 | 37.50 | 55.0 | 478(±0) | 14 | 184.8 | 武市康男 |
11.9 - 22.8 - 34.6 - 47.0 - 59.1 - 72.2 |
72.2 - 60.3 - 49.4 - 37.6(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 16 | 1,450 | 6 |
複勝 | 9 | 490 | 8 |
10 | 150 | 1 | |
16 | 310 | 6 | |
枠連 | 5-8 | 870 | 3 |
馬連 | 10-16 | 1,770 | 6 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 16-10 | 4,580 | 16 |
ワイド | 9-10 | 1,050 | 13 |
9-16 | 2,800 | 33 | |
10-16 | 710 | 7 | |
三連複 | 9-10-16 | 8,410 | 29 |
三連単 | 16-10-9 | 58,930 | 196 |
3コーナー | (*10,16)(5,9,13)14,1-(4,2)3(12,15)=6-11-8,7 |
4コーナー | (*10,16)(5,9,13)14-1-4,2,3(12,15)-6=(8,11)-7 |