KeibaList

秋風ジュニア 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
第48回 笠松1400m 9 ワラシベチョウジャ 1 1:31.0 渡辺竜也 笹野博司 | アコー 3 1:31.5 | アースグレース 7 1:31.6
第47回 笠松1400m 稍重 9 マイロマンス 2 1:31.0 藤原幹生 後藤正義 | ボルドーネセバル 3 1:31.5 | ツミキヒトツ 5 1:31.7
第46回 笠松1400m 10 シルバ 2 1:29.2 藤原幹生 後藤正義 | ドミニク 5 1:29.4 | シャローナ 1 1:31.2
第45回 笠松1400m 11 ベニスビーチ 2 1:30.0 筒井勇介 田口輝彦 | マナカフナ 5 1:30.1 | ハルガキタ 4 1:30.3
第44回 笠松1400m 10 ダルマワンサ 2 1:28.6 山本聡哉 田口輝彦 | リキオサワジ 9 1:29.4 | ボルドープリュネ 4 1:29.4
第43回 笠松1400m 10 ボルドープラージュ 2 1:30.5 岡部誠 笹野博司 | エリアント 3 1:31.3 | ドリームノーティス 4 1:32.3
第42回 笠松1400m 10 ビップレイジング 2 1:28.9 藤原幹生 笹野博司 | マルヨバリオス 8 1:29.2 | マーメイドモアナ 4 1:29.2
第41回 笠松1400m 9 メモリーロイヤル 3 1:30.8 向山牧 川嶋弘吉 | マルヨアキト 2 1:31.3 | インディーゴ 5 1:31.8
第40回 笠松1400m 9 ハイジャ 1 1:29.1 安部幸夫 井上孝彦 | ドリームダークアイ 2 1:29.3 | シャイニーネーム 5 1:29.3
第39回 笠松1400m 稍重 10 ティープリーズ 1 1:30.4 尾島徹 笹野博司 | カツゲキグロリア 3 1:30.4 | インヘリットライン 6 1:30.6
第38回 笠松1400m 稍重 10 パドドゥ 1 1:29.7 尾島徹 笹野博司 | マユノワンダー 9 1:29.8 | リードレディー 6 1:30.3
第37回 笠松1400m 10 カツゲキドラマ 1 1:30.4 尾島徹 柴田高志 | ハイアンドノーブル 3 1:31.1 | ササノハサラサラ 4 1:31.3
第36回 笠松1400m 稍重 10 ピースキャンドル 1 1:31.5 東川公則 後藤保 | スーパービジョン 8 1:31.6 | エーシンルンバ 2 1:31.9
第35回 笠松1400m 10 マルヨコンバット 1 1:27.9 尾島徹 柴田高志 | フェザージュニア 4 1:28.6 | ラブミーラブチャン 3 1:29.8
第34回 笠松1400m 10 マルヨサイレンス 5 1:30.5 尾島徹 柴田高志 | バトルアツヒメ 2 1:30.7 | エーシンシャウラ 1 1:31.5
第33回 笠松1400m 10 ディアボロス 5 1:30.4 浜口楠彦 田口輝彦 | キングゴールドオー 4 1:30.4 | レトリーブ 2 1:30.7
第32回 笠松1400m 9 チェイリュイ 1 1:33.0 佐藤友則 井上孝彦 | カキツバタクイーン 3 1:33.3 | インプレス 5 1:33.6
第31回 笠松1400m 稍重 10 オーナーズクリーク 1 1:31.4 佐藤友則 青木達彦 | オーミラビッジ 9 1:31.6 | カオリヒメ 6 1:31.7
第30回 笠松1400m 10 フジノテンビー 1 1:31.0 安藤勝己 中山義宣 | レタセモア 4 1:32.7 | ハナコスマイル 3 1:32.8
第29回 笠松1400m 9 マエストロセゴビア 1 1:29.1 安藤勝己 樋口富男 | ブラックジュピター 2 1:29.4 | トミノミキオー 3 1:30.2
第28回 笠松1400m 9 サイキョウリズム 1 1:32.7 安藤光彰 藤田勝正 | ミホノミンクス 7 1:33.4 | ヒカリイチジョウ 3 1:33.4
笠松1400m 9 サクセス 1 1:32.0 安藤光彰 飯干秀人 | ミネノエクスプレス 2 1:33.2 | タニグミクイン 7 1:33.3
笠松1400m 不良 8 シンプウライデン 1 1:31.4 安藤勝己 荒川友司 | ホワイトチケット 2 1:32.5 | カブトオーカン 4 1:33.4
笠松1400m 8 フジノハイメリット 1 1:33.3 安藤勝己 梶原軍造 | ダイヤキャップ 3 1:34.5 | トキノマイヅル 2 1:34.5
笠松1400m 8 ライデンリーダー 1 1:32.0 安藤勝己 荒川友司 | フジノタイショウ 2 1:32.2 | ホクテンホウオウ 5 1:32.5
笠松1400m 10 マルカショウグン 2 1:31.7 今井孝一 神部幸夫 | オグリローマン 1 1:31.9 | アイラブダート 7 1:33.0
笠松1400m 稍重 8 サブリナチェリー 1 1:31.9 井上孝彦 荒川友司 | レガシーメーカー 4 1:31.9 | オグリトウショウ 2 1:31.9
笠松1400m 8 オグリホワイト 1 1:32.6 安藤勝己 鷲見昌勇 | トミシノポルンガ 4 1:33.7 | アソパンサー 2 1:34.3
笠松1400m 10 オグリキャップ 1 1:30.3 安藤勝己 鷲見昌勇 | |




秋風ジュニア

格付けはP
備考…秋風ジュニアは笠松競馬で開催される重賞競走。
JRA2歳認定競走のひとつ。
準重賞(1971-1995),P(1996-1999),SP3(2000),P(2006-)
笠松ダート1400
Japan Racing Association