KeibaList

野路菊ステークス 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
阪神1800m 7 ヴェロキラプトル 2 1:46.0 鮫島克駿 高野友和 | メイショウゴーフル 3 1:46.1 | ヘルモーズ 6 1:46.2
中京2000m 7 ファントムシーフ 2 2:00.2 福永祐一 西村真幸 | アリスヴェリテ 5 2:00.5 | フラッシングレート 6 2:01.5
中京2000m 8 ロン 2 1:59.8 武豊 石橋守 | クラウンドマジック 5 2:00.5 | マテンロウスカイ 1 2:00.5
中京1600m 5 ホウオウアマゾン 4 1:35.4 松山弘平 矢作芳人 | ダディーズビビッド 3 1:35.7 | フラーズダルム 2 1:35.7
阪神1800m 5 マイラプソディ 1 1:47.4 武豊 友道康夫 | グランスピード 2 1:48.2 | エキサイター 4 1:48.4
阪神1800m 6 カテドラル 2 1:48.1 福永祐一 池添学 | ヴェロックス 1 1:48.2 | モンテアーサー 3 1:48.7
阪神1800m 9 ワグネリアン 1 1:49.3 福永祐一 友道康夫 | ディロス 2 1:49.7 | シンデレラメイク 8 1:49.8
阪神1800m 8 アメリカズカップ 3 1:48.5 松若風馬 音無秀孝 | モーヴサファイア 1 1:48.6 | ユノディエール 5 1:49.0
阪神1800m 9 ロスカボス 1 1:47.8 M.デムーロ 高野友和 | ブラックスピネル 2 1:48.0 | ユウチェンジ 4 1:48.4
阪神1800m 7 ダノンメジャー 1 1:48.4 小牧太 橋口弘次郎 | シングウィズジョイ 4 1:48.5 | グランカマラード 3 1:48.7
阪神1800m 9 サンダラス 7 1:46.6 松田大作 千田輝彦 | ウインフルブルーム 1 1:46.6 | マイネルメリエンダ 3 1:46.7
阪神1800m 6 ラブリーデイ 2 1:47.7 川田将雅 池江泰寿 | サンマルホーム 4 1:47.7 | タガノエンブレム 1 1:48.4
阪神1800m 7 ダローネガ 1 1:48.7 佐藤哲三 佐々木晶三 | ニシノビークイック 2 1:48.8 | メイショウカドマツ 6 1:49.1
阪神1800m 8 ウインバリアシオン 2 1:47.7 福永祐一 松永昌博 | メイショウナルト 1 1:48.1 | モスカートローザ 3 1:48.1
阪神1800m 9 リルダヴァル 1 1:47.2 武豊 池江泰郎 | コスモファントム 6 1:47.6 | タイセイワイルド 5 1:47.8
阪神1800m 10 ホッコータキオン 5 1:46.8 飯田祐史 飯田明弘 | プロスアンドコンズ 1 1:47.0 | グリーンイレブン 3 1:47.1
阪神1800m 8 オースミマーシャル 5 1:47.6 和田竜二 中尾正 | ベンチャーナイン 2 1:47.7 | キャプテントゥーレ 1 1:47.9
中京1800m 10 オースミダイドウ 1 1:49.3 武豊 中尾正 | ケイアイマイスキー 4 1:49.6 | キングスデライト 3 1:49.7
阪神1600m 11 メイショウサムソン 1 1:36.0 石橋守 瀬戸口勉 | タガノマーシャル 3 1:36.1 | デンシャミチ 2 1:36.4
阪神1600m 12 エイシンヴァイデン 1 1:35.4 福永祐一 瀬戸口勉 | スズカフォイル 6 1:35.8 | コスモキララ 8 1:35.9
阪神1600m 10 ツルマルシスター 1 1:37.3 安藤勝己 橋口弘次郎 | ビッグマリーン 3 1:37.5 | ツリー 6 1:37.5
阪神1600m 7 クレンデスターン 1 1:35.6 福永祐一 音無秀孝 | シーイズトウショウ 4 1:35.8 | フィールドマックス 3 1:36.7
阪神1600m 12 ダイワファルコン 4 1:35.6 武幸四郎 浅見秀一 | カゼニフカレテ 2 1:35.8 | タガノコウテイ 1 1:36.0
阪神1600m 9 ダンツフレーム 1 1:35.4 河内洋 山内研二 | リニアミューズ 6 1:35.5 | ユーセイプライム 5 1:35.9
阪神1600m 13 ラガーレグルス 4 1:35.1 佐藤哲三 大久保正陽 | ブイイオン 9 1:35.4 | エイユーモンスター 3 1:35.5
阪神1600m 12 エイシンキャメロン 3 1:36.1 熊沢重文 坂口正則 | コウエイベラドンナ 7 1:36.3 | トウカイナンバー 2 1:36.4
阪神1600m 14 アインブライド 2 1:36.4 古川吉洋 宮徹 | ユノプリンス 6 1:36.6 | ランドパワー 12 1:36.7
阪神1600m 8 テイエムキングオー 1 1:36.4 田島裕和 福島勝 | フィールドサタデー 3 1:37.1 | ダークブルー 4 1:37.3
京都1600m 6 インターアーチ 3 1:36.0 河内洋 森秀行 | ギガトン 5 1:36.5 | ダイワセキト 2 1:36.7
中京1700m 稍重 8 シスタータイクーン 1 1:45.8 武豊 橋口弘次郎 | ウルトラエナジー 2 1:45.8 | トーヨーシービー 6 1:46.0
阪神1600m 14 ケイアイメロディー 6 1:37.5 熊沢重文 田中章博 | ニホンピロオウジャ 1 1:38.1 | ケンエンプリス 4 1:38.6
阪神1600m 9 ライブハウス 6 1:39.4 岸滋彦 坂口正則 | マルカツオウジャ 7 1:39.6 | ラガーチャンピオン 1 1:39.7
中京1700m 7 スタントマン 2 1:43.5 角田晃一 渡辺栄 | テイエムチカラ 3 1:43.6 | ナリタヒーロー 1 1:44.2
中京1700m 6 カクテルドレス 4 1:43.9 村本善之 岩元市三 | イブキマイカグラ 2 1:44.3 | コスミックライナー 6 1:44.3
阪神1600m 13 ツルマルミマタオー 1 1:36.1 田島信行 橋口弘次郎 | ワンダーレッスル 8 1:36.3 | ムーンセレナード 4 1:36.3
阪神1600m 12 アイドルマリー 1 1:36.7 田原成貴 浜田光正 | マヤノピューマ 2 1:37.4 | メイトウアラシ 10 1:37.5




野路菊ステークス

旧名称は野路菊賞。
備考…~87:野路菊賞、野路菊:のじぎく(兵庫県花)
阪神芝1800
Japan Racing Association