KeibaList

夕月特別 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
阪神2000m 11 ミッキーゴージャス 1 1:58.8 川田将雅 安田隆行 | ヘネラルカレーラ 3 1:58.9 | アグラシアド 2 1:59.2
中京2000m 11 タガノフィナーレ 6 2:00.1 岩田望来 中村直也 | カンティプール 3 2:00.1 | ムーンライト 10 2:00.5
中京2000m 9 サンテローズ 1 2:00.7 福永祐一 西村真幸 | ルース 5 2:01.3 | タニノヨセミテ 4 2:01.3
中京2000m 9 ソフトフルート 1 2:00.0 川田将雅 松田国英 | ダンツイノーバ 2 2:00.7 | カサーレ 9 2:00.8
阪神1800m 8 ブランノワール 1 1:45.3 福永祐一 須貝尚介 | タンタラス 2 1:45.8 | コパカティ 4 1:45.8
阪神1800m 稍重 13 メサルティム 5 1:46.5 荻野極 荒川義之 | モーヴサファイア 3 1:46.6 | リュヌルージュ 2 1:46.7
阪神1800m 13 レーヌドブリエ 5 1:46.4 川田将雅 矢作芳人 | エールデュレーヴ 6 1:46.5 | フロムマイハート 3 1:46.6
阪神1800m 稍重 12 ミエノサクシード 1 1:48.0 川島信二 高橋亮 | ギモーヴ 2 1:48.2 | キンショーユキヒメ 4 1:48.2
阪神1800m 17 アスカビレン 4 1:46.7 浜中俊 中尾秀正 | レネットグルーヴ 14 1:47.0 | ハピネスダンサー 2 1:47.1
阪神1800m 11 シャトーブランシュ 1 1:45.7 川田将雅 高橋義忠 | ディープサウス 2 1:45.9 | フロアクラフト 5 1:45.9
阪神1800m 14 スマートレイアー 1 1:44.8 武豊 大久保龍志 | エアジェルブロワ 4 1:45.0 | イリュミナンス 2 1:45.1
阪神1800m 13 ハワイアンウインド 1 1:45.7 川須栄彦 岡田稲男 | アナスタシアブルー 2 1:45.7 | コンカラン 7 1:45.9
阪神1800m 12 アグネスワルツ 2 1:46.1 武豊 宮本博 | グルヴェイグ 1 1:46.2 | スマートシルエット 3 1:46.3
阪神1800m 11 クーデグレイス 1 1:45.0 幸英明 栗田博憲 | クリスティロマンス 5 1:45.0 | コンカラン 2 1:45.2
阪神2000m 11 モルガナイト 1 1:59.2 福永祐一 音無秀孝 | タガノプルミエール 3 1:59.5 | レジェンドブルー 4 1:59.5
阪神1800m 13 ブライティアパルス 6 1:46.3 藤岡康太 平田修 | タガノグラマラス 1 1:46.4 | チェレブリタ 5 1:46.5
阪神1800m 11 パーフェクトジョイ 1 1:49.5 武豊 池江泰寿 | トップエクセレント 2 1:49.5 | トウカイアワード 3 1:49.9
中京1800m 14 ベルジュール 5 1:45.5 鮫島良太 松田国英 | トーワクリスタル 4 1:45.6 | プリティプリンセス 9 1:45.9
阪神2000m 9 スウィフトカレント 1 2:01.7 武豊 森秀行 | トーワクリスタル 5 2:01.7 | プロンタテヤマ 6 2:02.1
阪神2000m 8 サクラミヤビ 4 2:01.8 武幸四郎 友道康夫 | コスモステージ 2 2:01.9 | マルカフローリアン 1 2:02.1
阪神2000m 9 サクラゲイル 4 2:01.7 佐藤哲三 佐々木晶三 | マイジョーカー 1 2:02.1 | アンフィトリオン 2 2:02.1
阪神2000m 14 マチカネタグイナキ 1 2:00.2 熊沢重文 白井寿昭 | イエローボイス 5 2:00.3 | ロードグランディス 7 2:00.4
阪神2000m 11 サウンドオブアース 5 2:00.5 四位洋文 佐々木晶三 | ゼンノスピリット 7 2:00.6 | アドマイヤロード 1 2:00.7
阪神2000m 8 ヒシマジェスティ 3 2:02.0 角田晃一 佐山優 | スターリングローズ 1 2:02.1 | ハクサンデヴィアス 7 2:02.2
阪神2000m 11 サクセスエナジー 1 2:02.3 藤田伸二 山内研二 | コウエイテンカイチ 4 2:02.4 | オースミジャイアン 6 2:02.8
阪神2000m 稍重 14 グランドシンザン 5 2:03.1 秋山真一郎 坂田正行 | オグリコマンダー 1 2:03.4 | ジントルネード 3 2:03.6
阪神2000m 7 ポットコマンチ 6 2:01.9 松永幹夫 山本正司 | スノーエンデバー 2 2:01.9 | マックスクオリティ 5 2:02.3
阪神2000m 9 マルカダイシス 2 2:02.3 熊沢重文 内藤繁春 | クリスタルドン 1 2:02.3 | ボストンエンペラー 7 2:02.6
京都2000m 13 タニノオンパレード 12 2:02.1 河内洋 長浜博之 | ウインクキラー 10 2:02.3 | サイレントトーキー 7 2:02.4
中京1800m 16 スプライトスター 6 1:48.7 芹沢純一 坪憲章 | マジックレディー 12 1:48.7 | スーパータマモ 3 1:48.8
阪神2000m 12 ユウキダイオー 4 2:04.6 田島裕和 福島勝 | ロングドリーム 8 2:04.6 | ダイイチジョイフル 2 2:05.6
阪神2000m 9 グランドゴールド 1 2:05.7 南井克巳 布施正 | タニノクリスタル 7 2:05.8 | アラタマワンダー 4 2:05.9
中京2000m 12 ヤングシゲオー 1 2:01.6 武豊 柳田次男 | トップモースト 4 2:01.6 | ロンテーラー 8 2:01.7
中京2000m 不良 8 ヨシノトップ 5 2:06.5 須貝尚介 野元昭 | ダイタクウイナー 7 2:06.5 | トウショウトカチ 2 2:06.8
阪神2000m 14 サツキオアシス 1 2:02.3 田原成貴 谷八郎 | メイショウマサムネ 3 2:02.4 | トウショウユードラ 10 2:02.5
阪神2000m 11 イセユーホー 2 2:05.1 武豊 二分久男 | ダンツカーラー 5 2:05.1 | ハッピースズラン 4 2:05.4
阪神2000m 10 シルバーサン 5 2:02.8 南井克巳 坂口正則 | アグレッサードルガ 1 2:02.9 | オプトウエー 4 2:02.9
阪神2000m 稍重 9 マーブルアイバー 2 2:01.1 溝橋秀吉 浜田光正 | オーゴンハードリイ 5 2:01.3 | オーゼル 3 2:01.3




夕月特別

阪神芝2000
Japan Racing Association