KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 田中成奉所有 の成績一覧(2009年度)・・・132回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2009/09/15 名古屋 ダ1300右 サラC13組 4 4 4 4 14.0 タイセイトゥルース 小山信行 竹口勝利 440(±0) 56.0 06-06-05 1:27.0 +0.3
2009/09/15 大井 ダ1400右 ゴールドジュニアー 3 7 7 3 9.2 タイセイアドミラル 坂井英光 鷹見浩 462(-1) 53.0 07-06-04 1:29.7 39.8 +1.3
2009/09/06 札幌 ダ1000右 3歳未勝利 5 4 4 8 68.4 タイセイプロバブル 吉田稔 矢作芳人 454(+8) 54.0 10-08 1:00.7 35.9 +0.3
2009/09/04 川崎 ダ1600左 C2二三 4 5 5 2 2.6 タイセイボナンザ 御神本訓史 内田勝義 485(-1) 55.0 07-07-05-05 1:44.0 39.2 +0.5
2009/09/01 名古屋 ダ1400右 サラC12組 5 7 7 2 3.1 タイセイトゥルース 宮下瞳 竹口勝利 440(+8) 55.0 06-07-06 1:33.6 +0.6
2009/08/28 大井 ダ1400右 はやぶさ特別 4 2 2 7 13.6 タイセイアドミラル 柏木健宏 鷹見浩 463(+5) 53.0 08-08-08 1:29.6 39.3 +0.8
2009/08/25 名古屋 ダ1400右 サラC13組 2 4 4 4 15.4 タイセイトゥルース 宮下瞳 竹口勝利 432(±0) 55.0 03-03-02 1:33.4 +1.5
2009/08/22 新潟 ダ1200左 3歳未勝利 11 7 13 11 303.5 タイセイグレース 江田照男 菊川正達 486(±0) 54.0 05-06 1:14.5 39.6 +2.8
2009/08/22 札幌 芝1800右 2歳未勝利 1 3 4 2 3.6 タイセイレジェンド 岩田康誠 矢作芳人 514(-2) 54.0 09-06-06-05 1:50.3 35.3 -0.1
2009/08/20 川崎 ダ1500左 星月夜特別 6 7 11 11 76.7 タイセイルンバ 御神本訓史 内田勝義 457(-4) 53.0 08-09-09-09 1:35.5 39.7 +0.8
2009/08/19 川崎 ダ1500左 C2四五 5 3 3 1 2.5 タイセイボナンザ 御神本訓史 内田勝義 486(+1) 55.0 09-09-08-07 1:36.0 38.5 +0.6
2009/08/15 新潟 芝1400左 2歳新馬 17 7 15 13 121.5 タイセイローザ 石橋脩 池上昌弘 464(±0) 54.0 12-15 1:26.5 36.7 +2.2
2009/08/10 名古屋 ダ1400右 サラC16組 8 2 2 3 6.6 タイセイトゥルース 小山信行 竹口勝利 432(-11) 56.0 06-06-08 1:33.8 +2.6
2009/08/09 新潟 芝1600左 2歳未勝利 1 3 3 1 3.3 タイセイワイルド 田中勝春 二ノ宮敬宇 476(+4) 54.0 01-01 1:35.7 34.9 0.0
2009/08/05 門別 ダ1200右 2歳未勝利 6 6 6 5 23.6 タイセイキララ 馬渕繁治 佐藤英明 400(-12) 53.0 05-05 1:19.0 42.0 +1.6
2009/08/02 札幌 小雨 芝1800右 2歳新馬 2 2 2 2 3.7 タイセイレジェンド 岩田康誠 矢作芳人 516(±0) 54.0 01-02-04-03 1:51.5 36.1 +0.1
2009/07/30 門別 ダ1200右 サラ系2歳 9 3 3 10 76.8 タイセイキララ 馬渕繁治 佐藤英明 412(+6) 53.0 05-04 1:17.2 41.0 +2.3
2009/07/29 川崎 ダ1500左 C2三四 3 7 11 3 6.8 タイセイボナンザ 御神本訓史 内田勝義 485(±0) 55.0 08-08-06-05 1:35.9 39.4 +1.3
2009/07/26 札幌 小雨 ダ1000右 3歳未勝利 12 6 7 7 14.9 タイセイプロバブル 藤岡佑介 矢作芳人 446(+6) 54.0 01-02 1:01.1 37.8 +1.9
2009/07/19 新潟 芝1600左 2歳新馬 3 2 2 2 4.2 タイセイワイルド 柴田善臣 二ノ宮敬宇 472(±0) 54.0 04-04 1:36.8 36.3 +0.4
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る