検索条件別レース詳細
検索条件:
4着 辻哲英管理
の成績一覧(2013年以降)・・・34回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/19 | 新潟 | 晴 | 良 | ダ1800左 | 瀬波温泉特別 | 4 | 7 | 13 | 1 | 3.4 | ヴィブラツィオーネ | 菱田裕二 | 辻哲英 | 474(-2) | 58.0 | 07-08-06-06 | 1:53.3 | 38.9 | +0.8 |
2023/07/30 | 新潟 | 晴 | 良 | 芝2200左 | 3歳未勝利 | 4 | 5 | 10 | 16 | 277.7 | フェイマスグローリ | 石田拓郎 | 辻哲英 | 522(-14) | 53.0 | 06-08-09-08 | 2:14.8 | 36.3 | +0.8 |
2023/07/15 | 函館 | 雨 | 不 | ダ1700右 | 3歳未勝利 | 4 | 6 | 8 | 5 | 11.7 | ウィンクルティアラ | 富田暁 | 辻哲英 | 438(+2) | 54.0 | 05-06-05-04 | 1:46.5 | 39.2 | +1.8 |
2023/06/11 | 東京 | 曇 | 稍 | 芝1600左 | 3歳未勝利 | 4 | 7 | 13 | 7 | 39.7 | シークレットロゴ | 内田博幸 | 辻哲英 | 508(±0) | 56.0 | 10-11 | 1:36.5 | 34.6 | +1.1 |
2023/05/21 | 新潟 | 晴 | 良 | ダ1800左 | 3歳未勝利 | 4 | 6 | 10 | 11 | 54.4 | ウィンクルティアラ | 秋山稔樹 | 辻哲英 | 434(-2) | 53.0 | 07-07-05-06 | 1:54.9 | 39.4 | +0.9 |
2023/04/29 | 東京 | 晴 | 良 | ダ1400左 | 4歳上1勝クラス | 4 | 1 | 2 | 6 | 8.8 | デュードメール | 和田竜二 | 辻哲英 | 464(-6) | 56.0 | 04-04 | 1:25.7 | 36.7 | +1.0 |
2023/04/29 | 東京 | 曇 | 良 | ダ2100左 | 4歳上2勝クラス | 4 | 5 | 10 | 4 | 8.2 | コウユーパパニニテ | 吉田豊 | 辻哲英 | 522(-4) | 58.0 | 09-09-07-08 | 2:12.5 | 38.2 | +1.4 |
2023/04/22 | 福島 | 晴 | 良 | 障3380障 | 障害4歳上OP | 4 | 7 | 11 | 3 | 5.6 | リバーシブルレーン | 石神深一 | 辻哲英 | 446(-2) | 61.0 | 03-02-02-02 | 3:47.6 | 13.5 | +1.7 |
2023/04/15 | 中山 | 雨 | 重 | 芝2200右 | 4歳上1勝クラス | 4 | 2 | 2 | 1 | 3.2 | ボンベール | 内田博幸 | 辻哲英 | 498(-8) | 58.0 | 01-01-01-01 | 2:17.3 | 38.4 | +0.5 |
2023/03/25 | 中山 | 雨 | 不 | ダ1800右 | 3歳未勝利 | 4 | 7 | 14 | 8 | 86.2 | ベルウッドシキシマ | 内田博幸 | 辻哲英 | 430(-4) | 56.0 | 09-10-08-08 | 1:55.4 | 38.6 | +0.4 |
2023/03/18 | 中山 | 雨 | 重 | 障3350障 | ペガサスジャンプS | 4 | 8 | 13 | 1 | 3.6 | ヤマニンマヒア | 石神深一 | 辻哲英 | 466(+6) | 60.0 | 02-02-01-02 | 3:48.8 | 13.7 | +0.5 |
2023/01/28 | 東京 | 曇 | 良 | 芝1800左 | 4歳上1勝クラス | 4 | 6 | 9 | 9 | 32.5 | ヴィブラツィオーネ | M.デムーロ | 辻哲英 | 478(+6) | 57.0 | 11-12-12 | 1:48.7 | 33.5 | +0.4 |
2022/10/08 | 東京 | 曇 | 重 | ダ2100左 | 3歳上1勝クラス | 4 | 4 | 5 | 8 | 48.5 | コウユーパパニニテ | 吉田豊 | 辻哲英 | 526(+6) | 55.0 | 07-07-03-03 | 2:08.9 | 37.4 | +0.4 |
2022/09/11 | 中山 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 白井特別 | 4 | 8 | 9 | 7 | 40.6 | ヤマニンガラッシア | 岩田康誠 | 辻哲英 | 446(-2) | 57.0 | 09-09-09-08 | 1:48.3 | 34.5 | +0.5 |
2022/08/13 | 新潟 | 曇 | 良 | ダ1200左 | 3歳未勝利 | 4 | 7 | 12 | 5 | 8.5 | ファームラヴ | 岩田康誠 | 辻哲英 | 456(-2) | 54.0 | 04-03 | 1:12.7 | 37.2 | +0.4 |
2022/06/11 | 中京 | 小雨 | 良 | ダ1800左 | 3歳上2勝クラス | 4 | 6 | 7 | 11 | 110.6 | ユースフルラヴ | 酒井学 | 辻哲英 | 432(-6) | 55.0 | 03-03-04-02 | 1:53.0 | 35.8 | +0.3 |
2022/05/28 | 新潟 | 曇 | 重 | ダ1200左 | 3歳未勝利 | 4 | 3 | 5 | 13 | 123.9 | ミイヒダンサー | 黛弘人 | 辻哲英 | 424(+6) | 54.0 | 11-12 | 1:13.3 | 37.8 | +0.7 |
2022/05/22 | 新潟 | 曇 | 良 | ダ1200左 | 3歳未勝利 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4.6 | キュートヘスティア | 亀田温心 | 辻哲英 | 444(+2) | 53.0 | 01-01 | 1:12.5 | 38.3 | +0.2 |
2022/05/21 | 新潟 | 曇 | 良 | 芝1200左 | 栃尾特別 | 4 | 8 | 13 | 1 | 3.1 | ヤマニンガラッシア | 亀田温心 | 辻哲英 | 450(±0) | 57.0 | 07-07 | 1:10.2 | 33.9 | +0.5 |
2022/03/27 | 中山 | 曇 | 重 | ダ1800右 | 3歳未勝利 | 4 | 4 | 8 | 8 | 58.9 | トクシースタローン | 木幡巧也 | 辻哲英 | 496(±0) | 56.0 | 16-15-12-11 | 1:55.8 | 38.7 | +1.9 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |