2022年 競馬ランキング
2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 …
調教師リーディング 2022年
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 安田翔伍 | 16 | 10 | 9 | 7 | 7 | 73 | 122 | 0.131 | 0.213 | 0.287 | 3億6538.8万 | 栗東 |
22 | 加藤征弘 | 16 | 17 | 13 | 14 | 8 | 71 | 139 | 0.115 | 0.237 | 0.331 | 2億8886.5万 | 美浦 |
23 | 奥村豊 | 16 | 16 | 9 | 17 | 9 | 81 | 148 | 0.108 | 0.216 | 0.277 | 2億7435.4万 | 栗東 |
24 | 中尾秀正 | 16 | 10 | 5 | 6 | 8 | 76 | 121 | 0.132 | 0.215 | 0.256 | 2億4486万 | 栗東 |
25 | 上村洋行 | 16 | 7 | 5 | 7 | 9 | 72 | 116 | 0.138 | 0.198 | 0.241 | 2億2872.2万 | 栗東 |
26 | 中竹和也 | 15 | 9 | 13 | 19 | 17 | 96 | 169 | 0.089 | 0.142 | 0.219 | 2億7087.1万 | 栗東 |
27 | 宮田敬介 | 15 | 9 | 13 | 8 | 12 | 45 | 102 | 0.147 | 0.235 | 0.363 | 2億5143.1万 | 美浦 |
28 | 高木登 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 78 | 142 | 0.106 | 0.190 | 0.261 | 2億2142.9万 | 美浦 |
29 | 友道康夫 | 14 | 16 | 21 | 16 | 12 | 73 | 152 | 0.092 | 0.197 | 0.336 | 9億2548.6万 | 栗東 |
30 | 斉藤崇史 | 14 | 8 | 13 | 12 | 14 | 76 | 137 | 0.102 | 0.161 | 0.255 | 3億747.8万 | 栗東 |
31 | 武幸四郎 | 14 | 17 | 11 | 15 | 8 | 81 | 146 | 0.096 | 0.212 | 0.288 | 2億5971.9万 | 栗東 |
32 | 本田優 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 108 | 174 | 0.080 | 0.161 | 0.218 | 2億5870.6万 | 栗東 |
33 | 宮本博 | 14 | 8 | 15 | 11 | 9 | 61 | 118 | 0.119 | 0.186 | 0.314 | 2億5006.2万 | 栗東 |
34 | 伊藤圭三 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 94 | 154 | 0.091 | 0.182 | 0.273 | 2億4760.7万 | 美浦 |
35 | 吉村圭司 | 14 | 8 | 16 | 10 | 9 | 88 | 145 | 0.097 | 0.152 | 0.262 | 2億4313.8万 | 栗東 |
36 | 寺島良 | 14 | 9 | 12 | 15 | 18 | 117 | 185 | 0.076 | 0.124 | 0.189 | 2億1012.8万 | 栗東 |
37 | 武藤善則 | 14 | 10 | 5 | 7 | 11 | 95 | 142 | 0.099 | 0.169 | 0.204 | 2億82.1万 | 美浦 |
38 | 吉岡辰弥 | 14 | 4 | 7 | 12 | 5 | 91 | 133 | 0.105 | 0.135 | 0.188 | 1億9706.7万 | 栗東 |
39 | 茶木太樹 | 14 | 10 | 12 | 9 | 12 | 74 | 131 | 0.107 | 0.183 | 0.275 | 1億9324.4万 | 栗東 |
40 | 辻野泰之 | 13 | 12 | 7 | 9 | 8 | 56 | 105 | 0.124 | 0.238 | 0.305 | 3億885.7万 | 栗東 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。