KeibaList

ホープフルステークス過去10年分の産駒別 データ分析

対象期間:2014年1月1日〜2023年12月31日

2024年開催であるホープフルステークスのデータ予想として、過去の10年のデータより産駒別に勝利回数、連対回数、複勝圏内回数、勝率、連対率、複勝率を算出しています。


中山競馬場の芝2000メートルの全レースを対象とした過去一年傾向分析はこちら






のリンク先でレース詳細が確認できます
産駒 複勝圏内
ランク 1着 2着 3着 4〜 合計 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト 4 1 1 12 18 22.2% 27.8% 33.3%
キングカメハメハ 1 0 2 2 5 20.0% 20.0% 60.0%
ハーツクライ 1 0 1 9 11 9.1% 9.1% 18.2%
ステイゴールド 0 1 1 0 2 0.0% 50.0% 100.0%
ジャスタウェイ 1 1 0 4 6 16.7% 33.3% 33.3%
ロードカナロア 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3%
ドゥラメンテ 1 0 0 5 6 16.7% 16.7% 16.7%
ブラックタイド 0 1 0 3 4 0.0% 25.0% 25.0%
マツリダゴッホ 0 1 0 0 1 0.0% 100.0% 100.0%
ドリームジャーニー 0 1 0 0 1 0.0% 100.0% 100.0%
エピファネイア 0 1 0 3 4 0.0% 25.0% 25.0%
デクラレーションオブウォー 0 1 0 0 1 0.0% 100.0% 100.0%
Kitten's Joy 0 1 0 0 1 0.0% 100.0% 100.0%
0 0 1 0 1 0.0% 0.0% 100.0%
ルーラーシップ 0 0 1 3 4 0.0% 0.0% 25.0%
モーリス 0 0 1 0 1 0.0% 0.0% 100.0%
バゴ 0 0 1 0 1 0.0% 0.0% 100.0%
ヴィクトワールピサ 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0%
ゴールドシップ 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0%
ハービンジャー 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0%
エイシンフラッシュ 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0%
キズナ 0 0 0 6 6 0.0% 0.0% 0.0%
ノヴェリスト 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0%
スクリーンヒーロー 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
フリオーソ 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
ディープスカイ 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
エスポワールシチー 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
リーチザクラウン 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
ブレイクランアウト 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
トーセンファントム 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
ダノンシャンティ 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
オルフェーヴル 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
オーシャンブルー 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
トーセンラー 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
ベルシャザール 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
トーセンロレンス 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
ラブリーデイ 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
キタサンブラック 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0%
サトノクラウン 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
リアルスティール 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
シルバーステート 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
サトノダイヤモンド 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0%
シニスターミニスター 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
パイロ 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
バトルプラン 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
ワークフォース 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
キングズベスト 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
モンテロッソ 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
ビーチパトロール 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
Giant's Causeway 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
Tapit 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
New Approach 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
のリンク先でレース詳細が確認できます


中山競馬場の芝2000メートルの全レースを対象とした過去一年傾向分析はこちら