着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ビナスイート | 牝3 | 岩田康誠 | 1:10.6 | 48.3 | 01-01 | 35.6 | 35.00 | 53.0 | 484(-2) | 1 | 2.7 | 作田誠二 | 970万 | |
2 | 4 | 8 | マウンテンファスト | 牡3 | 酒井学 | 1:10.8 | 1.1/2 | 49.4 | 03-03 | 35.5 | 35.30 | 55.0 | 450(±0) | 3 | 4.4 | 服部利之 | 390万 |
3 | 2 | 3 | ミヤジシェンロン | 牡5 | 高倉稜 | 1:10.9 | 3/4 | 50.8 | 07-07 | 35.3 | 35.60 | 57.0 | 442(-4) | 10 | 55.8 | 川村禎彦 | 240万 |
4 | 4 | 7 | ガクニホシ | 牡6 | 幸英明 | 1:11.2 | 2 | 49.4 | 06-06 | 35.7 | 35.50 | 57.0 | 492(±0) | 6 | 20.7 | 伊藤伸一 | 150万 |
5 | 1 | 1 | ウッドシップ | 牝4 | 横山典弘 | 1:11.5 | 1.3/4 | 54.3 | 16-13 | 35.0 | 36.50 | 55.0 | 476(±0) | 2 | 4.1 | 石栗龍彦 | 97万 |
6 | 5 | 9 | ケージーヨシツネ | 牡4 | 小牧太 | 1:11.7 | 1.1/4 | 46.4 | 02-02 | 36.5 | 35.20 | 57.0 | 456(+2) | 4 | 8.4 | 飯田雄三 | |
7 | 7 | 13 | オーミレイライン | 牡6 | 畑端省吾 | 1:11.9 | 1.1/2 | 48.6 | 08-08 | 36.2 | 35.70 | 57.0 | 530(+6) | 13 | 121.8 | 境直行 | |
8 | 2 | 4 | キンシザイル | 牡3 | 池添謙一 | 1:11.9 | ハナ | 49.7 | 09-08 | 36.0 | 35.90 | 55.0 | 478(±0) | 7 | 21.1 | 浅見秀一 | |
9 | 8 | 16 | エーシンボダイジュ | 牡4 | 和田竜二 | 1:12.1 | 1.1/4 | 46.5 | 03-03 | 36.7 | 35.40 | 57.0 | 540(+2) | 8 | 29.7 | 北出成人 | |
10 | 5 | 10 | ヴェアリアスムーン | 牡3 | 松山弘平 | 1:12.1 | ハナ | 46.5 | 03-03 | 36.7 | 35.40 | 55.0 | 492(-2) | 9 | 53.2 | 田島良保 | |
11 | 3 | 6 | フレンチミシル | 牝4 | 藤田伸二 | 1:12.4 | 1.3/4 | 50.0 | 14-12 | 36.2 | 36.20 | 55.0 | 472(-8) | 14 | 126.0 | 本間忍 | |
12 | 7 | 14 | メイショウカルロ | 牡4 | 森一馬 | 1:12.5 | 1/2 | 47.5 | 09-10 | 36.7 | 35.80 | 54.0 | 460(+4) | 5 | 13.3 | 松永昌博 | |
13 | 6 | 11 | クリスリリー | 牝7 | 野元昭嘉 | 1:12.5 | クビ | 49.7 | 12-13 | 36.3 | 36.20 | 55.0 | 458(±0) | 16 | 277.5 | 武田博 | |
14 | 6 | 12 | イチオカ | 牡7 | 小坂忠士 | 1:12.7 | 1.1/4 | 50.8 | 15-15 | 36.2 | 36.50 | 57.0 | 538(+14) | 12 | 89.0 | 境直行 | |
15 | 1 | 2 | キンショーオーロラ | 牝4 | 国分恭介 | 1:12.7 | ハナ | 47.0 | 09-10 | 36.9 | 35.80 | 55.0 | 446(+2) | 11 | 68.4 | 中村均 | |
16 | 8 | 15 | シャイニイチカ | 牝5 | 吉田豊 | 1:13.2 | 3 | 48.4 | 12-15 | 36.9 | 36.30 | 55.0 | 440(±0) | 15 | 245.6 | 伊藤伸一 |
12.5 - 23.5 - 35.0 - 46.6 - 58.1 - 70.6 |
70.6 - 58.1 - 47.1 - 35.6(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 270 | 1 |
複勝 | 3 | 990 | 10 |
5 | 140 | 1 | |
8 | 160 | 2 | |
枠連 | 3-4 | 470 | 1 |
馬連 | 5-8 | 510 | 1 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 5-8 | 870 | 1 |
ワイド | 3-5 | 2,020 | 23 |
3-8 | 2,630 | 27 | |
5-8 | 250 | 1 | |
三連複 | 3-5-8 | 7,610 | 22 |
三連単 | 5-8-3 | 24,310 | 60 |
3コーナー | 5,9(8,10,16)7,3,13(2,4,14)-(11,15)6,12,1 |
4コーナー | 5,9(8,10,16)7,3(4,13)(2,14)6(1,11)(12,15) |