着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | トウカイバイタル | 牡3 | 浜中俊 | 1:34.9 | 55.5 | 14-12-11 | 34.4 | 36.30 | 56.0 | 456(+10) | 1 | 2.4 | 安田隆行 | 460万 | |
2 | 6 | 11 | レネットグルーヴ | 牝3 | 松山弘平 | 1:35.5 | 3.1/2 | 51.9 | 03-05-05 | 35.4 | 36.06 | 54.0 | 422(+12) | 7 | 46.2 | 笹田和秀 | 180万 |
3 | 5 | 9 | ヒカリサスペンス | 牡3 | 藤岡康太 | 1:35.5 | ハナ | 54.2 | 11-12-13 | 34.9 | 36.36 | 56.0 | 500(+6) | 9 | 56.6 | 牧田和弥 | 95万 |
3 | 6 | 12 | ゴースルー | 牡3 | 酒井学 | 1:35.5 | 同着 | 55.1 | 09-12-14 | 34.7 | 36.48 | 56.0 | 446(±0) | 3 | 5.3 | 田中章博 | 95万 |
5 | 7 | 14 | メイショウエゾフジ | 牡3 | 武幸四郎 | 1:35.5 | アタマ | 51.9 | 05-05-05 | 35.4 | 36.06 | 56.0 | 472(+4) | 6 | 18.2 | 松永昌博 | 46万 |
6 | 4 | 7 | ピエナインパクト | 牡3 | 武豊 | 1:35.6 | クビ | 52.5 | 11-08-08 | 35.3 | 36.18 | 56.0 | 426(+4) | 2 | 4.3 | 飯田雄三 | |
7 | 7 | 13 | シークレットレシピ | 牡3 | 福永祐一 | 1:35.8 | 1.1/4 | 54.2 | 14-15-14 | 35.0 | 36.48 | 56.0 | 448(-8) | 5 | 12.5 | 友道康夫 | |
8 | 4 | 8 | ラムレット | 牝3 | 幸英明 | 1:36.1 | 2 | 54.7 | 16-16-16 | 35.0 | 36.66 | 54.0 | 460(±0) | 10 | 68.1 | 岡田稲男 | |
9 | 1 | 2 | タニノタキシード | 牡3 | 川田将雅 | 1:36.2 | 1/2 | 48.1 | 03-02-02 | 36.5 | 35.82 | 56.0 | 464(-6) | 4 | 6.6 | 角居勝彦 | |
10 | 5 | 10 | アトラスバローズ | 牡3 | 小牧太 | 1:36.4 | 1 | 48.0 | 01-02-02 | 36.6 | 35.88 | 56.0 | 490(±0) | 11 | 74.1 | 清水久詞 | |
11 | 1 | 1 | エーシンケツァール | 牝3 | 高倉稜 | 1:36.4 | ハナ | 47.2 | 07-01-01 | 36.8 | 35.76 | 54.0 | 422(±0) | 8 | 47.3 | 田所秀孝 | |
12 | 3 | 6 | プリスクリプション | 牡3 | 中井裕二 | 1:36.5 | 1/2 | 50.8 | 07-11-11 | 36.0 | 36.30 | 54.0 | 498(-10) | 14 | 163.5 | 千田輝彦 | |
13 | 3 | 5 | ドハツテン | 牡3 | 和田竜二 | 1:36.8 | 1.3/4 | 49.1 | 11-09-08 | 36.5 | 36.18 | 56.0 | 478(±0) | 12 | 84.3 | 領家政蔵 | |
14 | 8 | 15 | シゲルペガススザ | セン3 | 池添謙一 | 1:37.0 | 1.1/2 | 48.6 | 09-09-08 | 36.7 | 36.18 | 56.0 | 428(+12) | 15 | 287.8 | 日吉正和 | |
15 | 2 | 3 | ルイーズシチー | 牝3 | 太宰啓介 | 1:37.1 | 1/2 | 45.8 | 02-02-02 | 37.4 | 35.82 | 54.0 | 442(-4) | 13 | 106.9 | 高橋義忠 | |
16 | 2 | 4 | ショウナンハヤテ | 牡3 | 尾島徹 | 1:37.6 | 3 | 46.2 | 05-05-05 | 37.5 | 36.06 | 56.0 | 450(+12) | 16 | 515.6 | 北出成人 |
12.8 - 11.8 - 11.5 - 11.6 - 11.9 - 12.0 - 11.6 - 11.7 |
平均1F:11.25 ,平均3F:35.76 ,RPCI:51.30 ,PCI3:71.67 |
12.8 - 24.6 - 36.1 - 47.7 - 59.6 - 71.6 - 83.2 - 94.9 |
70.3 - 58.8 - 47.2 - 35.3(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 16 | 240 | 1 |
複勝 | 9 | 570 | 9 |
11 | 530 | 7 | |
12 | 150 | 3 | |
16 | 120 | 1 | |
枠連 | 6-8 | 610 | 1 |
馬連 | 11-16 | 4,960 | 16 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 16-11 | 6,490 | 21 |
ワイド | 9-11 | 6,070 | 61 |
9-16 | 820 | 14 | |
11-16 | 1,700 | 24 | |
12-16 | 200 | 1 | |
三連複 | 9-11-16 | 21,530 | 87 |
11-12-16 | 3,650 | 21 | |
三連単 | 16-11-9 | 77,620 | 344 |
16-11-12 | 18,310 | 109 |
2コーナー | (3,*10)(2,11)(4,14)(1,6)(12,15)(5,7,9)(13,16)-8 |
3コーナー | 1(2,3,10)(4,11,14)7(5,15)6(9,12,16)13,8 |
4コーナー | 1(2,3,10)(4,11,14)(5,7,15)(6,16)9(12,13)8 |