4歳以上1000万円以下 (一般競走)

サラ系4歳以上 2勝クラス 3回京都7日16:10発走 ダート:良
1800m 晴 右 (混合) 定量 [指定]


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 4 8 ショーグン 牡4 福永祐一 1:52.5 50.4 02-02-02-02 37.4 37.55 57.0 626(-2) 1 2.6 千田輝彦 1020万
2 8 16 タガノプリンス 牡6 和田翼 1:52.6 3/4 52.2 07-07-07-07 37.0 37.80 54.0 470(+6) 11 67.7 石橋守 410万
3 5 9 ハイランドジャガー 牡5 藤岡康太 1:52.6 クビ 51.3 04-04-05-03 37.2 37.70 57.0 508(±0) 8 25.7 平田修 260万
4 4 7 アーバンレジェンド 牝4 岩田康誠 1:53.0 2.1/2 49.9 04-04-05-03 37.7 37.65 55.0 458(±0) 4 6.0 松田博資 150万
5 2 3 スズカウラノス 牡5 幸英明 1:53.3 51.5 13-12-11-08 37.4 37.95 57.0 460(-4) 7 25.4 坪憲章 102万
6 2 4 アテンファースト 牡4 和田竜二 1:53.4 3/4 47.7 01-01-01-01 38.4 37.50 57.0 478(-8) 2 4.1 田中章博
7 1 1 スズカルパン 牡5 武豊 1:53.5 1/2 53.8 16-16-15-15 36.9 38.30 57.0 462(±0) 3 5.1 西橋豊治
8 5 10 エアラーテル 牡5 池添謙一 1:53.6 1/2 51.1 11-11-11-10 37.6 38.00 57.0 470(+4) 5 15.9 笹田和秀
9 7 14 ツルマルスピリット 牡7 太宰啓介 1:53.8 47.4 02-02-02-03 38.6 37.60 57.0 510(-2) 6 24.4 橋口弘次郎
10 7 13 コピーライター 牡4 義英真 1:53.8 ハナ 55.5 14-15-16-16 36.6 38.60 54.0 512(-2) 15 203.2 境直行
11 6 12 ラルシュドール 牝5 松山弘平 1:53.9 3/4 49.1 08-09-08-08 38.2 37.85 55.0 526(-4) 10 61.1 池江泰寿
12 3 6 デコレイト 牝5 鮫島良太 1:54.0 3/4 51.2 11-12-14-13 37.7 38.15 55.0 470(+2) 13 98.5 松田国英
13 1 2 ポレイア 牝5 国分恭介 1:54.3 50.0 14-14-13-14 38.1 38.10 55.0 490(-12) 9 54.0 五十嵐忠男
14 3 5 スナーククラウン 牡5 小林徹弥 1:54.4 1/2 47.8 08-07-08-10 38.7 37.85 57.0 478(+10) 14 160.9 目野哲也
15 8 15 トップオブカハラ 牡7 酒井学 1:54.8 2.1/2 47.2 10-10-10-10 39.0 37.90 57.0 490(-2) 16 224.1 池添兼雄
16 6 11 アスターピース 牡5 古川吉洋 1:55.3 44.1 06-06-04-03 40.0 37.65 57.0 486(-2) 12 97.9 武田博

ラップタイム

12.4 - 11.4 - 12.9 - 12.7 - 12.8 - 12.8 - 12.5 - 12.3 - 12.7
平均1F:11.89 ,平均3F:37.50 ,RPCI:50.00 ,PCI3:51.00

通過タイム

12.4 - 23.8 - 36.7 - 49.4 - 62.2 - 75.0 - 87.5 - 99.8 - 112.5
75.8 - 63.1 - 50.3 - 37.5(上り)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 8 260 1
複勝 8 150 1
9 570 8
16 1,090 10
枠連 4-8 3,200 11
馬連 8-16 7,550 23
方式 馬番 配当 人気
馬単 8-16 10,810 36
ワイド 8-9 1,310 14
8-16 2,190 25
9-16 12,250 70
三連複 8-9-16 37,560 93
三連単 8-16-9 150,400 387



コーナー通過

1コーナー 4(8,14)(7,9)11,16(5,12)15-(6,10)3(2,13)-1
2コーナー 4(8,14)(7,9)11(5,16)12,15,10(6,3)-2,13-1
3コーナー 4(8,14)11(7,9)16(5,12)15(3,10)2,6-1-13
4コーナー (*4,8)(7,9,14,11)16(12,3)(5,15,10)6,2,1-13

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)