KeibaList

積丹特別 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
札幌2600m 14 ゴールデンスナップ 4 2:40.8 浜中俊 田中克典 | タナサンブラック 2 2:40.8 | ステラポイント 5 2:41.3
札幌2600m 10 ディナースタ 1 2:41.2 横山和生 辻野泰之 | マケルナマサムネ 3 2:41.6 | マイネルメサイア 4 2:42.1
札幌2600m 8 ナックイルシーブ 2 2:46.2 大野拓弥 杉浦宏昭 | サングレデクリスト 6 2:46.3 | ダノンセレスタ 1 2:46.5
札幌2600m 6 ビーマイオーシャン 1 2:39.7 団野大成 音無秀孝 | ウインダークローズ 5 2:40.3 | ウインローズブーケ 3 2:40.4
札幌2600m 稍重 12 バリングラ 1 2:45.5 J.モレイラ 堀宣行 | トロピカルストーム 2 2:46.0 | ウォルビスベイ 3 2:46.3
札幌2600m 11 エクセレントミスズ 9 2:44.8 国分恭介 加藤敬二 | マイネルクラフト 3 2:44.9 | ホウオウドリーム 1 2:44.9
札幌2600m 12 オムニバス 1 2:42.8 藤岡康太 野中賢二 | フォントルロイ 2 2:42.9 | クリノクレオパトラ 6 2:43.4
函館2600m 稍重 13 バンデ 2 2:46.3 岩田康誠 矢作芳人 | ブライトボーイ 4 2:49.1 | スリーヴェローチェ 5 2:49.4
札幌2600m 14 スマートリバティー 4 2:42.2 武幸四郎 宮徹 | ダノンキャスケード 3 2:42.3 | アドマイヤバラード 1 2:42.3
札幌2600m 10 トキノヤマトボシ 5 2:46.7 柴原央明 昆貢 | オールターゲット 7 2:46.8 | インナージョイ 1 2:46.9
札幌2600m 12 コスモメドウ 4 2:44.1 丹内祐次 畠山重則 | ファイアレッド 3 2:44.1 | ドリームセーリング 1 2:44.3
札幌2600m 13 ディバインフレイム 2 2:42.9 横山典弘 清水出美 | マームードイモン 1 2:43.1 | サクラサクセス 8 2:43.1
札幌2600m 12 ヒカルカザブエ 5 2:42.1 武幸四郎 岡田稲男 | ダンツホウテイ 1 2:42.3 | メルシーゴールド 7 2:42.4
札幌2600m 稍重 11 チョウカイサンデー 1 2:48.0 小牧太 加藤敬二 | エアジパング 2 2:48.1 | エターナルクラウン 10 2:48.3
札幌2600m 9 ハイタイド 9 2:41.7 竹之下智昭 武邦彦 | タニノディキディキ 2 2:41.8 | メジロハスラー 7 2:42.2
札幌2600m 12 エプソムアルテマ 5 2:44.6 藤田伸二 根本康広 | バイロイト 1 2:44.7 | マチカネウマジルシ 9 2:44.8
札幌2600m 14 バイロイト 2 2:42.4 四位洋文 中竹和也 | クリノセレブオー 9 2:42.7 | ハイフレンドトライ 1 2:42.8
札幌2600m 11 テイエムジェネラス 1 2:44.3 勝浦正樹 福島勝 | ペガサスホープ 5 2:44.5 | マッキービッセル 8 2:45.0
札幌2600m 10 ウイスキートゥデイ 5 2:44.4 鈴来直人 小桧山悟 | グレイスフルダンス 1 2:44.4 | エリモシルバー 4 2:44.4
札幌2600m 11 ゴールドレジェンド 2 2:44.7 岡部幸雄 角居勝彦 | ファイヤーボール 9 2:44.7 | エーピーキングダム 1 2:44.9
札幌2600m 稍重 13 パラソニオ 2 2:44.7 四位洋文 伊藤雄二 | メジロエディントン 11 2:44.8 | ストークブライアン 8 2:45.0
札幌2600m 9 ビバフランス 2 2:44.7 蛯名正義 稗田研二 | ダンシングターナー 3 2:45.8 | ナリタジュピター 6 2:45.8
札幌2600m 12 マインスイーパ 3 2:43.1 河北通 小野幸治 | マイネルペガサス 8 2:43.2 | トップラダー 1 2:43.3
札幌2600m 14 ボンバーシチー 8 2:42.2 芹沢純一 鹿戸幸治 | マチカネタツマキ 3 2:42.4 | マチカネササメユキ 2 2:42.6
札幌2000m 9 スズノクリエイター 2 2:02.6 南井克巳 橋田満 | サンデーフラッシュ 5 2:02.8 | インターブラボー 4 2:02.9
札幌2000m 8 ダイイチフローネ 1 2:03.3 四位洋文 伊藤雄二 | ケイエスミラー 2 2:03.7 | パラダイスアーミー 5 2:03.7
札幌2000m 14 サザンアルプス 1 2:01.9 郷原洋司 郷原洋行 | ゲイリーランサー 2 2:02.0 | ヒゴノスター 3 2:02.2
札幌2000m 8 デンバーシチー 1 2:02.1 加藤和宏 小西一男 | サンカンオー 2 2:02.1 | バンブードラゴン 4 2:02.3
札幌2000m 9 ベイリーフダンサー 2 2:03.5 的場均 古賀末喜 | バンブードラゴン 6 2:03.6 | オーシャンリバー 4 2:03.6
札幌2000m 10 ナショナルフラッグ 2 2:00.6 南井克巳 工藤嘉見 | イタリアンカラー 1 2:01.0 | サクラロングオー 8 2:01.4
札幌2000m 15 ナエボオルフェ 5 2:01.9 岡潤一郎 安藤正敏 | センショウグレート 9 2:02.0 | スピードイージス 8 2:02.1
札幌1700m 12 リキマナード 1 1:45.0 岡潤一郎 安藤正敏 | ポタリング 2 1:45.0 | カキノマナズル 7 1:45.6
札幌1800m 8 ウインベンチャー 3 1:53.4 松田幸春 土門一美 | クリヤークイン 2 1:53.6 | マツスターレット 1 1:53.8
札幌1800m 7 ロイヤルミユキ 3 1:50.7 的場均 田中耕太郎 | ライトサザーン 4 1:50.7 | ディナール 2 1:50.9
札幌1800m 8 ミホジンプウ 1 1:52.3 大塚栄三郎 田中朋次郎 | ジョーヘリングロー 6 1:52.3 | ロイヤルサム 5 1:53.8




積丹特別