KeibaList

札幌日刊スポーツ杯 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
札幌2600m 14 ミステリーウェイ 3 2:46.0 池添謙一 小林真也 | ゴールデンスナップ 1 2:46.1 | ダノンジャッカル 2 2:46.2
札幌2600m 稍重 14 ディナースタ 1 2:44.4 横山和生 辻野泰之 | ナムアミダブツ 6 2:44.6 | チャックネイト 3 2:44.8
札幌2600m 14 エアサージュ 2 2:41.0 池添謙一 池添学 | フォーラウェイ 9 2:41.0 | ヴァイザー 10 2:41.3
札幌2600m 9 ゴースト 2 2:40.0 C.ルメール 橋口慎介 | トロピカルストーム 4 2:40.1 | ビーマイオーシャン 1 2:40.7
札幌2600m 11 ヒーリングマインド 5 2:42.3 池添謙一 松田国英 | サトノシャーク 7 2:42.3 | トロピカルストーム 6 2:42.4
札幌2600m 11 ララエクラテール 1 2:42.1 C.ルメール 今野貞一 | オリエントワークス 5 2:42.3 | ブラックオニキス 6 2:42.8
札幌2600m 14 リッジマン 5 2:40.9 蛯名正義 庄野靖志 | ウインヴォラーレ 2 2:41.2 | アドマイヤウイナー 1 2:41.3
札幌2600m 13 ウムブルフ 1 2:43.2 J.モレイラ 堀宣行 | ステイブラビッシモ 3 2:44.0 | シークレットパス 8 2:44.3
札幌2600m 14 トゥインクル 6 2:40.2 菱田裕二 牧田和弥 | ヴェラヴァルスター 4 2:40.4 | クロニクルスカイ 9 2:40.7
札幌1200m 15 レッドオーヴァル 1 1:08.3 福永祐一 安田隆行 | ゴーハンティング 3 1:08.5 | エポワス 7 1:08.5
札幌1200m 16 テイエムオオタカ 1 1:07.9 藤田伸二 石栗龍彦 | シュプリームギフト 5 1:08.1 | ダイメイザクラ 6 1:08.3
札幌1200m 14 ローズカットダイヤ 2 1:08.5 池添謙一 平田修 | ミスクリアモン 1 1:08.5 | デリキットピース 7 1:08.6
札幌1200m 16 トウカイミステリー 5 1:08.5 武幸四郎 安田隆行 | ローズカットダイヤ 1 1:08.6 | デリキットピース 2 1:08.6
札幌1200m 16 ダイワマックワン 3 1:09.0 武士沢友治 鹿戸雄一 | ランチボックス 2 1:09.1 | ショウナンカザン 1 1:09.1
札幌1200m 16 ビービーガルダン 1 1:08.3 安藤勝己 領家政蔵 | エネルマオー 9 1:08.5 | バルバレスコ 16 1:08.8
札幌1200m 15 シンボリウエスト 2 1:08.5 岩田康誠 藤沢和雄 | トミノドリーム 7 1:08.6 | ゼットカーク 4 1:08.8
札幌1500m 11 ロードアルティマ 2 1:28.7 藤田伸二 山内研二 | プリモスター 5 1:28.9 | スズカフェニックス 1 1:29.0
札幌1200m 12 ペニーホイッスル 3 1:08.9 横山典弘 松山康久 | トールハンマー 4 1:09.1 | テイエムリキサン 9 1:09.2
札幌1200m 15 プレシャスカフェ 2 1:09.0 D.ホワイト 小島太 | ナムラビッグタイム 4 1:09.1 | ブルーショットガン 6 1:09.1
札幌1200m 15 ハッピーパス 3 1:08.9 K.デザーモ 藤沢和雄 | アグネスソニック 1 1:08.9 | ブルーショットガン 4 1:09.1
札幌1200m 10 ゴールデンロドリゴ 4 1:09.0 横山典弘 飯田雄三 | ブルーショットガン 2 1:09.3 | ダイワルージュ 5 1:09.5
札幌1200m 8 タイキトレジャー 1 1:08.7 横山典弘 藤沢和雄 | ディヴァインライト 2 1:08.8 | フィールドスパート 5 1:08.8
札幌1000m 7 テネシーガール 2 0:56.7 山田和広 坪正直 | シンボリスウォード 1 0:57.0 | エスケイジルバー 7 0:57.4
札幌1200m 10 コウチエラミー 3 1:09.6 田中勝春 伊藤正徳 | イシノスイング 5 1:09.7 | マチカネエデン 8 1:09.7
札幌1200m 8 マチカネエデン 7 1:08.6 田面木博公 浅見秀一 | ジェットアラウンド 6 1:08.6 | ヤシマジャパン 5 1:08.9
札幌1200m 12 ザゴールド 5 1:08.7 松永幹夫 中村好夫 | ノーブルグラス 2 1:08.8 | マザーメリー 1 1:08.9
札幌1200m 6 イイデザオウ 1 1:08.9 柴田政人 大久保正陽 | ベストフラッシュ 2 1:09.1 | マイスーパーマン 5 1:09.2
札幌1200m 6 ニホンピロラック 3 1:09.8 柴田政人 伊藤雄二 | チャンネルフォー 1 1:10.1 | レガシーオブゼルダ 2 1:10.3
札幌1200m 11 キオイドリーム 1 1:09.5 横山典弘 石栗龍雄 | スペインランド 5 1:09.8 | ヤグラステラ 8 1:10.1
札幌1200m 8 ヒノトリデンセツ 2 1:08.6 山田泰誠 田中良平 | アンビシャスホープ 3 1:09.0 | カミノテンホー 6 1:09.4
函館1200m 8 コクサイリーベ 3 1:08.6 的場均 新関力 | ヤエノダイヤ 2 1:08.9 | オンステージ 1 1:08.9
札幌1200m 13 エルグランシャダイ 1 1:11.9 本田優 宇田明彦 | トーアファルコン 4 1:12.0 | インターネイティブ 6 1:12.1
札幌1200m 10 シービーグレース 5 1:11.1 横山典弘 松山康久 | インターネイティブ 1 1:11.2 | ダンケリキヤ 3 1:11.4
札幌1200m 9 コクサイクラウン 2 1:10.8 郷原洋行 稗田敏男 | セントシーザー 1 1:10.8 | マキノハタ 3 1:10.8




札幌日刊スポーツ杯