2022年 競馬ランキング
2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 …
調教師リーディング 2022年
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 飯田祐史 | 13 | 5 | 10 | 10 | 13 | 142 | 193 | 0.067 | 0.093 | 0.145 | 1億5009万 | 栗東 |
122 | 池添兼雄 | 12 | 19 | 26 | 18 | 18 | 162 | 255 | 0.047 | 0.122 | 0.224 | 3億7331.3万 | 栗東 |
123 | 武市康男 | 12 | 17 | 20 | 26 | 24 | 179 | 278 | 0.043 | 0.104 | 0.176 | 2億4020.4万 | 美浦 |
124 | 田中剛 | 12 | 11 | 17 | 11 | 11 | 126 | 188 | 0.064 | 0.122 | 0.213 | 2億2053.6万 | 美浦 |
125 | 菊川正達 | 12 | 18 | 15 | 18 | 22 | 161 | 246 | 0.049 | 0.122 | 0.183 | 2億1256.4万 | 美浦 |
126 | 千田輝彦 | 11 | 20 | 20 | 19 | 15 | 148 | 233 | 0.047 | 0.133 | 0.219 | 3億2050.6万 | 栗東 |
127 | 鮫島一歩 | 11 | 21 | 22 | 15 | 16 | 149 | 234 | 0.047 | 0.137 | 0.231 | 3億1187.2万 | 栗東 |
128 | 宮徹 | 11 | 19 | 19 | 20 | 18 | 181 | 268 | 0.041 | 0.112 | 0.183 | 2億7263.7万 | 栗東 |
129 | 庄野靖志 | 11 | 20 | 11 | 20 | 10 | 150 | 222 | 0.050 | 0.140 | 0.189 | 2億6591.7万 | 栗東 |
130 | 小林真也 | 11 | 9 | 11 | 15 | 10 | 120 | 176 | 0.063 | 0.114 | 0.176 | 2億5257.1万 | 栗東 |
131 | 橋田満 | 11 | 10 | 7 | 13 | 9 | 118 | 168 | 0.065 | 0.125 | 0.167 | 2億3493.9万 | 栗東 |
132 | 古賀慎明 | 11 | 17 | 14 | 18 | 18 | 122 | 200 | 0.055 | 0.140 | 0.210 | 2億3170.2万 | 美浦 |
133 | 青木孝文 | 11 | 19 | 14 | 16 | 20 | 188 | 268 | 0.041 | 0.112 | 0.164 | 2億1447.6万 | 美浦 |
134 | 大根田裕之 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 | 144 | 210 | 0.052 | 0.114 | 0.186 | 1億7849.6万 | 栗東 |
135 | 蛯名正義 | 11 | 7 | 10 | 7 | 4 | 59 | 98 | 0.112 | 0.184 | 0.286 | 1億7319.2万 | 美浦 |
136 | 藤沢和雄 | 11 | 8 | 5 | 6 | 6 | 29 | 65 | 0.169 | 0.292 | 0.369 | 1億6110万 | 美浦 |
137 | 小崎憲 | 10 | 15 | 19 | 14 | 16 | 160 | 234 | 0.043 | 0.107 | 0.188 | 2億6811.9万 | 栗東 |
138 | 畠山吉宏 | 10 | 14 | 16 | 19 | 15 | 188 | 262 | 0.038 | 0.092 | 0.153 | 2億4183.8万 | 美浦 |
139 | 荒川義之 | 10 | 13 | 18 | 20 | 25 | 212 | 298 | 0.034 | 0.077 | 0.138 | 2億1278万 | 栗東 |
140 | 和田雄二 | 10 | 16 | 17 | 19 | 9 | 173 | 244 | 0.041 | 0.107 | 0.176 | 2億449.6万 | 美浦 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。