2022年 競馬ランキング
2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 …
調教師リーディング 2022年
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 伊藤大士 | 10 | 10 | 16 | 17 | 25 | 179 | 257 | 0.039 | 0.078 | 0.140 | 1億8167.6万 | 美浦 |
142 | 安達昭夫 | 10 | 11 | 9 | 17 | 12 | 121 | 180 | 0.056 | 0.117 | 0.167 | 1億7819.9万 | 栗東 |
143 | 村山明 | 9 | 16 | 14 | 20 | 14 | 160 | 233 | 0.039 | 0.107 | 0.167 | 2億7093万 | 栗東 |
144 | 河内洋 | 9 | 11 | 21 | 21 | 23 | 132 | 217 | 0.041 | 0.092 | 0.189 | 2億5773.5万 | 栗東 |
145 | 高橋康之 | 9 | 15 | 10 | 11 | 9 | 164 | 218 | 0.041 | 0.110 | 0.156 | 2億4107.1万 | 栗東 |
146 | 小手川準 | 9 | 19 | 19 | 19 | 22 | 181 | 269 | 0.033 | 0.104 | 0.175 | 2億3659.1万 | 美浦 |
147 | 大和田成 | 9 | 12 | 25 | 17 | 13 | 154 | 230 | 0.039 | 0.091 | 0.200 | 2億1209.2万 | 美浦 |
148 | 萱野浩二 | 9 | 9 | 13 | 19 | 18 | 168 | 236 | 0.038 | 0.076 | 0.131 | 1億8742.7万 | 美浦 |
149 | 小野次郎 | 9 | 11 | 12 | 12 | 20 | 148 | 212 | 0.042 | 0.094 | 0.151 | 1億7784.9万 | 美浦 |
150 | 小西一男 | 8 | 14 | 13 | 15 | 15 | 134 | 199 | 0.040 | 0.111 | 0.176 | 2億4537.9万 | 美浦 |
151 | 杉浦宏昭 | 8 | 24 | 15 | 15 | 20 | 180 | 262 | 0.031 | 0.122 | 0.179 | 1億9403.7万 | 美浦 |
152 | 牧田和弥 | 8 | 12 | 13 | 12 | 16 | 190 | 251 | 0.032 | 0.080 | 0.131 | 1億8443.3万 | 栗東 |
153 | 上原博之 | 8 | 9 | 12 | 14 | 5 | 131 | 179 | 0.045 | 0.095 | 0.162 | 1億8021万 | 美浦 |
154 | 谷潔 | 8 | 17 | 15 | 16 | 16 | 151 | 223 | 0.036 | 0.112 | 0.179 | 1億7284.9万 | 栗東 |
155 | 羽月友彦 | 8 | 13 | 16 | 23 | 19 | 154 | 233 | 0.034 | 0.090 | 0.159 | 1億6302.4万 | 栗東 |
156 | 川村禎彦 | 8 | 11 | 10 | 18 | 25 | 176 | 248 | 0.032 | 0.077 | 0.117 | 1億5701万 | 栗東 |
157 | 鈴木慎太郎 | 7 | 11 | 11 | 20 | 11 | 137 | 197 | 0.036 | 0.091 | 0.147 | 1億8196.2万 | 美浦 |
158 | 小桧山悟 | 7 | 18 | 21 | 15 | 21 | 273 | 355 | 0.020 | 0.070 | 0.130 | 1億7284.5万 | 美浦 |
159 | 高橋文雅 | 7 | 14 | 8 | 16 | 8 | 142 | 195 | 0.036 | 0.108 | 0.149 | 1億6217.2万 | 美浦 |
160 | 尾形和幸 | 7 | 13 | 15 | 11 | 13 | 157 | 216 | 0.032 | 0.093 | 0.162 | 1億5645.3万 | 美浦 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。